|
| |
| BUTLER, RUNDA 13 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-zEW | Wojciech Robiński-Leszek Rosochowicz | Chaos Gniezno | +28 | | 13 |
| 2 | 2-zNS | Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski | PKB Piła | +26 | | 14 |
| 3 | 3-oEW | Michał Moryson-Joanna Kazmucha | Dąbrówka MBIT | +22 | | 15 |
| 4 | 2-oNS | Kryspin Łykowski-Bogusław Matuszewski | Admira | +20 | | 16 |
| 5 | 1-oEW | Bogdan Janota-Wojciech Zimniak | WKBS Września | +17 | | 17 |
| 6 | 4-zNS | Janusz Jędrzejewski-Grzegorz Jędrzejewski | Budowlani Chodzież | +16 | | 18 |
| 7 | 5-oNS | Andrzej Chudy-Marek Piechociński | Chaos Gniezno | +13 | | 19 |
| | 1-zEW | Stefan Masternak-Sebastian Nowacki | Sokoły Poznań | +13 | | 20 |
| 9 | 6-oNS | Bogdan Białoszyński-Wiesław Skowroński | Prosna Kalisz | +12 | | 21 |
| 10 | 4-oEW | Rafał Junik-Leszek Sikora | Budowlani Chodzież | +10 | | 22 |
| | 8-zEW | Paweł Marek-Robert Szeklicki | Dąbrówka MM | +10 | | 23 |
| 12 | 7-zEW | Robert Komar-Piotr Stanikowski | Fikot-Trefl Poznań | +6 | | 24 |
| 13 | 3-zNS | Michał Wojciechowski-Michał Zimniewicz | Dąbrówka MBIT | +5 | | |
| | 8-oNS | Dariusz Kurzawski-Rafał Szymański | Dąbrówka MM | +5 | | |
| 15 | 7-oNS | Łukasz Kaczmarek-Michał Pabich | Fikot-Trefl Poznań | +2 | | |
| 16 | 6-zEW | Zbigniew Bera-Zbigniew Sabała | Prosna Kalisz | +1 | | |
| 17 | 6-zNS | Jan Adamczewski-Lech Apanas | TB Budowlani | -1 | | |
| 18 | 7-oEW | Radzisław Oczkowicz-Jan Olkowicz | CREDO Piła | -2 | | |
| 19 | 8-oEW | Jarosław Lubczyński-Marek Domagała | IOR I Poznań | -5 | | |
| | 3-zEW | Czesław Kościelak-Krzysztof Wiesiołek | Platan Pleszew | -5 | | |
| 21 | 7-zNS | Tomasz Solarski-Jerzy Stypiński | CREDO Piła | -6 | | |
| 22 | 8-zNS | Krzysztof Krause-Andrzej Proniewicz | IOR I Poznań | -10 | | |
| | 4-oNS | Adam Peszke-Janusz Suszczyński | System Poznań | -10 | | |
| 24 | 6-oEW | Janusz Karlikowski-Andrzej Dymek | TB Budowlani | -12 | | |
| 25 | 5-oEW | Jakub Domeracki-Michał Liszka | Dąbrówka LO | -13 | | |
| | 1-zNS | Leszek Karwasiński-Marek Waraczewski | WKBS Września | -13 | | |
| 27 | 4-zEW | Piotr Tyranowski-Piotr Surdyk | System Poznań | -16 | | |
| 28 | 1-oNS | Mariusz Jarecki-Krzysztof Jarecki | Sokoły Poznań | -17 | | |
| 29 | 2-oEW | Wiesław Hilbrecht-Jarosław Hilbrecht | PKB Piła | -20 | | |
| 30 | 3-oNS | Tadeusz Grobys-Robert Karczewski | Platan Pleszew | -22 | | |
| 31 | 2-zEW | Jan Weber-Marek Klatkiewicz | Admira | -26 | | |
| 32 | 5-zNS | Leszek Dąbkiewicz-Łukasz Wojnarowski | Dąbrówka LO | -28 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-03 o 23:04, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |