|
| |
| BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-oEW | Jarosław Lubczyński-Marek Domagała | IOR I Poznań | +45 | | 1 |
| 2 | 7-zEW | Andrzej Pietrkiewicz-Maciej Mizerka | Dąbrówka MM | +39 | | 2 |
| 3 | 3-oEW | Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Beata Bojarska | Chaos Gniezno | +23 | | 3 |
| 4 | 7-oNS | Paweł Marek-Robert Szeklicki | Dąbrówka MM | +22 | | 4 |
| 5 | 1-oEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | Budowlani Chodzież | +21 | | 5 |
| 6 | 5-oNS | Bogdan Białoszyński-Wiesław Skowroński | Prosna Kalisz | +18 | | 6 |
| 7 | 2-oEW | Przemysław Janke-Tomasz Mieloch | TB Budowlani | +15 | | 7 |
| 8 | 8-oNS | Ryszard Szamałek-Wojciech Zimniak | WKBS Września | +13 | | 8 |
| 9 | 4-zEW | Jerzy Bajka-Zofia Mikołajczyk | System Poznań | +11 | | 9 |
| 10 | 5-zEW | Zbigniew Bera-Zbigniew Sabała | Prosna Kalisz | +9 | | 10 |
| | 6-zEW | Łukasz Kaczmarek-Michał Pabich | Fikot-Trefl Poznań | +9 | | 11 |
| | 6-oNS | Andrzej Kędzierski-Grzegorz Proniewicz | Fikot-Trefl Poznań | +9 | | 12 |
| 13 | 8-zEW | Leszek Karwasiński-Marek Waraczewski | WKBS Września | +8 | | |
| 14 | 1-zNS | Leszek Sikora-Janusz Jędrzejewski | Budowlani Chodzież | +5 | | |
| 15 | 3-zNS | Przemysław Hauser-Jerzy Roszak | Chaos Gniezno | +3 | | |
| | 2-zEW | Marek Gielnik-Przemysław Krasiński | Admira | +3 | | |
| 17 | 2-zNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Karol Mońko | TB Budowlani | -3 | | |
| | 3-zEW | Krzysztof Szymczak-Wiesław Muzykiewicz | Platan Pleszew | -3 | | |
| 19 | 1-zEW | Kazimierz Dujs-Waldemar Nowak | Sokoły Poznań | -5 | | |
| 20 | 8-zNS | Adam Meller-Stefan Samól | CREDO Piła | -8 | | |
| 21 | 6-oEW | Michał Liszka-Marcin Tomaszyk | Dąbrówka LO | -9 | | |
| | 5-zNS | Michał Wojciechowski-Michał Zimniewicz | Dąbrówka MBIT | -9 | | |
| | 6-zNS | Jakub Domeracki-Bartosz Pędziński | Dąbrówka LO | -9 | | |
| 24 | 4-zNS | Ryszard Kapela-Janusz Michalec | IOR I Poznań | -11 | | |
| 25 | 8-oEW | Radzisław Oczkowicz-Jan Olkowicz | CREDO Piła | -13 | | |
| 26 | 2-oNS | Kryspin Łykowski-Bogusław Matuszewski | Admira | -15 | | |
| 27 | 5-oEW | Joanna Kazmucha-Karolina Skubich | Dąbrówka MBIT | -18 | | |
| 28 | 1-oNS | Mariusz Jarecki-Krzysztof Jarecki | Sokoły Poznań | -21 | | |
| 29 | 7-oEW | Wiesław Hilbrecht-Jarosław Hilbrecht | PKB Piła | -22 | | |
| 30 | 3-oNS | Tadeusz Grobys-Czesław Kościelak | Platan Pleszew | -23 | | |
| 31 | 7-zNS | Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski | PKB Piła | -39 | | |
| 32 | 4-oNS | Piotr Tyranowski-Piotr Surdyk | System Poznań | -45 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-03 o 23:04, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |