|
| |
| BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 7-oEW | Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski | PKB Piła | +43 | | 13 |
| 2 | 2-zEW | Marek Gielnik-Przemysław Krasiński | Admira | +24 | | 14 |
| 3 | 5-zNS | Michał Wojciechowski-Michał Zimniewicz | Dąbrówka MBIT | +22 | | 15 |
| 4 | 3-oEW | Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Beata Bojarska | Chaos Gniezno | +19 | | 16 |
| 5 | 8-oEW | Radzisław Oczkowicz-Jan Olkowicz | CREDO Piła | +17 | | 17 |
| 6 | 4-zNS | Ryszard Kapela-Janusz Michalec | IOR I Poznań | +16 | | 18 |
| 7 | 4-oEW | Jarosław Lubczyński-Marek Domagała | IOR I Poznań | +15 | | 19 |
| 8 | 5-oNS | Bogdan Białoszyński-Wiesław Skowroński | Prosna Kalisz | +12 | | 20 |
| 9 | 2-oNS | Kryspin Łykowski-Bogusław Matuszewski | Admira | +10 | | 21 |
| 10 | 8-zNS | Adam Meller-Stefan Samól | CREDO Piła | +9 | | 22 |
| 11 | 1-oEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | Budowlani Chodzież | +8 | | 23 |
| | 1-zEW | Kazimierz Dujs-Waldemar Nowak | Sokoły Poznań | +8 | | 24 |
| 13 | 3-zNS | Przemysław Hauser-Jerzy Roszak | Chaos Gniezno | +5 | | |
| 14 | 6-zNS | Jakub Domeracki-Bartosz Pędziński | Dąbrówka LO | +4 | | |
| 15 | 7-zEW | Andrzej Pietrkiewicz-Maciej Mizerka | Dąbrówka MM | +3 | | |
| 16 | 6-oNS | Andrzej Kędzierski-Grzegorz Proniewicz | Fikot-Trefl Poznań | +1 | | |
| 17 | 6-oEW | Michał Liszka-Marcin Tomaszyk | Dąbrówka LO | -1 | | |
| 18 | 7-zNS | Wiesław Hilbrecht-Jarosław Hilbrecht | PKB Piła | -3 | | |
| 19 | 6-zEW | Łukasz Kaczmarek-Michał Pabich | Fikot-Trefl Poznań | -4 | | |
| 20 | 3-zEW | Krzysztof Szymczak-Wiesław Muzykiewicz | Platan Pleszew | -5 | | |
| 21 | 1-oNS | Mariusz Jarecki-Krzysztof Jarecki | Sokoły Poznań | -8 | | |
| | 1-zNS | Leszek Sikora-Janusz Jędrzejewski | Budowlani Chodzież | -8 | | |
| 23 | 8-zEW | Leszek Karwasiński-Marek Waraczewski | WKBS Września | -9 | | |
| 24 | 2-oEW | Przemysław Janke-Tomasz Mieloch | TB Budowlani | -10 | | |
| 25 | 5-oEW | Joanna Kazmucha-Karolina Skubich | Dąbrówka MBIT | -12 | | |
| 26 | 4-oNS | Piotr Tyranowski-Piotr Surdyk | System Poznań | -15 | | |
| 27 | 4-zEW | Jerzy Bajka-Zofia Mikołajczyk | System Poznań | -16 | | |
| 28 | 8-oNS | Ryszard Szamałek-Wojciech Zimniak | WKBS Września | -17 | | |
| 29 | 3-oNS | Tadeusz Grobys-Czesław Kościelak | Platan Pleszew | -19 | | |
| 30 | 5-zEW | Zbigniew Bera-Zbigniew Sabała | Prosna Kalisz | -22 | | |
| 31 | 2-zNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Karol Mońko | TB Budowlani | -24 | | |
| 32 | 7-oNS | Paweł Marek-Robert Szeklicki | Dąbrówka MM | -43 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-03 o 23:04, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |