|
| |
| BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 1-oNS | Marek Lis-Stefan Masternak | Sokoły Poznań | +50 | | 1 |
| 2 | 1-zEW | Marek Górny-Sebastian Nowacki | Sokoły Poznań | +35 | | 2 |
| 3 | 8-oNS | Ryszard Szamałek-Wojciech Zimniak | WKBS Września | +34 | | 3 |
| 4 | 3-oNS | Czesław Kościelak-Krzysztof Wiesiołek | Platan Pleszew | +28 | | 4 |
| 5 | 8-zEW | Leszek Karwasiński-Marek Waraczewski | WKBS Września | +22 | | 5 |
| 6 | 5-oEW | Wiesław Hilbrecht-Jarosław Hilbrecht | PKB Piła | +20 | | 6 |
| 7 | 7-oEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | Budowlani Chodzież | +16 | | 7 |
| 8 | 5-zEW | Przemysław Hauser-Jerzy Roszak | Chaos Gniezno | +15 | | 8 |
| | 4-zNS | Zbigniew Bera-Zbigniew Sabała | Prosna Kalisz | +15 | | 9 |
| 10 | 7-zEW | Andrzej Pietrkiewicz-Maciej Mizerka | Dąbrówka MM | +13 | | 10 |
| 11 | 3-zNS | Leszek Dąbkiewicz-Łukasz Wojnarowski | Dąbrówka LO | +8 | | 11 |
| 12 | 2-zNS | Ryszard Kapela-Janusz Michalec | IOR I Poznań | +7 | | 12 |
| 13 | 6-oEW | Przemysław Janke-Tomasz Mieloch | TB Budowlani | +4 | | |
| | 4-oNS | Zbigniew Przybylczak-Janusz Suszczyński | System Poznań | +4 | | |
| | 2-oNS | Marek Gielnik-Przemysław Krasiński | Admira | +4 | | |
| 16 | 6-zNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Karol Mońko | TB Budowlani | +3 | | |
| 17 | 6-zEW | Andrzej Kędzierski-Grzegorz Proniewicz | Fikot-Trefl Poznań | -3 | | |
| 18 | 2-oEW | Jarosław Lubczyński-Marek Domagała | IOR I Poznań | -4 | | |
| | 6-oNS | Łukasz Kaczmarek-Michał Pabich | Fikot-Trefl Poznań | -4 | | |
| | 4-oEW | Bogdan Białoszyński-Wiesław Skowroński | Prosna Kalisz | -4 | | |
| 21 | 2-zEW | Jan Weber-Marek Klatkiewicz | Admira | -7 | | |
| 22 | 3-zEW | Krzysztof Szymczak-Wiesław Muzykiewicz | Platan Pleszew | -8 | | |
| 23 | 7-zNS | Janusz Jędrzejewski-Grzegorz Jędrzejewski | Budowlani Chodzież | -13 | | |
| 24 | 5-zNS | Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski | PKB Piła | -15 | | |
| | 4-zEW | Piotr Tyranowski-Piotr Surdyk | System Poznań | -15 | | |
| 26 | 7-oNS | Dariusz Kurzawski-Rafał Szymański | Dąbrówka MM | -16 | | |
| 27 | 5-oNS | Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Beata Bojarska | Chaos Gniezno | -20 | | |
| 28 | 8-zNS | Michał Wojciechowski-Michał Zimniewicz | Dąbrówka MBIT | -22 | | |
| 29 | 3-oEW | Michał Liszka-Marcin Tomaszyk | Dąbrówka LO | -28 | | |
| 30 | 8-oEW | Michał Moryson-Karolina Skubich | Dąbrówka MBIT | -34 | | |
| 31 | 1-zNS | Adam Meller-Stefan Samól | CREDO Piła | -35 | | |
| 32 | 1-oEW | Radzisław Oczkowicz-Jan Olkowicz | CREDO Piła | -50 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-03 o 23:04, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |