|
| |
| BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 7-oEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | Budowlani Chodzież | +30 | | 13 |
| 2 | 3-oEW | Michał Liszka-Marcin Tomaszyk | Dąbrówka LO | +28 | | 14 |
| 3 | 1-oEW | Radzisław Oczkowicz-Jan Olkowicz | CREDO Piła | +21 | | 15 |
| 4 | 6-zNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Karol Mońko | TB Budowlani | +19 | | 16 |
| | 8-oNS | Ryszard Szamałek-Wojciech Zimniak | WKBS Września | +19 | | 17 |
| 6 | 6-oEW | Przemysław Janke-Tomasz Mieloch | TB Budowlani | +18 | | 18 |
| 7 | 5-oEW | Wiesław Hilbrecht-Jarosław Hilbrecht | PKB Piła | +16 | | 19 |
| 8 | 8-zNS | Michał Wojciechowski-Michał Zimniewicz | Dąbrówka MBIT | +11 | | 20 |
| | 4-zNS | Zbigniew Bera-Zbigniew Sabała | Prosna Kalisz | +11 | | 21 |
| 10 | 2-zEW | Jan Weber-Marek Klatkiewicz | Admira | +10 | | 22 |
| 11 | 2-oNS | Marek Gielnik-Przemysław Krasiński | Admira | +9 | | 23 |
| 12 | 1-zEW | Marek Górny-Sebastian Nowacki | Sokoły Poznań | +8 | | 24 |
| | 4-oEW | Bogdan Białoszyński-Wiesław Skowroński | Prosna Kalisz | +8 | | |
| 14 | 5-zEW | Przemysław Hauser-Jerzy Roszak | Chaos Gniezno | +5 | | |
| 15 | 3-zNS | Leszek Dąbkiewicz-Łukasz Wojnarowski | Dąbrówka LO | +3 | | |
| | 7-zNS | Janusz Jędrzejewski-Grzegorz Jędrzejewski | Budowlani Chodzież | +3 | | |
| 17 | 3-zEW | Krzysztof Szymczak-Wiesław Muzykiewicz | Platan Pleszew | -3 | | |
| | 7-zEW | Andrzej Pietrkiewicz-Maciej Mizerka | Dąbrówka MM | -3 | | |
| 19 | 5-zNS | Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski | PKB Piła | -5 | | |
| 20 | 4-oNS | Zbigniew Przybylczak-Janusz Suszczyński | System Poznań | -8 | | |
| | 1-zNS | Adam Meller-Stefan Samól | CREDO Piła | -8 | | |
| 22 | 2-oEW | Jarosław Lubczyński-Marek Domagała | IOR I Poznań | -9 | | |
| 23 | 2-zNS | Ryszard Kapela-Janusz Michalec | IOR I Poznań | -10 | | |
| 24 | 4-zEW | Piotr Tyranowski-Piotr Surdyk | System Poznań | -11 | | |
| | 8-zEW | Leszek Karwasiński-Marek Waraczewski | WKBS Września | -11 | | |
| 26 | 5-oNS | Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Beata Bojarska | Chaos Gniezno | -16 | | |
| 27 | 6-oNS | Łukasz Kaczmarek-Michał Pabich | Fikot-Trefl Poznań | -18 | | |
| 28 | 8-oEW | Michał Moryson-Karolina Skubich | Dąbrówka MBIT | -19 | | |
| | 6-zEW | Andrzej Kędzierski-Grzegorz Proniewicz | Fikot-Trefl Poznań | -19 | | |
| 30 | 1-oNS | Marek Lis-Stefan Masternak | Sokoły Poznań | -21 | | |
| 31 | 3-oNS | Czesław Kościelak-Krzysztof Wiesiołek | Platan Pleszew | -28 | | |
| 32 | 7-oNS | Dariusz Kurzawski-Rafał Szymański | Dąbrówka MM | -30 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-03 o 23:04, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |