WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | TB Budowlani Poznań | 192.58 | 1031-801 | |
2 | Chaos Gniezno | 187.25 | 896-671 | |
3 | Dąbrówka MM Poznań | 177.6 | 935-784 | |
4 | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 171.04 | 881-747 | |
5 | Budowlani Chodzież | 166.48 | 771-693 | |
6 | Fikot-Trefl Poznań | 165.62 | 824-744 | |
7 | Sokoły Poznań | 165.2 | 886-797 | |
8 | Platan Pleszew | 162.08 | 926-828 | |
9 | Prosna Kalisz | 157.39 | 766-668 | |
10 | WKBS Września | 151.95 | 836-844 | |
11 | System Poznań | 143.18 | 889-956 | |
12 | CREDO Piła | 137.71 | 765-821 | |
13 | IOR I Poznań | 132.13 | 832-835 | |
14 | DK Stokrotka Poznań | 107.26 | 743-1028 | |
15 | Ziemowit Złotów | 100.43 | 814-1098 | |
16 | Veolia Energia Poznań | 82.1 | 655-1135 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-18 o 18:56, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |