Grand Prix Wielkopolski 2019 | |||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Jelonek 19.01.27 | Leszno 19.03.17 | N.T. 19.04.07 | Kalisz 19.04.14 | Wolsztyn19.05.05 | Ostrz.19.06.08 | Chrz.19.07.20 | Skoki 19.08.11 | Poznań 19.09.08 | Pleszew19.09.28 | Koło 19.10.13 | Poznań 19.10.27 | Gniezno19.11.11 | ||||||
| 1 | Tomasz Wasilewski | 7.0 | WP | 463.08 | 57.19 | 54.95 | 54.44 | 56.57 | 54.09 | 55.42 | 58.41 | 56.83 | 58.41 | 65.30 | |||||||||
| 2 | Paweł Małecki | 11.0 | WP | 461.33 | 61.31 | 54.28 | 56.88 | 53.63 | 61.67 | 61.16 | 52.14 | 58.41 | 48.04 | 53.99 | |||||||||
| 3 | Jerzy Nowak | 13.0 | S | WP | 457.84 | 57.19 | 54.95 | 56.88 | 43.49 | 57.20 | 54.64 | 52.70 | 47.61 | 57.68 | 56.83 | 57.69 | 59.42 | 54.82 | |||||
| 4 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 457.73 | 53.44 | 60.63 | 58.41 | 58.54 | 50.23 | 54.64 | 58.09 | 51.76 | 54.87 | 59.11 | |||||||||
| 5 | Maciej Sobieralski | 15.0 | S | WP | 457.70 | 59.75 | 52.13 | 56.88 | 57.20 | 53.29 | 54.49 | 66.56 | 48.75 | 57.40 | |||||||||
| 6 | Ryszard Pałasz | 11.0 | S | WP | 454.04 | 58.31 | 53.98 | 59.67 | 55.75 | 52.53 | 63.11 | 58.59 | 52.10 | ||||||||||
| 7 | Grzegorz Jędrzejewski | 4.0 | WP | 452.84 | 55.25 | 57.53 | 46.80 | 50.30 | 61.22 | 61.93 | 56.76 | 51.54 | 53.88 | 54.73 | |||||||||
| Bartosz Kaczmarek | 4.0 | WP | 452.84 | 55.25 | 57.53 | 46.80 | 47.85 | 50.30 | 61.22 | 61.93 | 56.76 | 51.54 | 53.88 | 54.73 | |||||||||
| 9 | Sławomir Piechocki | 11.0 | WP | 452.16 | 59.75 | 52.13 | 51.48 | 48.42 | 58.00 | 54.64 | 51.07 | 57.68 | 48.76 | 57.69 | 54.87 | 57.40 | |||||||
| 10 | Janusz Zwierzyński | 11.0 | S | WP | 450.95 | 59.82 | 59.02 | 53.40 | 57.14 | 48.92 | 52.36 | 46.98 | 53.17 | 65.09 | 50.95 | ||||||||
| 11 | Marek Górny | 5.0 | WP | 448.67 | 50.69 | 47.80 | 58.05 | 54.54 | 52.92 | 56.90 | 61.59 | 43.34 | 53.75 | 53.84 | 57.08 | ||||||||
| 12 | Andrzej Mazurek | 12.0 | S | WP | 446.88 | 61.19 | 50.92 | 47.72 | 45.27 | 56.32 | 60.22 | 57.41 | 48.01 | 65.09 | |||||||||
| 13 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 | K | WP | 446.44 | 53.44 | 60.63 | 48.42 | 58.54 | 50.23 | 54.64 | 58.09 | 51.76 | 48.93 | 59.11 | ||||||||
| 14 | Jan Borychowski | 13.0 | S | WP | 446.36 | 57.50 | 50.74 | 59.02 | 53.40 | 57.14 | 54.35 | 50.98 | 49.23 | 47.57 | 53.17 | 53.66 | 58.12 | ||||||
| 15 | Artur Wójcik | 12.0 | WP | 445.22 | 63.31 | 53.89 | 56.28 | 53.57 | 57.79 | 52.09 | 53.71 | 54.15 | 52.52 | ||||||||||
| 16 | Andrzej Aleksandrzak | 15.0 | N | WP | 443.16 | 63.31 | 53.89 | 56.28 | 53.57 | 57.79 | 52.09 | 53.71 | 52.52 | ||||||||||
| 17 | Stefan Masternak | 5.0 | S | WP | 442.46 | 50.69 | 47.80 | 58.05 | 54.54 | 52.92 | 61.59 | 43.34 | 53.75 | 53.84 | 57.08 | ||||||||
| 18 | Grażyna Busse | 15.0 | K | WP | 441.31 | 63.75 | 55.01 | 49.90 | 55.99 | 57.64 | 54.27 | 51.83 | 47.10 | 52.92 | |||||||||
| 19 | Piotr Busse | 19.0 | LB | 441.17 | 63.75 | 49.90 | 54.87 | 55.99 | 57.64 | 54.27 | 51.83 | 47.10 | 52.92 | ||||||||||
| 20 | Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | 436.36 | 57.50 | 50.74 | 54.44 | 56.57 | 54.35 | 50.98 | 49.23 | 47.57 | 53.66 | 58.12 | ||||||||
| 21 | Waldemar Sroczyński | 11.0 | LB | 434.21 | 59.13 | 46.02 | 58.75 | 49.25 | 55.83 | 55.13 | 58.08 | 48.93 | 49.11 | ||||||||||
| 22 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 433.93 | 55.69 | 47.72 | 50.52 | 44.11 | 43.85 | 56.32 | 50.68 | 60.22 | 57.41 | 48.01 | 52.77 | 50.32 | ||||||
| 23 | Dariusz Lisiecki | 4.0 | WP | 432.51 | 48.19 | 44.16 | 46.02 | 58.75 | 49.25 | 53.10 | 45.34 | 63.11 | 58.90 | 52.10 | 49.11 | ||||||||
| 24 | Jacek Wędrychowicz | 12.0 | N | WP | 430.88 | 51.38 | 58.57 | 51.60 | 60.99 | 52.77 | 43.86 | 52.60 | 52.53 | 47.81 | 50.44 | ||||||||
| 25 | Tadeusz Grobys | 4.0 | WP | 422.80 | 48.19 | 54.12 | 45.22 | 42.29 | 48.77 | 56.22 | 45.34 | 53.74 | 48.94 | 59.11 | 53.71 | ||||||||
| 26 | Jacek Kufel | 3.0 | WP | 418.85 | 46.06 | 51.64 | 55.68 | 49.64 | 49.33 | 50.55 | 47.43 | 51.74 | 62.84 | ||||||||||
| 27 | John Catlow | 2.5 | WP | 417.39 | 48.31 | 52.32 | 49.15 | 56.44 | 45.55 | 50.90 | 45.94 | 47.73 | 54.01 | 58.53 | 38.24 | ||||||||
| 28 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 411.68 | 55.69 | 59.82 | 44.11 | 48.92 | 52.36 | 46.98 | 53.53 | 50.27 | ||||||||||
| 29 | Sławomir Maciejewski | 5.0 | WP | 409.99 | 54.00 | 48.25 | 44.60 | 56.57 | 46.43 | 46.98 | 55.13 | 48.94 | 51.88 | 48.24 | |||||||||
| 30 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 405.69 | 45.19 | 48.82 | 48.14 | 52.46 | 59.04 | 55.71 | 44.13 | 52.20 | ||||||||||
| 31 | Jadwiga Nowak | 11.0 | KN | WP | 399.34 | 51.38 | 51.60 | 45.09 | 47.89 | 52.60 | 52.53 | 47.81 | 50.44 | ||||||||||
| 32 | Krzysztof Szymczak | 5.0 | S | WP | 396.95 | 54.00 | 48.25 | 44.60 | 56.57 | 46.43 | 46.98 | 51.88 | 48.24 | ||||||||||
| 33 | Adam Peszke | 5.0 | WP | 395.09 | 45.96 | 46.08 | 43.54 | 56.44 | 47.54 | 48.93 | 54.01 | 52.59 | |||||||||||
| 34 | Andrzej Kędzierski | 5.0 | S | WP | 393.69 | 45.94 | 39.48 | 54.18 | 45.93 | 52.24 | 54.56 | 49.46 | 51.90 | ||||||||||
| 35 | Edward Niewierowski | 11.0 | S | WP | 393.45 | 48.50 | 45.96 | 46.08 | 47.54 | 48.93 | 53.53 | 52.59 | 50.32 | ||||||||||
| 36 | Małgorzata Augustyn | 2.5 | K | WP | 388.94 | 48.31 | 52.32 | 49.15 | 45.55 | 50.90 | 45.94 | 58.53 | 38.24 | ||||||||||
| 37 | Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 380.70 | 42.44 | 58.57 | 43.06 | 43.86 | 47.97 | 41.89 | 39.38 | 52.43 | 49.96 | 42.41 | 41.87 | |||||||
| 38 | Barbara Podgórska | 5.0 | KN | WP | 379.21 | 42.44 | 43.06 | 50.52 | 45.09 | 47.89 | 37.69 | 47.82 | 52.43 | 49.96 | 42.41 | 41.87 | |||||||
| 39 | Lidia Gapińska | 2.5 | K | WP | 372.20 | 47.00 | 44.08 | 52.31 | 43.18 | 46.79 | 41.46 | 48.50 | 44.60 | 45.74 | |||||||||
| Marek Gapiński | 2.0 | WP | 372.20 | 47.00 | 44.08 | 52.31 | 43.18 | 46.79 | 41.46 | 48.50 | 44.60 | 45.74 | |||||||||||
| 41 | Włodzimierz Grobys | 1.5 | S | WP | 367.96 | 54.12 | 42.29 | 48.77 | 56.22 | 53.74 | 59.11 | 53.71 | |||||||||||
| 42 | Grzegorz Samol | 5.0 | WP | 361.56 | 45.19 | 48.82 | 48.14 | 52.46 | 59.04 | 55.71 | 52.20 | ||||||||||||
| 43 | Krzysztof Kufel | 2.5 | WP | 358.68 | 46.06 | 51.64 | 49.64 | 49.33 | 47.43 | 51.74 | 62.84 | ||||||||||||
| 44 | Adam Serafin | J | WP | 347.41 | 39.94 | 40.19 | 42.32 | 46.04 | 40.75 | 45.41 | 38.85 | 46.03 | 46.73 | ||||||||||
| 45 | Maciej Wybranowski | 5.0 | S | WP | 345.80 | 48.19 | 50.00 | 47.78 | 49.25 | 42.79 | 53.56 | 54.23 | |||||||||||
| 46 | Piotr Stanikowski | 3.0 | WP | 344.20 | 35.44 | 49.88 | 54.18 | 48.65 | 49.59 | 54.56 | 51.90 | ||||||||||||
| 47 | Marcel Błażejewski | J | WP | 343.19 | 39.94 | 40.19 | 42.32 | 37.33 | 40.75 | 45.41 | 41.82 | 38.85 | 46.03 | 46.73 | |||||||||
| 48 | Marcin Pędziński | 15.0 | WP | 326.94 | 55.38 | 52.39 | 51.07 | 52.53 | 50.27 | 65.30 | |||||||||||||
| 49 | Piotr Walczak | 21.0 | S | WP | 326.15 | 59.13 | 46.12 | 60.78 | 55.75 | 56.61 | 47.76 | ||||||||||||
| 50 | Krzysztof Obłój | 5.0 | DS | 299.78 | 49.12 | 49.58 | 51.70 | 46.39 | 51.65 | 51.34 | |||||||||||||
| 51 | Jerzy Kamiński | 2.5 | S | WP | 292.24 | 48.19 | 50.00 | 47.78 | 49.25 | 42.79 | 54.23 | ||||||||||||
| 52 | Krzysztof Buzała | 5.0 | S | WP | 283.94 | 41.94 | 45.29 | 42.59 | 46.22 | 56.43 | 51.47 | ||||||||||||
| 53 | Marcin Dobrowolski | 7.0 | WP | 280.62 | 62.25 | 56.01 | 54.70 | 50.61 | 57.05 | ||||||||||||||
| Anna Maduzia | 7.0 | KJ | WP | 280.62 | 62.25 | 56.01 | 54.70 | 50.61 | 57.05 | ||||||||||||||
| 55 | Danuta Kazmucha | 17.0 | K | OP | 279.28 | 60.25 | 54.29 | 50.50 | 59.42 | 54.82 | |||||||||||||
| 56 | Mirosław Małecki | 9.0 | WP | 274.44 | 54.28 | 52.87 | 52.14 | 61.16 | 53.99 | ||||||||||||||
| 57 | Jerzy Mścisz | 13.0 | N | WP | 271.54 | 58.00 | 55.42 | 58.41 | 48.76 | 50.95 | |||||||||||||
| 58 | Zofia Mikołajczyk | 4.0 | K | WP | 269.86 | 45.29 | 43.44 | 43.07 | 37.69 | 46.22 | 54.15 | ||||||||||||
| 59 | Janusz Kościelny | 9.0 | WP | 252.09 | 44.33 | 56.58 | 50.74 | 52.68 | 47.76 | ||||||||||||||
| 60 | Marek Rużyło | 5.0 | S | DS | 250.54 | 49.58 | 51.70 | 46.39 | 51.53 | 51.34 | |||||||||||||
| 61 | Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 248.91 | 53.62 | 49.88 | 48.65 | 48.68 | 48.08 | ||||||||||||||
| 62 | Tomasz Dorobek | 4.0 | DS | 248.57 | 44.65 | 55.47 | 40.83 | 53.91 | 53.71 | ||||||||||||||
| 63 | Henryk Duszyński | 5.0 | N | WP | 248.10 | 38.53 | 50.93 | 51.02 | 53.91 | 53.71 | |||||||||||||
| 64 | Zenon Wierzbicki | 5.0 | S | WP | 244.48 | 44.16 | 42.59 | 49.83 | 56.43 | 51.47 | |||||||||||||
| 65 | Józef Grewling | 7.0 | S | WP | 242.43 | 46.13 | 47.20 | 48.94 | 44.13 | 56.03 | |||||||||||||
| 66 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 242.37 | 48.88 | 52.52 | 45.42 | 47.82 | 47.73 | |||||||||||||
| 67 | Grzegorz Proniewicz | 3.0 | S | WP | 233.05 | 45.94 | 39.48 | 45.93 | 52.24 | 49.46 | |||||||||||||
| 68 | Zdzisława Zabłocka | 3.0 | KS | DS | 224.75 | 43.30 | 47.30 | 40.83 | 40.78 | 52.54 | |||||||||||||
| 69 | Michał Dembiński | 12.0 | WP | 223.09 | 53.29 | 54.49 | 66.56 | 48.75 | |||||||||||||||
| 70 | Cezary Bura | 9.0 | S | WP | 221.00 | 62.35 | 44.36 | 58.26 | 56.03 | ||||||||||||||
| 71 | Ilya Shpuntou | 9.0 | WP | 220.26 | 58.41 | 61.67 | 52.14 | 48.04 | |||||||||||||||
| 72 | Małgorzata Węglewska | 2.0 | KS | WP | 217.91 | 43.90 | 48.71 | 36.80 | 47.64 | 40.86 | |||||||||||||
| 73 | Krzysztof Brudka | 13.0 | WP | 214.12 | 55.38 | 52.39 | 51.48 | 54.87 | |||||||||||||||
| 74 | Jarosław Ostrowski | 15.0 | WP | 212.57 | 55.06 | 51.20 | 53.63 | 52.68 | |||||||||||||||
| 75 | Edward Kulus | 11.0 | N | LB | 208.30 | 46.76 | 56.88 | 53.48 | 51.18 | ||||||||||||||
| 76 | Czesław Kościelak | 4.0 | S | WP | 208.27 | 52.87 | 49.17 | 53.46 | 52.77 | ||||||||||||||
| 77 | Sławomir Polak | 7.0 | S | WP | 207.92 | 52.57 | 52.73 | 44.36 | 58.26 | ||||||||||||||
| 78 | Karol Mońko | 5.0 | S | WP | 206.12 | 48.50 | 56.88 | 52.77 | 47.97 | ||||||||||||||
| 79 | Jan Rosochowicz | 3.0 | WP | 200.88 | 41.94 | 55.06 | 51.20 | 52.68 | |||||||||||||||
| 80 | Adam Meller | 5.0 | N | WP | 197.43 | 48.88 | 52.52 | 48.44 | 47.59 | ||||||||||||||
| 81 | Marek Piechociński | 5.0 | S | WP | 196.23 | 47.53 | 54.13 | 43.02 | 51.55 | ||||||||||||||
| 82 | Mieczysław Kańdulski | 2.5 | S | LB | 194.96 | 45.90 | 53.71 | 42.63 | 52.72 | ||||||||||||||
| 83 | Tomasz Solarski | 3.0 | WP | 193.16 | 51.63 | 47.35 | 43.06 | 51.12 | |||||||||||||||
| 84 | Anna Pydyńska | KJ | WP | 188.25 | 37.25 | 36.08 | 35.77 | 37.33 | 41.82 | ||||||||||||||
| 85 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 184.02 | 47.06 | 50.54 | 38.66 | 47.76 | ||||||||||||||
| 86 | Mirosław Powązka | 3.0 | DS | 183.92 | 43.30 | 47.30 | 40.78 | 52.54 | |||||||||||||||
| 87 | Maciej Masłowski | 2.5 | N | WP | 178.66 | 38.53 | 50.93 | 50.54 | 38.66 | ||||||||||||||
| 88 | Henryk Urbański | 1.0 | S | WP | 176.13 | 43.65 | 44.26 | 44.77 | 43.45 | ||||||||||||||
| 89 | Piotr Kulesza | 7.0 | ZP | 171.18 | 52.92 | 59.67 | 58.59 | ||||||||||||||||
| 90 | Sebastian Rawlik | 4.0 | LB | 165.85 | 56.42 | 58.06 | 51.37 | ||||||||||||||||
| Wojciech Waszkowiak | 12.0 | S | LB | 165.85 | 56.42 | 58.06 | 51.37 | ||||||||||||||||
| 92 | Cezary Serek | 15.0 | WP | 165.04 | 60.25 | 54.29 | 50.50 | ||||||||||||||||
| 93 | Marek Szukała | 19.0 | S | WP | 161.18 | 56.88 | 52.40 | 51.90 | |||||||||||||||
| 94 | Jarosław Wachnowski | 18.0 | S | LB | 158.99 | 57.47 | 53.42 | 48.10 | |||||||||||||||
| 95 | Jan Kuczera | 7.0 | S | WP | 155.44 | 56.90 | 49.71 | 48.83 | |||||||||||||||
| Ryszard Olenderek | 12.0 | N | WP | 155.44 | 56.90 | 49.71 | 48.83 | ||||||||||||||||
| 97 | Tomasz Freitag | 5.0 | S | WP | 155.22 | 53.71 | 48.83 | 52.68 | |||||||||||||||
| 98 | Jacek Jasiński | J | WP | 155.14 | 37.25 | 36.08 | 35.77 | 46.04 | |||||||||||||||
| 99 | Ryszard Nowicki | 5.0 | N | WP | 152.48 | 60.99 | 43.85 | 47.64 | |||||||||||||||
| 100 | Przemysław Machowczyk | 12.0 | S | WP | 151.65 | 44.33 | 56.58 | 50.74 | |||||||||||||||
| 101 | Andrzej Rękosiak | 7.0 | LB | 151.42 | 46.76 | 53.48 | 51.18 | ||||||||||||||||
| 102 | Marek Bukowski | 5.0 | S | WP | 151.10 | 46.13 | 48.94 | 56.03 | |||||||||||||||
| 103 | Radzisław Oczkowicz | 5.0 | S | WP | 150.10 | 51.63 | 47.35 | 51.12 | |||||||||||||||
| 104 | Jacek Kokociński | 7.0 | WP | 150.00 | 43.49 | 47.61 | 58.90 | ||||||||||||||||
| 105 | Jarosław Żołyniak | NZ | 149.06 | 53.71 | 42.63 | 52.72 | |||||||||||||||||
| 106 | Maciej Szczepański | 2.5 | WP | 148.70 | 54.13 | 43.02 | 51.55 | ||||||||||||||||
| 107 | Przemysław Weymann | 11.0 | N | WP | 146.81 | 50.86 | 45.27 | 50.68 | |||||||||||||||
| 108 | Marek Wichtowski | 7.0 | S | WP | 146.58 | 41.57 | 52.87 | 52.14 | |||||||||||||||
| 109 | Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 143.19 | 47.06 | 55.27 | 40.86 | |||||||||||||||
| 110 | Piotr Surdyk | 3.0 | WP | 141.65 | 48.71 | 43.07 | 49.87 | ||||||||||||||||
| 111 | Tadeusz Dziadykiewicz | 2.0 | S | WP | 137.19 | 47.25 | 42.35 | 47.59 | |||||||||||||||
| 112 | Maciej Baranowski | 1.5 | S | WP | 135.55 | 52.98 | 37.84 | 44.73 | |||||||||||||||
| Wiesław Muzykiewicz | 2.0 | S | WP | 135.55 | 52.98 | 37.84 | 44.73 | ||||||||||||||||
| 114 | Stefan Gronowski | 1.0 | WP | 134.13 | 40.56 | 48.49 | 45.08 | ||||||||||||||||
| 115 | Wojciech Wolny | NZ | 132.48 | 44.26 | 44.77 | 43.45 | |||||||||||||||||
| 116 | Jerzy Sieracki | 12.0 | WP | 121.72 | 65.60 | 56.12 | |||||||||||||||||
| Tomasz Włodarczak | 12.0 | WP | 121.72 | 65.60 | 56.12 | ||||||||||||||||||
| 118 | Justyna Łaniewska | 2.0 | K | WP | 121.62 | 35.44 | 41.63 | 44.55 | |||||||||||||||
| 119 | Maciej Piasecki | 7.0 | WP | 118.38 | 62.35 | 56.03 | |||||||||||||||||
| 120 | Piotr Klubiński | 9.0 | S | DS | 117.14 | 62.42 | 54.72 | ||||||||||||||||
| Maciej Rochowicz | 5.0 | DS | 117.14 | 62.42 | 54.72 | ||||||||||||||||||
| 122 | Przemysław Saliński | 9.0 | DS | 115.64 | 53.15 | 62.49 | |||||||||||||||||
| 123 | Roman Kujawski | 12.0 | N | WP | 113.96 | 57.95 | 56.01 | ||||||||||||||||
| 124 | Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 112.11 | 61.19 | 50.92 | ||||||||||||||||
| 125 | Wiesław Pastuszko | 7.0 | N | LB | 111.26 | 56.83 | 54.43 | ||||||||||||||||
| 126 | Janusz Przybysz | 9.0 | S | WP | 109.28 | 57.05 | 52.23 | ||||||||||||||||
| 127 | Kazimierz Bednarek | 9.0 | N | DS | 107.83 | 51.97 | 55.86 | ||||||||||||||||
| 128 | Mikołaj Cankudis | 2.5 | J | WP | 107.75 | 53.06 | 54.69 | ||||||||||||||||
| Patryk Morawski | 2.5 | J | WP | 107.75 | 53.06 | 54.69 | |||||||||||||||||
| 130 | Józef Bugajewski | 1.5 | J | WP | 107.22 | 50.08 | 57.14 | ||||||||||||||||
| Adam Zalwowski | 1.5 | J | WP | 107.22 | 50.08 | 57.14 | |||||||||||||||||
| 132 | Alina Arndt-Kufel | 2.0 | K | WP | 106.23 | 55.68 | 50.55 | ||||||||||||||||
| 133 | Grzegorz Dembiński | 7.0 | S | WP | 106.15 | 53.75 | 52.40 | ||||||||||||||||
| Andrzej Syrek | 13.0 | WP | 106.15 | 53.75 | 52.40 | ||||||||||||||||||
| 135 | Piotr Ertel | 5.0 | S | LB | 105.40 | 56.83 | 48.57 | ||||||||||||||||
| 136 | Tadeusz Masłowski | 9.0 | S | WP | 105.30 | 52.57 | 52.73 | ||||||||||||||||
| 137 | Rafał Junik | 7.0 | WP | 105.21 | 52.98 | 52.23 | |||||||||||||||||
| 138 | Zofia Szczerkowska | 3.0 | K | WP | 104.30 | 52.40 | 51.90 | ||||||||||||||||
| 139 | Przemysław Maliszewski | 4.0 | WP | 104.18 | 51.41 | 52.77 | |||||||||||||||||
| 140 | Waldemar Maciejewski | 4.0 | DS | 104.03 | 50.41 | 53.62 | |||||||||||||||||
| Krzysztof Wójcik | 7.0 | S | DS | 104.03 | 50.41 | 53.62 | |||||||||||||||||
| 142 | Zbigniew Sabała | 12.0 | S | WP | 103.58 | 53.71 | 49.87 | ||||||||||||||||
| 143 | Ewa Dziekańska | 9.0 | K | DS | 103.51 | 53.00 | 50.51 | ||||||||||||||||
| Krzysztof Dziekański | 12.0 | S | DS | 103.51 | 53.00 | 50.51 | |||||||||||||||||
| 145 | Marek Domagała | 5.0 | WP | 103.50 | 53.62 | 49.88 | |||||||||||||||||
| 146 | Grzegorz Wichtowski | 5.0 | WP | 103.03 | 48.60 | 54.43 | |||||||||||||||||
| 147 | Robert Włodkowski | 5.0 | WP | 102.47 | 49.94 | 52.53 | |||||||||||||||||
| 148 | Piotr Kobyłka | 5.0 | WP | 102.29 | 48.83 | 53.46 | |||||||||||||||||
| 149 | Remigiusz Kaźmierczak | 4.0 | DS | 101.75 | 43.44 | 58.31 | |||||||||||||||||
| 150 | Janusz Drozdowski | 12.0 | N | ZP | 100.77 | 49.12 | 51.65 | ||||||||||||||||
| 151 | Jerzy Ofierski | 3.0 | N | DS | 100.12 | 44.65 | 55.47 | ||||||||||||||||
| 152 | Jerzy Kaczmarek | 5.0 | WP | 100.11 | 50.59 | 49.52 | |||||||||||||||||
| Andrzej Spychała | 5.0 | S | WP | 100.11 | 50.59 | 49.52 | |||||||||||||||||
| 154 | Stanisław Janik | 13.0 | S | LB | 99.83 | 47.13 | 52.70 | ||||||||||||||||
| 155 | Robert Komar | 2.5 | WP | 99.47 | 49.88 | 49.59 | |||||||||||||||||
| 156 | Kajetan Gościański | 2.0 | J | WP | 98.03 | 48.65 | 49.38 | ||||||||||||||||
| 157 | Marek Lewandowicz | 2.5 | S | WP | 97.12 | 52.00 | 45.12 | ||||||||||||||||
| 158 | Szymon Graś | 1.5 | J | WP | 96.77 | 50.52 | 46.25 | ||||||||||||||||
| 159 | Paweł Fiebig | 3.0 | WP | 96.76 | 48.68 | 48.08 | |||||||||||||||||
| 160 | Stanisław Szuba | 5.0 | S | DS | 95.98 | 49.33 | 46.65 | ||||||||||||||||
| Marian Szymonowicz | 11.0 | N | DS | 95.98 | 49.33 | 46.65 | |||||||||||||||||
| 162 | Janusz Suszczyński | 5.0 | N | WP | 95.15 | 49.17 | 45.98 | ||||||||||||||||
| 163 | Łukasz Józkowiak | 1.5 | J | WP | 94.90 | 48.65 | 46.25 | ||||||||||||||||
| 164 | Jakub Nawrocki | 1.5 | M | WP | 93.66 | 44.15 | 49.51 | ||||||||||||||||
| 165 | Stefan Samól | 3.0 | S | WP | 93.59 | 50.53 | 43.06 | ||||||||||||||||
| 166 | Waldemar Nowak | 4.0 | WP | 93.29 | 45.43 | 47.86 | |||||||||||||||||
| 167 | Ewa Morawska | 2.0 | KJ | WP | 92.55 | 43.89 | 48.66 | ||||||||||||||||
| 168 | Michał Nowicki | 2.5 | WP | 92.53 | 50.90 | 41.63 | |||||||||||||||||
| 169 | Jan Cieśliński | 2.0 | J | WP | 92.29 | 46.44 | 45.85 | ||||||||||||||||
| Mikołaj Jankowski | 2.0 | J | WP | 92.29 | 46.44 | 45.85 | |||||||||||||||||
| 171 | Zbigniew Geisler | 3.0 | N | WP | 90.96 | 45.88 | 45.08 | ||||||||||||||||
| 172 | Mirosław Grobelkiewicz | 2.5 | S | WP | 90.77 | 45.08 | 45.69 | ||||||||||||||||
| Jerzy Stypiński | 3.0 | N | WP | 90.77 | 45.08 | 45.69 | |||||||||||||||||
| 174 | Hieronim Nowacki | 5.0 | N | WP | 90.40 | 51.02 | 39.38 | ||||||||||||||||
| 175 | Fryderyk Józefowski | 1.0 | J | WP | 90.30 | 40.79 | 49.51 | ||||||||||||||||
| 176 | Barbara Soroko | 2.5 | KS | LB | 90.06 | 45.90 | 44.16 | ||||||||||||||||
| 177 | Mirosław Jedynak | 2.5 | S | LB | 89.65 | 43.98 | 45.67 | ||||||||||||||||
| Przemysław Wojtczak | 1.5 | LB | 89.65 | 43.98 | 45.67 | ||||||||||||||||||
| 179 | Dariusz Artmański | 5.0 | DS | 89.52 | 43.65 | 45.87 | |||||||||||||||||
| 180 | Leszek Karwasiński | 4.0 | S | WP | 89.16 | 41.72 | 47.44 | ||||||||||||||||
| 181 | Arkadiusz Pohl | 1.5 | S | WP | 89.05 | 40.56 | 48.49 | ||||||||||||||||
| 182 | Janusz Wygowski | 11.0 | WP | 88.96 | 47.13 | 41.83 | |||||||||||||||||
| 183 | Krzysztof Wiesiołek | 2.5 | WP | 88.87 | 45.22 | 43.65 | |||||||||||||||||
| 184 | Krzysztof Jordan | 2.5 | S | WP | 87.87 | 41.89 | 45.98 | ||||||||||||||||
| 185 | Krzysztof Janecki | 2.0 | WP | 87.75 | 42.44 | 45.31 | |||||||||||||||||
| Rafał Milinkiewicz | 1.5 | WP | 87.75 | 42.44 | 45.31 | ||||||||||||||||||
| 187 | Jacek Płoszyński | 2.5 | S | WP | 86.18 | 41.63 | 44.55 | ||||||||||||||||
| 188 | Jan Kalicki | 3.0 | S | WP | 84.06 | 43.58 | 40.48 | ||||||||||||||||
| 189 | Magdalena Pawlak | 1.0 | KJ | WP | 83.51 | 36.05 | 47.46 | ||||||||||||||||
| 190 | Wojciech Zimniak | 5.0 | S | WP | 83.39 | 41.72 | 41.67 | ||||||||||||||||
| 191 | Robert Księżopolski | 5.0 | S | DS | 62.49 | 62.49 | |||||||||||||||||
| 192 | Łukasz Rokita | 4.0 | DS | 61.97 | 61.97 | ||||||||||||||||||
| Ireneusz Szulc | 5.0 | DS | 61.97 | 61.97 | |||||||||||||||||||
| 194 | Tomasz Bartnicki | 7.0 | LB | 61.44 | 61.44 | ||||||||||||||||||
| Zofia Miechowicz | 5.0 | K | LB | 61.44 | 61.44 | ||||||||||||||||||
| 196 | Piotr Jassem | 9.0 | WP | 61.31 | 61.31 | ||||||||||||||||||
| 197 | Leszek Majdański | 15.0 | S | KP | 60.78 | 60.78 | |||||||||||||||||
| 198 | Andrzej Choniawko | 13.0 | ZP | 60.57 | 60.57 | ||||||||||||||||||
| Andrzej Jeleniewski | 18.0 | S | ZP | 60.57 | 60.57 | ||||||||||||||||||
| 200 | Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 58.74 | 58.74 | ||||||||||||||||||
| Ireneusz Płocha | 4.0 | S | SL | 58.74 | 58.74 | ||||||||||||||||||
| 202 | Paweł Siwiński | 12.0 | LB | 58.33 | 58.33 | ||||||||||||||||||
| Stanisław Zakrzewski | 17.0 | S | WP | 58.33 | 58.33 | ||||||||||||||||||
| 204 | Tomasz Klimczak | 3.0 | DS | 58.31 | 58.31 | ||||||||||||||||||
| Aleksander Zdybel | 9.0 | N | MP | 58.31 | 58.31 | ||||||||||||||||||
| 206 | Mirosław Witek | 3.0 | S | WP | 58.08 | 58.08 | |||||||||||||||||
| 207 | Jan Adamczewski | 11.0 | N | WP | 57.95 | 57.95 | |||||||||||||||||
