| m-ce | wk | info | okr | suma | 2019.09.19 | 2019.10.17 | 2019.11.21 | 2019.12.19 | 2020.01.16 | 2020.02.20 | ||||||
| 1 | Artur Wójcik | 12.0 | WP | 248.09 | 47.23 | 34.53 | 59.74 | 53.85 | 52.74 | |||||||
| 2 | Remigiusz Kaźmierczak | 4.0 | DS | 222.22 | 35.25 | 41.39 | 41.41 | 54.63 | 49.54 | |||||||
| Tomasz Klimczak | 3.0 | DS | 222.22 | 35.25 | 41.39 | 41.41 | 54.63 | 49.54 | ||||||||
| 4 | Adam Peszke | 5.0 | WP | 210.46 | 42.12 | 33.39 | 16.85 | 44.09 | 10.55 | 63.46 | ||||||
| 5 | Sławomir Piechocki | 11.0 | WP | 206.12 | 49.6 | 49.68 | 70.07 | 36.77 | ||||||||
| 6 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 203.04 | 38.92 | 61.62 | 68.06 | 34.44 | |||||||
| Grzegorz Samol | 5.0 | WP | 203.04 | 38.92 | 61.62 | 68.06 | 34.44 | |||||||||
| 8 | Andrzej Aleksandrzak | 15.0 | N | WP | 194.24 | 47.23 | 34.53 | 59.74 | 52.74 | |||||||
| 9 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 | K | WP | 181.36 | 33.45 | 27.22 | 49.6 | 18.62 | 45.95 | 6.52 | |||||
| 10 | Jerzy Gurzęda | 7.0 | N | WP | 181.21 | 45.21 | 37.57 | 24.51 | 6.69 | 11.09 | 56.14 | |||||
| 11 | Sławomir Czapliński | 7.0 | WP | 170.12 | 45.21 | 37.57 | 24.51 | 6.69 | 56.14 | |||||||
| 12 | Marek Bukowski | 5.0 | S | WP | 157.3 | 64.83 | 14.66 | 36.96 | 40.85 | |||||||
| Józef Grewling | 7.0 | S | WP | 157.3 | 64.83 | 14.66 | 36.96 | 40.85 | ||||||||
| 14 | Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | 156.52 | 49.68 | 70.07 | 36.77 | ||||||||
| 15 | Stanisław Janik | 13.0 | S | LB | 150.53 | 24.28 | 53.69 | 20.73 | 51.83 | |||||||
| 16 | Edward Niewierowski | 11.0 | S | WP | 147 | 42.12 | 33.39 | 16.85 | 44.09 | 10.55 | ||||||
| 17 | Jerzy Wilczek | 4.0 | N | WP | 135.24 | 77.31 | 4.48 | 53.45 | ||||||||
| 18 | Andrzej Małdziński | 5.0 | S | WP | 132.05 | 46.6 | 20.19 | 17.5 | 47.76 | |||||||
| 19 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 131.76 | 33.45 | 27.22 | 18.62 | 45.95 | 6.52 | |||||||
| 20 | Piotr Surdyk | 3.0 | WP | 127.87 | 40.61 | 37.93 | 9.78 | 15.35 | 24.2 | |||||||
| Piotr Tyranowski | 5.0 | N | WP | 127.87 | 40.61 | 37.93 | 9.78 | 15.35 | 24.2 | |||||||
| 22 | Stefan Gronowski | 1.0 | WP | 125.1 | 17.29 | 15.64 | 53.45 | 38.72 | ||||||||
| 23 | Jarosław Hilbrecht | 7.0 | WP | 114.16 | 37.28 | 12.39 | 12.66 | 51.83 | ||||||||
| 24 | Ryszard Wojtala | 4.0 | S | DS | 111.71 | 34.33 | 6.98 | 27.97 | 42.43 | |||||||
| Roman Żyto | 4.0 | S | DS | 111.71 | 34.33 | 6.98 | 27.97 | 42.43 | ||||||||
| 26 | Wiesław Hilbrecht | 5.0 | WP | 110.09 | 37.28 | 12.39 | 12.66 | 47.76 | ||||||||
| 27 | Marek Górny | 5.0 | WP | 104.69 | 31.3 | 35.7 | 37.69 | |||||||||
| Włodzimierz Robak | 3.0 | WP | 104.69 | 31.3 | 35.7 | 37.69 | ||||||||||
| 29 | Paweł Fiebig | 3.0 | WP | 95.23 | 28.31 | 50.99 | 4.48 | 11.45 | ||||||||
| 30 | Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 94.17 | 25.19 | 38.48 | 30.5 | |||||||||
| 31 | Elżbieta Kamińska | 1.5 | KS | WP | 93.12 | 25.71 | 30.48 | 32.99 | 3.94 | |||||||
| Tomasz Powęzka | 2.0 | S | WP | 93.12 | 25.71 | 30.48 | 32.99 | 3.94 | ||||||||
| 33 | Piotr Solecki | 7.0 | WP | 91.92 | 53.69 | 20.73 | 17.5 | |||||||||
| 34 | Janusz Kościelny | 9.0 | WP | 91.26 | 38.02 | 26.91 | 25.88 | 0.45 | ||||||||
| 35 | Michał Pabich | 3.0 | WP | 90.75 | 28.31 | 50.99 | 11.45 | |||||||||
| 36 | Marcin Dobrowolski | 7.0 | WP | 86.66 | 86.66 | |||||||||||
| Anna Maduzia | 7.0 | KJ | WP | 86.66 | 86.66 | |||||||||||
| 38 | Henryk Duszyński | 5.0 | N | WP | 86.47 | 1.66 | 38.69 | 24.85 | 21.27 | |||||||
| 39 | Barbara Podgórska | 5.0 | KN | WP | 83.47 | 3.61 | 32.28 | 1.56 | 9.98 | 36.04 | ||||||
| 40 | Zbigniew Bera | 4.0 | WP | 80.67 | 31.94 | 13.95 | 34.78 | |||||||||
| Zbigniew Sabała | 12.0 | S | WP | 80.67 | 31.94 | 13.95 | 34.78 | |||||||||
| 42 | Rafał Junik | 7.0 | WP | 80.1 | 29.13 | 20.19 | 30.78 | |||||||||
| 43 | Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 79.86 | 32.28 | 1.56 | 9.98 | 36.04 | |||||||
| 44 | Genadiusz Ryncewicz | 2.5 | S | WP | 77.31 | 77.31 | ||||||||||
| 45 | Wiesław Sierzchuła | 3.0 | WP | 71.72 | 17.29 | 42.29 | 7.64 | 4.5 | ||||||||
| 46 | Jacek Kokociński | 7.0 | WP | 68.98 | 38.48 | 30.5 | ||||||||||
| 47 | Tomasz Freitag | 5.0 | S | WP | 65.38 | 38.02 | 26.91 | 0.45 | ||||||||
| 48 | Tadeusz Dziadykiewicz | 2.0 | S | WP | 65.09 | 43.57 | 21.52 | |||||||||
| 49 | Jerzy Ofierski | 3.0 | N | DS | 64.48 | 32.84 | 25.54 | 6.1 | ||||||||
| 50 | Zygfryd Banecki | 4.0 | N | WP | 63.54 | 38.69 | 24.85 | |||||||||
| 51 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 63.46 | 63.46 | ||||||||||
| 52 | John Catlow | 2.5 | WP | 62.81 | 22.11 | 40.7 | ||||||||||
| 53 | Andrzej Plewiński | 1.0 | N | WP | 62.15 | 43.57 | 18.58 | |||||||||
| 54 | Roman Kowal | 0.5 | N | WP | 60.99 | 15.2 | 24.55 | 21.24 | ||||||||
| 55 | Tomasz Pawłowski | 1.5 | WP | 58.23 | 46.6 | 11.63 | ||||||||||
| 56 | Andrzej Czepnik | 5.0 | S | WP | 57.57 | 43.96 | 13.61 | |||||||||
| Janusz Wygowski | 11.0 | WP | 57.57 | 43.96 | 13.61 | |||||||||||
| 58 | Zbigniew Roth | 3.0 | N | WP | 56.22 | 56.22 | ||||||||||
| Jerzy Stepka | 3.0 | S | WP | 56.22 | 56.22 | |||||||||||
| 60 | Krzysztof Buzała | 5.0 | S | WP | 56.05 | 16.88 | 8.05 | 26.46 | 4.66 | |||||||
| 61 | Marta Smętek | 0.5 | K | WP | 55.12 | 14.77 | 1.63 | 38.72 | ||||||||
| 62 | Janusz Przybysz | 9.0 | S | WP | 55.06 | 24.28 | 30.78 | |||||||||
| 63 | Wojciech Wolny | 54.98 | 37 | 17.98 | ||||||||||||
| 64 | Piotr Kobyłka | 5.0 | WP | 53.85 | 53.85 | |||||||||||
| 65 | Iwona Leszczewska | 1.0 | K | LB | 50.65 | 50.65 | ||||||||||
| Tadeusz Lisiecki | 2.5 | S | LB | 50.65 | 50.65 | |||||||||||
| 67 | Piotr Czarnecki | 2.0 | S | WP | 46.4 | 25.13 | 21.27 | |||||||||
| 68 | Tomasz Mielcarek | 3.0 | WP | 46.35 | 19.03 | 6.08 | 21.24 | |||||||||
| 69 | Michał Futro | 3.0 | WP | 42.29 | 42.29 | |||||||||||
| 70 | Zdzisława Zabłocka | 3.0 | KS | DS | 41.72 | 25.54 | 16.18 | |||||||||
| 71 | Paweł Sosnowski | 5.0 | WP | 41.09 | 2.63 | 17.58 | 3.53 | 14.22 | 3.13 | |||||||
| 72 | Krzysztof Galubiński | 2.5 | S | WP | 40.7 | 40.7 | ||||||||||
| 73 | Ryszard Nowicki | 5.0 | N | WP | 40.32 | 22.11 | 18.21 | |||||||||
| 74 | Łukasz Lis | 2.5 | WP | 39.88 | 14.77 | 19.03 | 6.08 | |||||||||
| 75 | Robert Ciesielski | 2.5 | WP | 39.8 | 39.8 | |||||||||||
| Grzegorz Nowak | 1.0 | WP | 39.8 | 39.8 | ||||||||||||
| 77 | Maria Kowal | 1.0 | KN | WP | 39.75 | 15.2 | 24.55 | |||||||||
| 78 | Marek Sosiński | 7.0 | S | WP | 39.17 | 8.05 | 26.46 | 4.66 | ||||||||
| 79 | Tomasz Dorobek | 4.0 | DS | 38.94 | 32.84 | 6.1 | ||||||||||
| 80 | Henryk Urbańki | 37 | 37 | |||||||||||||
| 81 | Tadeusz Grewling | 2.5 | S | WP | 35.31 | 9.42 | 25.89 | |||||||||
| Franciszek Szklennik | 0.5 | S | WP | 35.31 | 9.42 | 25.89 | ||||||||||
| 83 | Tomasz Konopka | 3.0 | LB | 34.82 | 34.82 | |||||||||||
| Wiesław Lisowski | 7.0 | N | WP | 34.82 | 34.82 | |||||||||||
| 85 | Jerzy Kamiński | 2.5 | S | WP | 34.33 | 34.33 | ||||||||||
| Alicja Stefanowska | 3.0 | KS | WP | 34.33 | 34.33 | |||||||||||
| 87 | Adam Piszczek | 2.0 | WP | 31.4 | 19.77 | 11.63 | ||||||||||
| 88 | Jerzy Stypiński | 3.0 | N | WP | 30.47 | 9.76 | 20.71 | |||||||||
| 89 | Barbara Speth | 2.0 | KS | WP | 29.36 | 29.36 | ||||||||||
| Małgorzata Zielonacka | 2.5 | KS | WP | 29.36 | 29.36 | |||||||||||
| 91 | Jolanta Ziętara | 5.0 | KS | WP | 29.13 | 29.13 | ||||||||||
| 92 | Ryszard Olenderek | 12.0 | N | WP | 25.88 | 25.88 | ||||||||||
| 93 | Marek Domagała | 5.0 | WP | 25.19 | 25.19 | |||||||||||
| 94 | Michał Zimpel | 2.0 | S | WP | 25.13 | 25.13 | ||||||||||
| 95 | Ryszard Sawicki | 5.0 | S | WP | 23.51 | 2.63 | 3.53 | 14.22 | 3.13 | |||||||
| 96 | Andrzej Dachtera | 1.0 | S | WP | 22.69 | 22.69 | ||||||||||
| Andrzej Grześko | 1.0 | S | WP | 22.69 | 22.69 | |||||||||||
| 98 | Andrzej Góźdź | 3.0 | S | LB | 22.17 | 22.17 | ||||||||||
| Ryszard Zimnoch | 2.0 | N | WP | 22.17 | 22.17 | |||||||||||
| 100 | Danuta Rudzka | 2.0 | KS | WP | 21.87 | 21.87 | ||||||||||
| Andrzej Rudzki | 2.0 | S | WP | 21.87 | 21.87 | |||||||||||
| 102 | Lidia Suszczyńska | KS | WP | 21.8 | 21.8 | |||||||||||
| Janusz Suszczyński | 5.0 | N | WP | 21.8 | 21.8 | |||||||||||
| 104 | Sławomir Tomaszewski | 2.5 | WP | 21.52 | 21.52 | |||||||||||
| 105 | Mirosław Drabczyński | 2.5 | DS | 21.45 | 13.26 | 1.02 | 7.17 | |||||||||
| Andrzej Wójtowicz | 2.5 | DS | 21.45 | 13.26 | 1.02 | 7.17 | ||||||||||
| 107 | Mirosław Grobelkiewicz | 2.5 | S | WP | 20.71 | 20.71 | ||||||||||
| 108 | Tadeusz Bryła | 1.0 | N | WP | 19.77 | 19.77 | ||||||||||
| 109 | Paweł Siwak | 2.0 | N | WP | 18.58 | 18.58 | ||||||||||
| 110 | Małgorzata Węglewska | 2.0 | KS | WP | 18.21 | 18.21 | ||||||||||
| 111 | Henryk Urbański | 1.0 | S | WP | 17.98 | 17.98 | ||||||||||
| 112 | Andrzej Kałużny | 2.0 | LB | 17.82 | 17.82 | |||||||||||
| Arkadiusz Skonieczny | 3.0 | LB | 17.82 | 17.82 | ||||||||||||
| 114 | Paweł Kierszka | 3.0 | WP | 17.58 | 17.58 | |||||||||||
| Jan Olkowicz | 4.0 | S | WP | 17.58 | 12.64 | 4.94 | ||||||||||
| 116 | Zenon Wierzbicki | 5.0 | S | WP | 16.88 | 16.88 | ||||||||||
| 117 | Mirosław Powązka | 3.0 | DS | 16.18 | 16.18 | |||||||||||
| 118 | Arkadiusz Pohl | 1.5 | S | WP | 15.64 | 15.64 | ||||||||||
| 119 | Hanna Kempka | K | WP | 14.99 | 14.99 | |||||||||||
| Janusz Kopras | 4.0 | N | WP | 14.99 | 14.99 | |||||||||||
| 121 | Jarosław Michalski | 2.0 | WP | 13.55 | 4.9 | 8.65 | ||||||||||
| Dariusz Pawlak | 2.0 | WP | 13.55 | 4.9 | 8.65 | |||||||||||
| 123 | Marek Smuszkiewicz | S | WP | 12.64 | 12.64 | |||||||||||
| 124 | Jarosław Modlibowski | 3.0 | WP | 12.14 | 7.64 | 4.5 | ||||||||||
| 125 | Andrzej Drgas | 3.0 | LB | 11.98 | 11.98 | |||||||||||
| Ryszard Jakubczak | 2.5 | LB | 11.98 | 11.98 | ||||||||||||
| 127 | Tadeusz Biernat | 2.5 | N | DS | 11.31 | 9.67 | 1.64 | |||||||||
| Andrzej Hołówko | 1.0 | DS | 11.31 | 9.67 | 1.64 | |||||||||||
| 129 | Kajetan Granops | 1.0 | J | WP | 11.09 | 11.09 | ||||||||||
| 130 | Wiesław Dachowski | 11.08 | 11.08 | |||||||||||||
| Zbigniew Dachowski | 2.0 | S | LB | 11.08 | 11.08 | |||||||||||
| 132 | Grzegorz Więcek | 3.0 | S | DS | 10.46 | 0.86 | 9.6 | |||||||||
| 133 | Tomasz Solarski | 3.0 | WP | 9.76 | 9.76 | |||||||||||
| 134 | Sławomir Krasowski | 0.5 | N | WP | 9.6 | 9.6 | ||||||||||
| 135 | Maciej Masłowski | 2.5 | N | WP | 8.84 | 8.84 | ||||||||||
| Wiesław Rakowski | 1.0 | N | WP | 8.84 | 8.84 | |||||||||||
| 137 | Stanisław Czarnecki | 1.0 | N | WP | 6.77 | 6.77 | ||||||||||
| Andrzej Malenta | 5.0 | S | WP | 6.77 | 6.77 | |||||||||||
| 139 | Marek Janik | 5.0 | N | WP | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
| Piotr Janik | N | WP | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||
| 141 | Stefan Samól | 3.0 | S | WP | 4.94 | 4.94 | ||||||||||
| 142 | Jacek Śmiatacz | 1.5 | DS | 4.82 | 0.86 | 3.96 | ||||||||||
| 143 | Stanisław Kondraciuk | 4.47 | 4.47 | |||||||||||||
| Jerzy Musielak | 1.0 | N | LB | 4.47 | 4.47 | |||||||||||
| 145 | Paweł Galuba | 1.0 | DS | 3.96 | 3.96 | |||||||||||
| 146 | Piotr Biderman | 4.0 | N | WP | 3.66 | 1.66 | 2 | |||||||||
| 147 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 3.61 | 3.61 | ||||||||||
| 148 | Zenon Torzyński | 1.0 | N | WP | 2 | 2 | ||||||||||
| 149 | Bogusław Barański | 4.0 | S | WP | 1.63 | 1.63 | ||||||||||
| 150 | Jolanta Jacoszek | 3.0 | K | WP | 1.12 | 1.12 | ||||||||||
| Przemysław Maliszewski | 4.0 | WP | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||
| 152 | Eugeniusz Dota | 2.5 | N | WP | 1 | 1 | ||||||||||
| Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 1 | 1 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz