| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | |||||
| 1 | 9 | Sławomir Piechocki | 7.0 | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 56.47 | 60.83 | 59.38 | 53 | ||||
| 2 | 609 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 56.04 | 60.83 | 59.24 | 49 | |||||
| 3 | 16 | Marek Szukała | 19.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 64.68 | 51.90 | 56.16 | 46 | ||||
| 4 | 13 | Edward Kaczmarek | 13.0 | WP | Prosna Kalisz | 59.64 | 54.05 | 55.91 | 43 | ||||
| 5 | 8 | Marcin Woźniak | 7.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 55.75 | 55.00 | 55.25 | 39 | ||||
| 6 | 613 | Waldemar Sroczyński | 9.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol I Rzepin | 56.09 | 54.05 | 54.73 | 36 | ||||
| 7 | 15 | Maciej Sobieralski | 13.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 63.40 | 49.40 | 54.07 | 33 | ||||
| 8 | 14 | Piotr Walczak | 21.0 | WP | CONSUS Kalisz | 61.09 | 50.48 | 54.01 | 30 | ||||
| 9 | 615 | Stanisław Zakrzewski | 13.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 59.64 | 49.40 | 52.82 | 27 | ||||
| 10 | 12 | Andrzej Mazurek | 11.0 | WP | KS UNIA II Leszno | 58.01 | 50.12 | 52.75 | 23 | ||||
| 11 | 7 | Marek Sosiński | 7.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 55.67 | 50.00 | 51.89 | 20 | ||||
| 12 | 612 | Janusz Zwierzyński | 11.0 | LB | 55.08 | 50.12 | 51.77 | 17 | |||||
| 13 | 5 | Marcin Pędziński | 15.0 | WP | GRICON STARKA Poznań | 55.58 | 48.93 | 51.14 | 14 | ||||
| 14 | 607 | Marcin Szymański | 3.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 53.09 | 50.00 | 51.03 | 11 | ||||
| 15 | 6 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | WP | TB Budowlani Poznań | 55.65 | 48.45 | 50.85 | 10 | ||||
| 16 | 11 | Bogdan Świątek | 12.0 | LB | ZIEL-BRUK Zielona Gora | 57.53 | 47.50 | 50.84 | 10 | ||||
| 17 | 604 | Janusz Wygowski | 9.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 53.36 | 48.33 | 50.01 | 9 | ||||
| 18 | 2 | Sławomir Maciejewski | 4.0 | WP | Platan Pleszew | 52.86 | 47.62 | 49.37 | 9 | ||||
| 19 | 10 | Ryszard Pałasz | 7.0 | DS | KS Turbo Flyback Wrocław | 56.81 | 45.36 | 49.17 | 8 | ||||
| 20 | 610 | Jerzy Nowak | 12.0 | WP | KTB Konin | 56.80 | 45.36 | 49.17 | 8 | ||||
| 21 | 611 | Jan Borychowski | 12.0 | LB | ZIEL-BRUK Zielona Gora | 52.05 | 47.50 | 49.02 | 7 | ||||
| 22 | 603 | Stefan Samól | 2.5 | WP | Credo Piła | 52.97 | 47.02 | 49.01 | 7 | ||||
| 23 | 3 | Adam Meller | 5.0 | WP | Credo Piła | 52.39 | 47.02 | 48.81 | 6 | ||||
| 24 | 616 | Olech Bestrzyński | 13.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 40.25 | 51.90 | 48.02 | 5 | ||||
| 25 | 1 | Paweł Małecki | 11.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 52.66 | 45.00 | 47.55 | 5 | ||||
| 26 | 614 | Piotr Busse | 18.0 | SL | SILESIA I Gliwice | 41.51 | 50.48 | 47.49 | 4 | ||||
| 27 | 608 | Cezary Serek | 13.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 28.06 | 55.00 | 46.02 | 4 | ||||
| 28 | 605 | Jerzy Mścisz | 13.0 | WP | GRICON STARKA Poznań | 35.98 | 48.93 | 44.61 | 3 | ||||
| 29 | 602 | Krzysztof Szymczak | 4.0 | WP | Platan Pleszew | 38.40 | 47.62 | 44.54 | 3 | ||||
| 30 | 4 | Sławomir Czapliński | 5.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 30.22 | 48.33 | 42.30 | 2 | ||||
| 31 | 601 | Mirosław Małecki | 9.0 | WP | SBS POLONIA Nowy Tomyśl | 35.80 | 45.00 | 41.93 | 2 | ||||
| 32 | 606 | Marcin Dobrowolski | 4.0 | MA | AZS UW Warszawa | 27.58 | 48.45 | 41.50 | 1 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-06 o 19:45:15