| ||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
| 1 | 50 | Andrzej Winnowicz Janina Winnowicz | 4.0 4.0 | WP | Lokator Gniezno | 64.74 | 70 | |||||||
| 2 | 32 | Paweł Siwiński Maciej Szczepański | 12.0 1.5 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. PAB Poznań | 62.89 | 64 | |||||||
| 3 | 41 | Waldemar Sroczyński Mirosław Witek | 9.0 3.0 | LB WP | Ilanka 1 Rzepin | 61.55 | 59 | |||||||
| 4 | 58 | Maciej Sobieralski Stanisław Zakrzewski | 15.0 15.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 60.85 | 54 | |||||||
| 5 | 28 | Grzegorz Samol Marek Bukowski | 4.0 5.0 | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo Wełna Skoki | 59.45 | 48 | |||||||
| 6 | 40 | Mirosław Małecki Marek Wichtowski | 9.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 59.05 | 43 | |||||||
| 7 | 53 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 56.55 | 38 | |||||||
| 8 | 39 | Wojciech Robiński Leszek Rosochowicz | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 55.90 | 33 | |||||||
| 9 | 22 | Andrzej Mazurek Przemysław Weymann | 11.0 11.0 | WP | UNIA II Leszno | 55.60 | 28 | |||||||
| 10 | 23 | Ryszard Pałasz Dariusz Lisiecki | 9.0 4.0 | DS WP | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR Platan Pleszew | 55.50 | 21 | |||||||
| 30 | Ewa Knapik Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | WP | Fikot Trefl Poznań System Poznań | 55.50 | 21 | ||||||||
| 12 | 54 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 5.0 5.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 55.00 | 14 | |||||||
| 13 | 47 | Bartosz Juszczak Marek Juszczak | 1.5 5.0 | WP | Jardob Murowana Goślina | 54.70 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | Krzysztof Szymczak Sławomir Maciejewski | 4.0 5.0 | WP | Platan Pleszew | 54.00 | 12 | |||||||
| 15 | 48 | Jerzy Nowak Tomasz Wasilewski | 12.0 7.0 | WP | KTB Konin | 53.70 | 12 | |||||||
| 16 | 51 | Sławomir Piechocki Janusz Zwierzyński | 9.0 11.0 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. PAB Poznań | 53.65 | 11 | |||||||
| 17 | 59 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | WP SL | UNIA II Leszno TB Silesia I Gliwice | 52.80 | 10 | |||||||
| 18 | 63 | Stefan Masternak Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | Sokoły Poznań IOR II Poznań | 52.70 | 9 | |||||||
| 19 | 29 | Stefan Samól Andrzej Czepnik | 3.0 5.0 | WP | Credo Piła | 52.20 | 8 | |||||||
| 20 | 42 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 12.0 7.0 | WP | KTB Konin | 51.85 | 7 | |||||||
| 21 | 11 | Jan Adamczewski Roman Kujawski | 11.0 12.0 | WP | PAB Poznań ADMIRA Poznań | 50.90 | 6 | |||||||
| 22 | 61 | Andrzej Dymek Adam Peszke | 4.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 50.75 | 5 | |||||||
| 23 | 16 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.5 19.0 | WP | UNIA II Leszno | 49.70 | 4 | |||||||
| 20 | Witold Szczepaniak Barbara Podgórska | 5.0 4.0 | WP | WKBS Września | 49.70 | 4 | ||||||||
| 49 | Mieczysław Łebedyński Wojciech Kus | 4.0 3.0 | WP | Lokator Gniezno | 49.70 | 4 | ||||||||
| 26 | 56 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 11.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 49.45 | 2 | |||||||
| 27 | 62 | Marta Ostrowska Jarosław Ostrowski | 5.0 15.0 | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDŻA.PL Poznań | 49.40 | 1 | |||||||
| 28 | 36 | Ilya Shpuntou Paweł Małecki | 9.0 11.0 | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDŻA.PL Poznań | 49.00 | ||||||||
| 29 | 44 | Andrzej Przybylski Jan Cieśliński | 2.0 1.5 | WP | Lokator Gniezno Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 48.50 | ||||||||
| 30 | 60 | Leszek Nowakowski Piotr Serkowski | 1.5 1.5 | WP | Lokator Gniezno | 48.20 | ||||||||
| 31 | 46 | Jarosław Lubczyński Piotr Stanikowski | 5.0 2.5 | WP | IOR I Poznań Fikot Trefl Poznań | 48.10 | ||||||||
| 32 | 37 | Robert Góralczyk Mirosław Jankowski | 2.0 0.5 | WP | PAB Poznań | 48.05 | ||||||||
| 33 | 25 | Włodzimierz Kwiatkowski Waldemar Nowak | 12.0 4.0 | WP | System Poznań | 48.00 | ||||||||
| 38 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 48.00 | |||||||||
| 35 | 43 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 5.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań | 47.85 | ||||||||
| 36 | 13 | Andrzej Chudy Marek Piechociński | 3.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 47.80 | ||||||||
| 37 | 15 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.0 2.0 | WP | PAB Poznań DK Stokrotka I Poznań | 47.65 | ||||||||
| 38 | 21 | Maciej Masłowski Stefan Żuberek | 2.0 4.0 | WP | IOR III Poznań TB Budowlani Poznań | 47.25 | ||||||||
| 39 | 55 | Janusz Wygowski Sławomir Czapliński | 9.0 7.0 | WP | 46.95 | |||||||||
| 40 | 33 | Krzysztof Galubiński Rafał Siwka | 1.5 | WP NZ | DK Stokrotka I Poznań | 46.85 | ||||||||
| 41 | 24 | Wojciech Kaniewski Paweł Siwak | 4.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | 46.65 | ||||||||
| 45 | Wojciech Zimniak Leszek Karwasiński | 4.0 4.0 | WP | WKBS Września | 46.65 | |||||||||
| 43 | 17 | Adam Meller Henryk Duszyński | 5.0 4.0 | WP | Credo Piła | 46.60 | ||||||||
| 44 | 19 | Piotr Surdyk Krzysztof Krause | 2.5 5.0 | WP | Nexus Kontrakt Poznań IOR I Poznań | 46.45 | ||||||||
| 45 | 35 | Ryszard Szamałek Janusz Reisner | 4.0 3.0 | WP KP | WKBS Września Forta Rogowo | 46.05 | ||||||||
| 46 | 31 | Tadeusz Grobys Włodzimierz Grobys | 3.0 1.0 | WP | Platan Pleszew | 45.20 | ||||||||
| 47 | 12 | Zbigniew Marciniak Rafał Mikołajczak | 4.0 2.0 | WP | Lokator Gniezno | 44.65 | ||||||||
| 48 | 18 | Piotr Walczak Janusz Kościelny | 21.0 9.0 | WP | RAL VYTAS Poznań UKB KLEKS Szamotuły | 43.45 | ||||||||
| 49 | 57 | Stanisław Kowalczewski Remigiusz Szymczak | 0.5 0.5 | WP | PAB Poznań | 43.35 | ||||||||
| 50 | 52 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 1.5 1.5 | WP | NB Praktycy I | 40.90 | ||||||||
| 51 | 34 | Tomasz Solarski Radzisław Oczkowicz | 3.0 4.0 | WP | Credo Piła | 40.60 | ||||||||
| 52 | 27 | Łukasz Lis Tomasz Mielcarek | 2.5 3.0 | WP | Wełna Skoki | 39.40 | ||||||||
| 53 | 26 | Albert Wojda Kacper Kasprzak | | WP | 30.45 | |||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-14 o 20:36:23