| GPW * Leszno, 9 kwietnia 2017 15: J Stoklasek - M Jakubowski, 6.0 LB/DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 20:A Janowicz - T Mieloch, 9.0 WP | 9 | NS | 5 × | E | 10 | = | -850 | 10.29% | 10.29% | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | Q | -1 | -100 | 39.71% | 25.00% | ||||
| 2 | 19:A Czajka - K Obłój, 11.0 DS | 1 | NS | 4![]() | S | 2 | -2 | -100 | 11.76% | 20.59% | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -460 | 8.82% | 17.65% | ||||
| 3 | 18:T Masłowski - S Polak, 12.0 WP | 3 | NS | 4![]() | N | 10 | -2 | -100 | 36.38% | 21.39% | ||
| 4 | NS | 2![]() | N | 7 | = | +110 | 69.12% | 29.35% | ||||
| 4 | 17:M Sosiński - T Wasilewski, 14.0 WP | 5 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -400 | 60.29% | 33.77% | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 2 | -3 | -150 | 0.00% | 29.55% | ||||
| 5 | 16:J Kawęcki - K Miedziński, NZ/LB | 7 | NS | 4![]() | S | 5 | -2 | -200 | 8.82% | 27.25% | ||
| 8 | NS | 5![]() | W | 2 | -1 | +50 | 85.29% | 33.05% | ||||
| 6 | 75:A Aleksandrzak - A Wójcik, 25.0 WP | 19 | NS | 2![]() | N | 3 | -2 | -100 | 88.24% | 38.07% | ||
| 20 | NS | 4![]() | W | 2 | -1 | +100 | 70.59% | 40.78% | ||||
| 7 | 74:S Bałdysz - M Bałdysz, 17.0 DS | 11 | NS | 3![]() | E | 4 | -1 | +50 | 50.00% | 41.49% | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | 3 | -1 | +50 | 47.06% | 41.88% | ||||
| 8 | 73:K Dufrat - M Nowosadzki, 37.0 MA | 13 | NS | 4![]() | N | 8 | -1 | -100 | 39.71% | 41.74% | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -110 | 8.82% | 39.68% | ||||
| 9 | 72:J Gładysz - T Struzik, 17.0 DS | 15 | NS | 3![]() | W | Q | +2 | -150 | 67.65% | 41.33% | ||
| 16 | NS | 5![]() | N | A | = | +450 | 33.82% | 40.91% | ||||
| 10 | 71:T Bartnicki - Z Miechowicz, 7.0 LB | 17 | NS | 4![]() | E | 4 | -1 | +50 | 75.00% | 42.70% | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | 3 | +1 | +650 | 67.65% | 43.95% | ||||
| 11 | 30:B Wegner - D Wincenty, 23.0 DS | 29 | NS | 3 × | N | 6 | -2 | -500 | 0.00% | 41.86% | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | J | +3 | -490 | 17.65% | 40.76% | ||||
| 12 | 29:J Szwed - P Ratajski, 10.0 DS | 21 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -450 | 20.59% | 39.88% | ||
| 22 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | 16.18% | 38.89% | ||||
| 13 | 28:K Bednarek - S Wachel, 14.0 DS | 23 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | 42.65% | 39.04% | ||
| 24 | NS | 5 × | N | 9 | -1 | -100 | 4.41% | 37.71% | ||||
| 14 | 27:M Piasecki - C Bura, 14.0 WP | 25 | NS | 2![]() | E | 3 | +1 | -150 | 36.76% | 37.68% | ||
| 26 | NS | 2![]() | S | J | -1 | -100 | 89.71% | 39.53% | ||||
| 15 | 26:M Małecki - M Wichtowski, 14.0 WP | 27 | NS | 4![]() | S | Q | -1 | -50 | 17.65% | 38.78% | ||
| 28 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | 44.12% | 38.96% | ||||
| 16 | 70:A Maleszka - A Góźdź, 5.0 WP | 39 | NS | 1![]() | S | 5 | -1 | -100 | 12.15% | 38.09% | ||
| 40 | NS | 5![]() | S | J | = | +400 | 47.06% | 38.37% | ||||
| 17 | 69:B Juszczak - M Juszczak, 6.5 WP | 31 | NS | 6![]() | E | 10 | -3 | +150 | 100.00% | 40.24% | ||
| 32 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -50 | 30.88% | 39.97% | ||||
| 18 | 68:M Woźniak - M Fechner, 11.0 DS | 33 | NS | 4 × | N | A | -3 | -500 | 1.56% | 38.87% | ||
| 34 | NS | 3![]() | S | 3 | -1 | -100 | 59.09% | 39.43% | ||||
| 19 | 67:Z Józefiak - F Bułyszko, 4.0 LB/NZ | 35 | NS | 3![]() | S | 6 | = | +140 | 45.59% | 39.60% | ||
| 36 | NS | 3![]() | W | 7 | +1 | -630 | 45.59% | 39.75% | ||||
| 20 | 66:P Brzeziński - J Trembowski, 23.0 LB | 37 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +110 | 64.71% | 40.39% | ||
| 38 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +100 | 94.12% | 41.74% | ||||
| SUMA: | 41.74% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 41.74% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 64 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-09 o 16:29:42