| |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
| 1 | 46 | Marek Sosiński Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 5.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań Fundacja Taurus | 61.17 | 30 | ||||
| 2 | 45 | Ilya Shpuntou Paweł Małecki | 7.0 11.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 60.91 | 27 | ||||
| 3 | 43 | Jarosław Ostrowski Piotr Jassem | 15.0 9.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 60.52 | 23 | ||||
| 4 | 18 | Sławomir Czapliński Janusz Wygowski | 5.0 9.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno NZBS Piła | 60.47 | 20 | ||||
| 5 | 23 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 59.13 | 17 | ||||
| 6 | 41 | Stanisław Zakrzewski Maciej Sobieralski | 13.0 15.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 58.13 | 14 | ||||
| 7 | 37 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 11.0 9.0 | WP LB | Fundacja Taurus KART-EL Gorzów Wlkp. | 57.53 | 10 | ||||
| 8 | 38 | Mirosław Małecki Marek Wichtowski | 9.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 57.46 | 7 | ||||
| 9 | 33 | Piotr Tyranowski Maciej Masłowski | 4.0 1.5 | WP | System Poznań IOR III Poznań | 56.73 | 6 | ||||
| 10 | 16 | Waldemar Nowak Włodzimierz Kwiatkowski | 4.0 12.0 | WP | Sokoły Poznań Credo Piła | 55.59 | 5 | ||||
| 11 | 34 | Łukasz Bielejewski Patryk Morawski | 1.5 2.0 | WP | Dąbrówka Taxi Poznań | 54.94 | 5 | ||||
| 12 | 21 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 4.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 54.75 | 4 | ||||
| 13 | 20 | Jacek Matuszak Janusz Kopras | 3.0 3.0 | WP | IOR III Poznań | 53.81 | 4 | ||||
| 14 | 42 | Wiesław Pastuszko Piotr Ertel | 7.0 5.0 | LB | WDK Bez Atu Wolsztyn | 53.57 | 3 | ||||
| 15 | 17 | Andrzej Rękosiak Andrzej Parmonik | 7.0 5.0 | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 53.32 | 3 | ||||
| 16 | 39 | Edward Kulus Dariusz Kwiatkowski | 9.0 4.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 2 Rzepin | 52.26 | 2 | ||||
| 17 | 24 | Jerzy Sieracki Tomasz Włodarczak | 12.0 12.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 52.15 | 2 | ||||
| 18 | 12 | Piotr Stanikowski Robert Komar | 2.5 2.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 51.76 | 1 | ||||
| 19 | 14 | Sławomir Nowacki Roman Wośkowiak | 2.0 2.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 48.46 | |||||
| 20 | 25 | Marek Bukowski Grzegorz Samol | 5.0 4.0 | WP | Wełna Skoki RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 47.77 | |||||
| 21 | 44 | Tomasz Bartnicki Zofia Miechowicz | 4.0 3.0 | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 47.35 | |||||
| 22 | 40 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.5 19.0 | WP | Veolia Energia Poznań ELEKTROWNIA Żelichowo | 47.12 | |||||
| 23 | 35 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 1.0 1.0 | WP | Naukabrydza.pl | 46.67 | |||||
| 24 | 19 | Krzysztof Krause Justyna Łaniewska | 5.0 1.5 | WP | IOR I Poznań Naukabrydza.pl | 46.22 | |||||
| 25 | 26 | Bartosz Juszczak Marek Juszczak | 1.5 5.0 | WP | Jardob Murowana Goślina | 45.80 | |||||
| 26 | 28 | Andrzej Dymek Adam Peszke | 4.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno | 45.72 | |||||
| 27 | 13 | Jerzy Stypiński Tomasz Solarski | 3.0 3.0 | WP | Credo Piła | 45.49 | |||||
| 28 | 31 | Jan Cieśliński Mikołaj Jankowski | 1.5 1.0 | WP | Dąbrówka Taxi Poznań Dąbrówka anaX Poznań | 45.32 | |||||
| 29 | 29 | Jan Sibilski Michał Moryson | 5.0 2.5 | WP | Dąbrówka MM Poznań Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 45.03 | |||||
| 30 | 30 | Mieczysław Szczechowiak Grzegorz Wichtowski | 4.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 43.88 | |||||
| 31 | 15 | Małgorzata Zielonacka Henryk Duszyński | 2.0 4.0 | WP | Cybinka Poznań Karo Poznań | 42.71 | |||||
| 32 | 32 | Bogna Latowska Małgorzata Węglewska | 2.0 | WP | PAB Poznań | 41.92 | |||||
| 33 | 22 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 40.90 | |||||
| 34 | 11 | Andrzej Spychała Karol Mońko | 4.0 4.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl TB Budowlani Poznań | 36.35 | |||||
| 35 | 36 | Ryszard Wojtowicz Gabryela Szrama | | NZ | 36.02 | ||||||
| 36 | 27 | John Catlow Krzysztof Galubiński | 1.5 1.0 | WP | DK Stokrotka Poznań | 32.82 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-27 o 13:46:35