| GPW * OSTRZESZOW * 10 czerwca 2017 22: P Galuba - J Śmiatacz, 2.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:J Paliwoda - D Sołtysik, 5.5 SL | 3 | NS | 1![]() | S | 5 | +1 | +120 | 82.81% | 82.81% | ||
| 4 | NS | 4![]() | S | K | +2 | +170 | 14.06% | 48.44% | ||||
| 2 | 26:G Dembiński - S Maciejewski, 12.0 WP | 5 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -100 | 15.63% | 37.50% | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -660 | 40.33% | 38.21% | ||||
| 3 | 30:M Masłowski - H Duszyński, 5.5 WP | 7 | NS | 3![]() | N | 8 | +3 | +230 | 14.06% | 33.38% | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | 9 | -1 | +50 | 73.44% | 40.05% | ||||
| 4 | 29:J Jasiński - D Łukasiewicz, WP/NZ | 9 | NS | 4![]() | N | 10 | -1 | -50 | 28.13% | 38.35% | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 5 | -2 | +200 | 46.88% | 39.42% | ||||
| 5 | 28:A Peszke - J Catlow, 5.5 WP | 1 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +150 | 32.81% | 38.68% | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 2 | +2 | -460 | 12.50% | 36.06% | ||||
| 6 | 47:J Nowak - E Rodziewicz-Bielewicz, 17.0 WP | 13 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +620 | 67.19% | 38.89% | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | 18.75% | 37.21% | ||||
| 7 | 48:S Szuba - M Szymonowicz, 16.0 DS | 17 | WE | 5![]() | N | 9 | +1 | -480 | 3.13% | 34.59% | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 6 | -3 | -150 | 9.72% | 32.82% | ||||
| 8 | 49:J Szynczewski - K Han, 2.0 LD | 11 | WE | 4![]() | E | K | +2 | +170 | 39.06% | 33.23% | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | 7 | -3 | +300 | 84.38% | 36.43% | ||||
| 9 | 50:J Gąsiorowski - M Tekieli, 20.0 MA/LU | 15 | WE | 4![]() | E | 2 | -3 | -150 | 0.00% | 34.29% | ||
| 16 | WE | 2![]() | S | J | +1 | -140 | 7.81% | 32.82% | ||||
| 10 | 46:W Kubiński - P Litwiński, 11.0 DS | 19 | WE | 3![]() | S | 10 | +2 | -200 | 93.75% | 36.02% | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | 6 | +3 | -690 | 15.63% | 35.00% | ||||
| 11 | 67:A Kozłowski - R Zabłocki, 8.0 OP | 23 | NS | 3![]() | E | 5 | -1 | +100 | 73.44% | 36.83% | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | Q | = | +420 | 45.31% | 37.22% | ||||
| 12 | 66:K Kasprzak - A Wojda, WP | 25 | NS | 2![]() | W | A | = | -120 | 71.88% | 38.72% | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +100 | 51.56% | 39.26% | ||||
| 13 | 70:K Wojajczyk - A Jabłoński, 3.0 LD | 27 | NS | 5 × | E | 5 | -2 | +300 | 100.00% | 41.69% | ||
| 28 | NS | 3![]() | S | 6 | -2 | -200 | 15.63% | 40.69% | ||||
| 14 | 69:B Szagała - J Szagała, 8.0 OP | 29 | NS | 3![]() | S | K | +1 | +170 | 12.50% | 39.64% | ||
| 30 | NS | 2![]() | S | 6 | -1 | -50 | 15.63% | 38.79% | ||||
| 15 | 68:K Buzała - Z Mikołajczyk, 8.0 LD/WP | 21 | NS | 4![]() | N | 3 | +2 | +680 | 53.13% | 39.28% | ||
| 22 | NS | 4![]() | W | A | +3 | -710 | 85.94% | 40.83% | ||||
| 16 | 57:A Suchodolski - J Kowalski, 5.5 DS | 33 | WE | 1![]() | W | 8 | +4 | +210 | 34.38% | 40.63% | ||
| 34 | WE | 5 × | N | A | = | -850 | 3.27% | 39.46% | ||||
| 17 | 58:K Wiesiołek - S Dyl, 7.0 WP | 37 | WE | 3![]() | W | K | -1 | -50 | 29.69% | 39.16% | ||
| 38 | WE | 6![]() | S | 10 | +1 | -940 | 78.13% | 40.31% | ||||
| 18 | 59:C Bura - S Polak, 14.0 WP | 31 | WE | 4![]() | E | 8 | -2 | -100 | 9.38% | 39.43% | ||
| 32 | WE | 3![]() | N | J | -1 | +50 | 82.81% | 40.63% | ||||
| 19 | 60:M Motykiewicz - L Kostecki, 8.0 DS | 35 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +130 | 48.44% | 40.84% | ||
| 36 | WE | 3![]() | N | 4 | -1 | +100 | 62.50% | 41.41% | ||||
| 20 | 56:M Kowalczyk - A Czajka, 12.0 DS | 39 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -620 | 21.88% | 40.91% | ||
| 40 | WE | 1![]() | S | K | -1 | +50 | 56.25% | 41.29% | ||||
| SUMA: | 41.29% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 41.29% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 61 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-10 o 20:54:41