| ||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
| 1 | 46 | Janusz Zwierzyński Jan Borychowski | 11.0 12.0 | WP | PAB Poznań KTB Konin | 63.41 | 100 | |||||||
| 2 | 34 | Tadeusz Masłowski Sławomir Polak | 7.0 5.0 | WP | UNIA II Leszno | 60.60 | 91 | |||||||
| 3 | 30 | Sławomir Piechocki Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 9.0 11.0 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. Fundacja Taurus | 60.36 | 83 | |||||||
| 4 | 52 | Cezary Kmiecik Robert Włodkowski | 5.0 5.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 59.82 | 75 | |||||||
| 5 | 40 | Cezary Serek Olech Bestrzyński | 15.0 13.0 | WP | CONNECTOR Poznań Dąbrówka MM Poznań | 59.40 | 68 | |||||||
| 6 | 28 | Andrzej Janowicz Wojciech Garczyński | 5.0 3.0 | WP | TB Budowlani Poznań | 57.92 | 60 | |||||||
| 7 | 60 | Paweł Małecki Ilya Shpuntou | 11.0 9.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 57.21 | 53 | |||||||
| 8 | 53 | Janusz Jędrzejewski Grzegorz Jędrzejewski | 5.0 3.0 | WP | Budowlani Chodzież | 56.26 | 45 | |||||||
| 9 | 25 | Rafał Junik Jolanta Ziętara | 7.0 5.0 | WP | Budowlani Chodzież | 56.18 | 37 | |||||||
| 10 | 51 | Zbigniew Przybylczak Krzysztof Krause | 4.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno IOR I Poznań | 55.86 | 30 | |||||||
| 11 | 47 | Adam Peszke Andrzej Dymek | 4.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno | 55.60 | 22 | |||||||
| 12 | 45 | Marek Juszczak Bartosz Juszczak | 5.0 1.5 | WP | Jardob Murowana Goślina | 55.16 | 19 | |||||||
| 13 | 18 | Maciej Sobieralski Stanisław Zakrzewski | 15.0 15.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 55.10 | 18 | |||||||
| 14 | 36 | Waldemar Sroczyński Andrzej Aleksandrzak | 9.0 13.0 | LB WP | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin UKB KLEKS Szamotuły | 54.30 | 17 | |||||||
| 15 | 23 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | Credo Piła | 53.76 | 16 | |||||||
| 16 | 14 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 4.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 53.46 | 14 | |||||||
| 17 | 21 | Przemysław Maliszewski Jan Linke | 4.0 4.0 | WP | Jagiellonka Piła | 53.23 | 13 | |||||||
| 55 | Mirosław Małecki Marek Wichtowski | 9.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 53.23 | 13 | ||||||||
| 19 | 58 | Andrzej Latanowicz Andrzej Mazurek | 7.0 11.0 | WP | UNIA II Leszno | 53.05 | 10 | |||||||
| 20 | 13 | Jerzy Stypiński Mirosław Grobelkiewicz | 3.0 2.5 | WP | Credo Piła MCK Czarnków | 52.42 | 9 | |||||||
| 56 | Andrzej Rękosiak Andrzej Parmonik | 7.0 5.0 | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 52.42 | 9 | ||||||||
| 22 | 16 | Wojciech Zimniak Leszek Karwasiński | 4.0 3.0 | WP | WKBS Września | 51.38 | 6 | |||||||
| 23 | 48 | Grzegorz Proniewicz Andrzej Kędzierski | 2.5 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 51.20 | 5 | |||||||
| 24 | 54 | Mirosław Bublewicz Arkadiusz Jaranowski | 11.0 2.0 | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. Instalko SBS 3 Międzyrzecz | 51.05 | 4 | |||||||
| 25 | 50 | Janusz Kościelny Piotr Walczak | 9.0 21.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły CONSUS Kalisz | 50.76 | 2 | |||||||
| 26 | 35 | Jan Grygier Marek Markowski | 4.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 49.48 | 1 | |||||||
| 27 | 32 | Witold Szczepaniak Henryk Duszyński | 5.0 4.0 | WP | Kopernik Poznań Karo Poznań | 49.22 | ||||||||
| 28 | 22 | Włodzimierz Kwiatkowski Waldemar Nowak | 12.0 4.0 | WP | Credo Piła Sokoły Poznań | 49.20 | ||||||||
| 29 | 41 | Jarosław Modlibowski Wiesław Sierzchuła | 3.0 3.0 | WP | Wełna Skoki | 49.15 | ||||||||
| 30 | 43 | Dariusz Lisiecki Ryszard Pałasz | 4.0 9.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 48.81 | ||||||||
| 31 | 11 | Józef Grewling Grzegorz Samol | 7.0 4.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 47.97 | ||||||||
| 32 | 31 | Rafał Milinkiewicz Krzysztof Janecki | 1.5 | WP | PAB Poznań Naukabrydza.pl | 47.84 | ||||||||
| 33 | 42 | Ewa Knapik Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | WP | Fikot Trefl Poznań Veolia Energia Poznań | 47.82 | ||||||||
| 34 | 26 | Krzysztof Galubiński Barbara Podgórska | 1.5 4.0 | WP | DK Stokrotka Poznań Kopernik Poznań | 47.17 | ||||||||
| 35 | 57 | Tadeusz Grewling Zbigniew Cholewiński | 2.0 2.0 | WP | SM Wągrowiec | 47.11 | ||||||||
| 36 | 44 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 2.0 2.0 | WP | DK Stokrotka Poznań Optymiści Poznań | 47.01 | ||||||||
| 37 | 33 | Tomasz Lipiński Zbyszko Paluczek | 4.0 4.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 46.80 | ||||||||
| 38 | 12 | Łukasz Lis Tomasz Mielcarek | 2.5 3.0 | WP | Wełna Skoki | 46.67 | ||||||||
| 39 | 39 | Roman Mączkowski Piotr Tyranowski | 4.0 4.0 | WP | MCK Czarnków System Poznań | 46.64 | ||||||||
| 40 | 29 | Jerzy Nowak Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 12.0 5.0 | WP | KTB Konin Fundacja Taurus | 45.86 | ||||||||
| 41 | 19 | Jerzy Gurzęda Jarosław Hilbrecht | 7.0 7.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno Pil-Building Piła | 44.09 | ||||||||
| 49 | Mirosław Kuśmierek Karol Nowak | 1.5 2.5 | KP | Famor Bydgoszcz | 44.09 | |||||||||
| 43 | 37 | Marcin Wiliński Radosław Szymczak | 4.0 4.0 | ZP | POJEZIERZE I Drawsko Pomorskie | 43.46 | ||||||||
| 44 | 61 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 1.5 1.5 | WP | Naukabrydza.pl | 43.10 | ||||||||
| 45 | 20 | Sławomir Czapliński Janusz Wygowski | 7.0 9.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno NZBS Piła | 43.05 | ||||||||
| 46 | 17 | Ryszard Szamałek Jerzy Szamałek | 4.0 2.5 | WP | WKBS Września | 42.58 | ||||||||
| 47 | 59 | Alina Arndt-Kufel Jacek Kufel | 1.5 3.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 42.53 | ||||||||
| 48 | 38 | Jan Kuczera Ryszard Olenderek | 7.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 41.02 | ||||||||
| 49 | 15 | Justyna Łaniewska Piotr Surdyk | 2.0 2.5 | WP | Naukabrydza.pl System Poznań | 40.23 | ||||||||
| 50 | 24 | Stanisław Kinal Ireneusz Kowański | | NZ | 38.29 | |||||||||
| 51 | 27 | Marta Smętek Franciszek Szklennik | | NZ | 37.71 | |||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-27 o 20:18:39