| ||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
1 | 39 | Paweł Siwiński Sławomir Piechocki | 12.0 9.0 | | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 62.82 | 118 | ||||
2 | 78 | Jan Pędziński Marcin Pędziński | 3.0 15.0 | J | WP | Dąbrówka AZS UAM Poznań GRICON STARKA Poznań | 62.66 | 112 | ||||
3 | 18 | Krzysztof Jassem Piotr Jassem | 24.0 9.0 | | DS WP | KS AZS Wratislavia I WR DĄBRÓWKA NAUKABRYDŻA.PL Poznań | 61.56 | 105 | ||||
4 | 27 | Edward Niewierowski Witold Szczepaniak | 11.0 5.0 | S S | WP | System Poznań WKBS Września | 61.01 | 100 | ||||
5 | 96 | Igor Grzejdziak Sabina Grzejdziak | 15.0 13.0 | K | LU | SYNERGIA Lublin | 59.71 | 95 | ||||
6 | 50 | Ewa Knapik Włodzimierz Kwiatkowski | 5.0 12.0 | KS N | WP | Fikot Trefl Poznań System Poznań | 58.63 | 90 | ||||
7 | 57 | Danuta Kazmucha Anna Sarniak | 15.0 19.0 | K K | WM | SYNTEX | 58.62 | 84 | ||||
8 | 53 | Andrzej Kędzierski Krzysztof Krause | 5.0 5.0 | S | WP | Fikot Trefl Poznań IOR I Poznań | 57.97 | 79 | ||||
9 | 99 | Maciej Sobieralski Stanisław Zakrzewski | 15.0 15.0 | S S | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 57.85 | 74 | ||||
10 | 88 | Bartosz Kaczmarek Grzegorz Jędrzejewski | 2.5 3.0 | J J | WP | Budowlani Chodzież | 57.43 | 68 | ||||
11 | 75 | Stefan Masternak Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | S KN | WP | Sokoły Poznań IOR II Poznań | 56.62 | 63 | ||||
12 | 22 | Przemysław Zawada Leszek Sztyrak | 17.0 19.0 | | MA OP | Bridge24.pl SYNIS Opole | 56.45 | 58 | ||||
13 | 73 | Włodzimierz Starkowski Stanisław Gołębiowski | 24.0 24.0 | S | MP DS | Diebold Nixdorf Cracovia KS AZS Wratislavia I WR | 55.78 | 53 | ||||
14 | 83 | Piotr Kulesza Mirosław Fechner | 5.0 7.0 | | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 55.65 | 47 | ||||
15 | 29 | Sławomir Maciejewski Krzysztof Szymczak | 5.0 4.0 | S | WP | Platan Pleszew | 55.21 | 42 | ||||
16 | 61 | Ryszard Pałasz Karol Filipowicz | 9.0 13.0 | S S | DS | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 54.44 | 37 | ||||
17 | 80 | Mirosław Małecki Marek Wichtowski | 9.0 5.0 | S | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 54.34 | 31 | ||||
18 | 30 | Krzysztof Kotorowicz Konrad Araszkiewicz | 21.0 21.0 | | WP | CONNECTOR Poznań | 54.20 | 26 | ||||
19 | 44 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | S S | WP | KTB Konin | 54.16 | 24 | ||||
20 | 21 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 4.0 5.0 | | WP | IOR I Poznań | 54.13 | 23 | ||||
21 | 38 | Zofia Mikołajczyk Adam Peszke | 4.0 5.0 | K | WP | WKBS Września Chaos Gniezno | 54.10 | 22 | ||||
22 | 15 | Krzysztof Brudka Michał Dembiński | 13.0 12.0 | | WP | GRICON STARKA Poznań | 53.83 | 21 | ||||
23 | 90 | Cezary Serek Marta Makarewicz | 15.0 3.0 | K | WP MA | CONNECTOR Poznań INTER BLOCK Warszawa | 53.82 | 20 | ||||
24 | 66 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | K | WP SL | UNIA II Leszno TB Silesia I Gliwice | 53.82 | 19 | ||||
25 | 35 | Marek Gapiński Lidia Gapińska | 1.5 1.5 | K | WP | NB Praktycy I | 52.97 | 18 | ||||
26 | 49 | Eugeniusz Dota Leszek Zembrowski | 2.5 4.0 | N S | WP | IOR III Poznań Fikot Trefl Poznań | 52.93 | 17 | ||||
27 | 51 | Jerzy Nowak Tomasz Wasilewski | 12.0 7.0 | S | WP | KTB Konin | 52.91 | 16 | ||||
28 | 52 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 5.0 5.0 | KJ | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 52.89 | 15 | ||||
29 | 77 | Anna Makarewicz Piotr Kołuda | 4.0 15.0 | K | DS LU | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR SYNERGIA Lublin | 52.71 | 15 | ||||
30 | 31 | Piotr Tuszyński Waldemar Sroczyński | 24.0 9.0 | S | LB | Ilanka 1 Rzepin | 52.49 | 14 | ||||
31 | 24 | Maciej Wybranowski Marek Ostrowski | 4.0 7.0 | S S | WP ZP | IOR II Poznań KB Kołobrzeg | 52.43 | 13 | ||||
32 | 47 | Mirosław Bublewicz Maciej Wierzbicki | 11.0 9.0 | | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. | 52.35 | 12 | ||||
33 | 97 | Tadeusz Masłowski Sławomir Polak | 7.0 5.0 | S S | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 52.20 | 11 | ||||
34 | 70 | Bartosz Juszczak Marek Juszczak | 1.5 5.0 | S | WP | Jardob Murowana Goślina | 51.96 | 10 | ||||
35 | 72 | Krzysztof Janecki Rafał Milinkiewicz | 1.5 | | WP | NB Praktycy II | 51.81 | 9 | ||||
36 | 40 | Marek Bałdysz Tomasz Struzik | 13.0 5.0 | S S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KBS Kolejarz II Wrocław | 51.60 | 8 | ||||
37 | 100 | Kajetan Wroński Tomasz Pawełczyk | 2.5 2.5 | J J | WP SL | System Poznań BUKS MDK MOSM I Bytom | 51.37 | 7 | ||||
38 | 98 | Janusz Kalida Piotr Walczak | 7.0 21.0 | S S | WP | RAL VYTAS Poznań | 51.37 | 6 | ||||
39 | 76 | Jerzy Roszak Przemysław Hauser | 9.0 9.0 | S N | WP | Chaos Gniezno | 51.05 | 5 | ||||
40 | 60 | Samuel Bałdysz Dominik Kaszowski | 4.0 3.0 | J J | DS KP | KS Turbo FLY BACK Wrocław Jantar Toruń | 51.02 | 5 | ||||
41 | 45 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Jerzy Mścisz | 7.0 13.0 | K N | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 50.84 | 4 | ||||
42 | 41 | Dariusz Lisiecki Eugeniusz Seichter | 4.0 11.0 | N | WP KP | Platan Pleszew | 50.83 | 3 | ||||
43 | 34 | Rafał Gardzielewski Paweł Kolwicz | 11.0 11.0 | | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 50.67 | 2 | ||||
44 | 84 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.5 19.0 | K S | WP | UNIA II Leszno | 50.62 | 1 | ||||
45 | 23 | Bohdan Pliszka Roman Grabowski | 7.0 2.5 | | KP | Grom Bemix Więcbork | 50.32 | |||||
46 | 48 | Andrzej Mazurek Andrzej Latanowicz | 11.0 7.0 | S S | WP | UNIA II Leszno | 50.21 | |||||
47 | 86 | Andrzej Parmonik Andrzej Rękosiak | 5.0 7.0 | | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 50.21 | |||||
48 | 67 | Zofia Bałdysz Cathy Bałdysz | 4.0 17.0 | KJ K | DS | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR | 49.80 | |||||
49 | 25 | Zbigniew Halat Bogusław Barański | 12.0 3.0 | S S | LB WP | Steinpol Ilanka Rzepin Jardob Murowana Goślina | 49.73 | |||||
50 | 74 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | K | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 49.57 | |||||
51 | 55 | Jerzy Sosiński Andrzej Libera | 5.0 4.0 | N N | LB | Ziel - Bruk Zielona Góra | 49.49 | |||||
52 | 14 | Karol Mońko Edward Kulus | 4.0 11.0 | S N | WP LB | TB Budowlani Poznań Steinpol Ilanka Rzepin | 49.45 | |||||
53 | 68 | Krzysztof Tumielewicz Wojciech Waszkowiak | 9.0 12.0 | S | LB | MOSiR I Kostrzyn nad Odrą | 49.45 | |||||
54 | 54 | Janusz Kopras Adam Meller | 3.0 5.0 | S S | WP | IOR III Poznań Credo Piła | 49.13 | |||||
55 | 11 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 12.0 7.0 | S | WP | KTB Konin | 48.55 | |||||
56 | 19 | Piotr Tyranowski Piotr Surdyk | 4.0 2.5 | S | WP | Nexus Kontrakt Poznań | 48.04 | |||||
57 | 89 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | 2.0 2.0 | J J | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 47.97 | |||||
58 | 69 | Robert Mrukowski Wiesław Paczkowski | 5.0 5.0 | S | KP | Hurtownia Sportowa PAAK | 47.31 | |||||
59 | 43 | Witold Beger Zbigniew Borejsza-Wysocki | 3.0 2.0 | S S | WP | IOR II Poznań | 47.29 | |||||
60 | 20 | Krzysztof Kufel Jacek Kufel | 2.0 3.0 | | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 46.93 | |||||
61 | 58 | Janusz Wygowski Sławomir Czapliński | 9.0 7.0 | | WP | 46.76 | ||||||
62 | 62 | Maciej Piasecki Cezary Bura | 7.0 9.0 | S | WP | UNIA II Leszno | 46.71 | |||||
63 | 59 | Leszek Rosochowicz Wojciech Robiński | 5.0 5.0 | S S | WP | Chaos Gniezno | 46.55 | |||||
64 | 33 | Giedre Jankunaite Giedrius Szarkanas | 11.0 11.0 | K | PD | 45.73 | ||||||
65 | 91 | Tadeusz Miesiąc Jakub Domeracki | 3.0 2.0 | J J | WP | Veolia Energia Poznań | 45.69 | |||||
66 | 16 | Michał Kanikowski Marian Kanikowski | 5.0 3.0 | N N | WP | PAB Poznań IOR III Poznań | 45.66 | |||||
67 | 28 | Zdzisław Pleskot Daniel Fira | 11.0 4.0 | S | ZP | GENESIS Szczecin | 45.51 | |||||
68 | 17 | Rafał Malinowski Jacek Nawrocki | 1.0 1.0 | | WP | PAB Poznań | 45.34 | |||||
69 | 12 | Jerzy Kamiński Stefan Żuberek | 2.5 4.0 | N | WP | IOR II Poznań TB Budowlani Poznań | 45.24 | |||||
70 | 93 | Paweł Perz Jakub Urbanowicz | 3.0 | | WP MA | Komster I Poznań K2 Alfa Raszyn | 45.23 | |||||
71 | 42 | Jarosław Wachnowski Roman Klejny | 18.0 11.0 | S S | LB | GSBS Gorzów Wlkp. (dawny ZM Mestil) | 44.99 | |||||
72 | 64 | Radzisław Oczkowicz Tomasz Solarski | 4.0 3.0 | S | WP | Credo Piła | 44.51 | |||||
73 | 82 | Stanisław Janik Janusz Zwierzyński | 13.0 11.0 | S | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. PAB Poznań | 44.22 | |||||
74 | 36 | Stefan Gronowski Arkadiusz Pohl | 1.0 | S | WP | GOK Rokietnica | 43.61 | |||||
75 | 37 | Marian Białecki Ryszard Urbański | 2.0 5.0 | S S | ZP | MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin AMATOR Szczecin | 42.69 | |||||
76 | 32 | Józef Grewling Marek Bukowski | 7.0 5.0 | S | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo Wełna Skoki | 42.37 | |||||
77 | 63 | Łukasz Józkowiak Kajetan Gościański | 1.0 1.5 | M J | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 42.33 | |||||
78 | 13 | Maciej Masłowski Andrzej Plewiński | 2.0 | S N | WP | IOR III Poznań | 42.20 | |||||
79 | 26 | Henryk Duszyński Barbara Podgórska | 4.0 4.0 | N KN | WP | Credo Piła WKBS Września | 42.18 | |||||
80 | 65 | Szymon Graś Jakub Nawrocki | 0.5 0.5 | M M | WP | PAB Poznań | 41.49 | |||||
81 | 87 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.0 2.0 | K | WP | PAB Poznań DK Stokrotka I Poznań | 41.38 | |||||
82 | 79 | Mikołaj Jankowski Jan Cieśliński | 1.5 1.5 | J M | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 40.86 | |||||
83 | 71 | Tomasz Mieloch Andrzej Janowicz | 4.0 5.0 | S S | WP | TB Budowlani Poznań | 40.78 | |||||
84 | 56 | Jan Olkowicz Stefan Samól | 4.0 3.0 | S S | WP | Credo Piła | 40.34 | |||||
85 | 81 | Andrzej Przybylski Maciej Cieśliński | 2.0 | N | WP | Lokator Gniezno Dąbrówka Joker Poznań | 39.35 | |||||
86 | 46 | Justyna Zielniewicz Ewa Morawska | 0.5 0.5 | KM KM | WP | PAB Poznań | 34.78 | |||||
87 | 92 | Tomasz Winciorek Justyna Stachowiak-Kluz | 18.0 7.0 | K | SW WP | SPS CONSTRUCTION Kielce GRICON STARKA Poznań | 22.89 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-03 o 17:13:33