| |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
| 1 | 17 | Janusz Zwierzyński Sławomir Piechocki | 11.0 7.0 | WP LB | PAB Poznań KART-EL Gorzów Wlkp. | 64.74 | 70 | ||||
| 2 | 31 | Patryk Morawski Kajetan Wroński | 1.5 2.0 | WP | Dąbrówka Taxi Poznań | 61.43 | 61 | ||||
| 3 | 24 | Jerzy Nowak Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 12.0 5.0 | WP | KTB Konin Fundacja Taurus | 58.70 | 54 | ||||
| 4 | 23 | Sławomir Czapliński Janusz Wygowski | 5.0 9.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno NZBS Piła | 57.28 | 46 | ||||
| 5 | 27 | Andrzej Mazurek Andrzej Latanowicz | 11.0 7.0 | WP | UNIA II Leszno | 55.51 | 39 | ||||
| 6 | 20 | Maciej Wybranowski Janusz Suszczyński | 4.0 4.0 | WP | IOR II Poznań System Poznań | 55.10 | 31 | ||||
| 7 | 14 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 18.0 | SL | TB Silesia I Gliwice | 54.63 | 24 | ||||
| 8 | 38 | Jerzy Mścisz Bogdan Świątek | 13.0 12.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań KTB Konin | 54.34 | 16 | ||||
| 9 | 11 | Paweł Jassem Piotr Jassem | 17.0 9.0 | ZP WP | ZOIM & FIORI Szczecin DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 53.97 | 13 | ||||
| 10 | 40 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 4.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 53.31 | 12 | ||||
| 11 | 33 | Ryszard Pałasz Dariusz Lisiecki | 9.0 3.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 52.70 | 11 | ||||
| 12 | 36 | Maciej Sobieralski Stanisław Zakrzewski | 15.0 13.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 52.13 | 10 | ||||
| 13 | 44 | Robert Komar Piotr Stanikowski | 2.0 2.5 | WP | Fikot Trefl Poznań | 51.96 | 8 | ||||
| 14 | 43 | Marek Juszczak Jerzy Wilczek | 5.0 3.0 | WP | Jardob Murowana Goślina System Poznań | 51.86 | 7 | ||||
| 15 | 42 | Janusz Kościelny Piotr Walczak | 9.0 21.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły CONSUS Kalisz | 51.76 | 6 | ||||
| 16 | 37 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 4.0 5.0 | MA | AZS UW Warszawa | 51.40 | 4 | ||||
| 17 | 46 | Stefan Masternak Włodzimierz Robak | 5.0 2.5 | WP | Sokoły Poznań Veolia Energia Poznań | 50.49 | 3 | ||||
| 18 | 21 | Andrzej Czepnik Stefan Samól | 5.0 3.0 | WP | NZBS Piła Credo Piła | 50.42 | 2 | ||||
| 19 | 19 | Krzysztof Szymczak Sławomir Maciejewski | 4.0 5.0 | WP | Platan Pleszew | 50.00 | |||||
| 20 | 15 | Piotr Surdyk Piotr Tyranowski | 2.5 4.0 | WP | System Poznań | 49.38 | |||||
| 21 | 30 | Waldemar Nowak Włodzimierz Kwiatkowski | 4.0 12.0 | WP | Sokoły Poznań Credo Piła | 48.60 | |||||
| 22 | 32 | Bogumiła Jakubowska Krzysztof Krause | 2.5 5.0 | WP | Veolia Energia Poznań IOR I Poznań | 48.24 | |||||
| 23 | 22 | Janusz Jędrzejewski Grzegorz Jędrzejewski | 4.0 3.0 | WP | Budowlani Chodzież | 48.09 | |||||
| 24 | 35 | Waldemar Sroczyński Grzegorz Dembiński | 9.0 7.0 | LB WP | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin KTB Konin | 46.94 | |||||
| 25 | 29 | Piotr Czarnecki Michał Zimpel | 1.5 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 46.84 | |||||
| 26 | 26 | Zofia Szczerkowska Marek Szukała | 2.5 19.0 | WP | Veolia Energia Poznań ELEKTROWNIA Żelichowo | 46.81 | |||||
| 27 | 18 | Alicja Stefanowska Jerzy Kamiński | 3.0 2.0 | WP | IOR II Poznań | 46.62 | |||||
| 28 | 28 | Witold Szczepaniak Henryk Duszyński | 5.0 4.0 | WP | Kopernik Poznań Karo Poznań | 46.15 | |||||
| 29 | 34 | Krzysztof Galubiński John Catlow | 1.0 1.5 | WP | DK Stokrotka Poznań | 45.17 | |||||
| 30 | 45 | Adam Peszke Ewa Knapik | 4.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno Fikot Trefl Poznań | 44.49 | |||||
| 31 | 41 | Alina Arndt-Kufel Jacek Kufel | 1.5 3.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 44.12 | |||||
| 32 | 39 | Grzegorz Proniewicz Andrzej Kędzierski | 2.5 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 42.98 | |||||
| 33 | 12 | Barbara Podgórska Jadwiga Nowak | 4.0 11.0 | WP | Kopernik Poznań IOR II Poznań | 42.72 | |||||
| 34 | 25 | Andrzej Zielonacki Małgorzata Zielonacka | 1.5 2.0 | WP | Cybinka Poznań | 41.84 | |||||
| 35 | 16 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 1.0 1.0 | WP | Naukabrydza.pl | 41.49 | |||||
| 36 | 13 | Jerzy Rodziewicz Maciej Masłowski | 4.0 1.5 | WP | IOR I Poznań IOR III Poznań | 37.79 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-03 o 22:02:15