| Mistrzostwa Wielkopolski Par na impy 6: J Grewling - M Bukowski, 12.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:J Hilbrecht - W Hilbrecht, 12.0 WP | 7 | WE | 1![]() | N | 3 | +1 | -120 | -0.50 | -0.50 | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 10 | +4 | +520 | 3.33 | 2.83 | ||||
| 9 | WE | 2![]() | E | 3 | = | +120 | 4.67 | 7.50 | ||||
| 2 | 3:J Jędrzejewski - S Janik, 18.0 WP/LB | 25 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -450 | -4.33 | 3.17 | ||
| 26 | WE | 1![]() | N | 5 | +2 | -150 | -3.00 | 0.17 | ||||
| 27 | WE | 6![]() | N | 7 | = | -980 | -7.00 | -6.83 | ||||
| 3 | 12:T Mielczarek - Ł Lis, 4.0 SL/WP | 22 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +600 | 0.00 | -6.83 | ||
| 23 | WE | 4![]() | S | Q | = | -620 | 0.83 | -6.00 | ||||
| 24 | WE | 3![]() | N | 10 | -1 | +50 | 2.83 | -3.17 | ||||
| 4 | 1:G Jędrzejewski - B Kaczmarek, 7.0 WP | 10 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +630 | 8.33 | 5.17 | ||
| 11 | WE | 5![]() | W | 3 | -1 | -50 | -8.33 | -3.17 | ||||
| 12 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 6.67 | 3.50 | ||||
| 5 | 8:T Grewling - J Gurzęda, 9.5 WP | 28 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -450 | -2.33 | 1.17 | ||
| 29 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +150 | 0.67 | 1.83 | ||||
| 30 | NS | 3![]() | W | 5 | +1 | -430 | 0.00 | 1.83 | ||||
| 6 | 7:E Niewierowski - A Peszke, 16.0 WP | 19 | NS | 4![]() | N | Q | = | +420 | 8.50 | 10.33 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -600 | -7.33 | 3.00 | ||||
| 21 | NS | 3![]() | E | 9 | -1 | +50 | 7.67 | 10.67 | ||||
| 7 | 9:E Rodziewicz-Bielewicz - O Rodziewicz-Bielewicz, 18.0 WP | 40 | NS | 6![]() | S | 3 | = | +980 | 11.00 | 21.67 | ||
| 41 | NS | 3![]() | N | 5 | +1 | +430 | 0.17 | 21.83 | ||||
| 42 | NS | 1![]() | E | J | -1 | +100 | -2.17 | 19.67 | ||||
| 8 | 2: - , | 34 | WE | A00 | 0.00 | 19.67 | ||||||
| 35 | WE | A00 | 0.00 | 19.67 | ||||||||
| 36 | WE | A00 | 0.00 | 19.67 | ||||||||
| 9 | 10:R Sawicki - P Sosnowski, 10.0 WP | 31 | NS | 4![]() | W | 2 | = | -420 | -10.17 | 9.50 | ||
| 32 | NS | 3![]() | W | K | = | -600 | -5.50 | 4.00 | ||||
| 33 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -100 | -5.50 | -1.50 | ||||
| 10 | 11:M Juszczak - G Samol, 10.0 WP | 37 | NS | 3![]() | N | J | +1 | +630 | 0.17 | -1.33 | ||
| 38 | NS | 2![]() | S | 3 | +2 | +170 | -2.17 | -3.50 | ||||
| 39 | NS | 6 × | S | 7 | -1 | -200 | -13.00 | -16.50 | ||||
| 11 | 16:B Podgórska - W Szczepaniak, 9.0 WP | 43 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +400 | 9.33 | -7.17 | ||
| 44 | NS | 3![]() | S | 9 | +2 | +660 | 6.83 | -0.33 | ||||
| 45 | NS | 7![]() | S | 3 | -1 | -100 | -14.33 | -14.67 | ||||
| 12 | 14:A Aleksandrzak - A Wójcik, 27.0 WP | 13 | NS | 1![]() | S | K | -3 | -300 | -7.33 | -22.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | J | -1 | -50 | 1.17 | -20.83 | ||||
| 15 | NS | 2![]() | N | 4 | +1 | +140 | 0.83 | -20.00 | ||||
| 13 | 4:E Knapik - W Kwiatkowski, 17.0 WP | 16 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -420 | -1.17 | -21.17 | ||
| 17 | WE | 7![]() | E | 5 | -2 | -100 | -10.17 | -31.33 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -630 | 0.33 | -31.00 | ||||
| 14 | 15:R Kaźmierczak - T Klimczak, 5.5 DS | 4 | WE | 2![]() | E | 2 | +1 | +110 | 1.33 | -29.67 | ||
| 5 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -3.67 | -33.33 | ||||
| 6 | WE | 2![]() | W | 7 | = | +110 | -1.50 | -34.83 | ||||
| 15 | 13:M Pędziński - S Piechocki, 24.0 WP/LB | 1 | WE | 5![]() | S | 9 | -2 | +100 | -1.00 | -35.83 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | J | -2 | +200 | 2.67 | -33.17 | ||||
| 3 | WE | 3![]() | W | 3 | -2 | -200 | -9.83 | -43.00 | ||||
| SUMA: | -43.00 | |||||||||||
| C-OVER: | 23.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -19.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-30 o 00:00:17