| |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 11 | Tomasz Włodarczak Jerzy Sieracki | 12.0 12.0 | | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 65.60 | 106 | |||||||
2 | 40 | Piotr Klubiński Maciej Rochowicz | 9.0 5.0 | S | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 62.42 | 100 | |||||||
3 | 47 | Maciej Piasecki Cezary Bura | 7.0 9.0 | S | WP | UNIA II Leszno | 62.35 | 94 | |||||||
4 | 25 | Zofia Miechowicz Tomasz Bartnicki | 4.0 5.0 | K | LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 61.44 | 89 | |||||||
5 | 72 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 11.0 | K | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 60.63 | 84 | |||||||
6 | 65 | Danuta Kazmucha Cezary Serek | 17.0 15.0 | K | WM WP | SYNTEX Łączność Łowicz CONNECTOR Poznań | 60.25 | 79 | |||||||
7 | 57 | Janusz Zwierzyński Ewa Knapik | 11.0 5.0 | S KS | WP | UNIA II Leszno Fikot Trefl Poznań | 59.82 | 74 | |||||||
8 | 89 | Ryszard Jaśkiewicz Ireneusz Płocha | 11.0 4.0 | S | MP SL | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów SINGLETON ŚLĄSK Katowice | 58.74 | 69 | |||||||
9 | 62 | Witold Szczepaniak Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | S N | WP | WKBS Września TB Budowlani Poznań | 58.57 | 63 | |||||||
10 | 64 | Bartosz Kaczmarek Grzegorz Jędrzejewski | 3.0 4.0 | | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 57.53 | 58 | |||||||
11 | 32 | Jarosław Wachnowski Leszek Moszczyński | 18.0 7.0 | S S | LB KP | Fundacja I LOVE BRIDGE Gorzów Wlkp. Czarni Eurobac Nakło | 57.47 | 53 | |||||||
12 | 67 | Leszek Urbańczyk Mariusz Szumski | 4.0 1.0 | | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB | 56.99 | 48 | |||||||
13 | 31 | Wiesław Pastuszko Piotr Ertel | 7.0 5.0 | N S | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz WDK Bez Atu Wolsztyn | 56.83 | 43 | |||||||
14 | 16 | Sebastian Rawlik Wojciech Waszkowiak | 3.0 12.0 | S | LB | KKS Kłodawa -Fundacja I Love Bridge MOSiR I Kostrzyn nad Odrą | 56.42 | 38 | |||||||
15 | 87 | Marek Witek Cezary Góra | 21.0 7.0 | S | SL | TBS MAGMA Zawiercie Dąbrowa Górnicza | 56.06 | 33 | |||||||
16 | 68 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 7.0 7.0 | KJ | WP | ELEKTROWNIA PAB Żelichowo | 56.01 | 28 | |||||||
17 | 23 | Leszek Hejne Vasil Valchev | 7.0 4.0 | | KP ZP | BTG Bydgoszcz AD Szczecin | 55.77 | 23 | |||||||
18 | 18 | Jarosław Ostrowski Jan Rosochowicz | 15.0 2.5 | | WP | Dąbrówka Naukabrydza.pl Poznań Kopernik Veolia Poznań | 55.06 | 21 | |||||||
19 | 45 | Grażyna Busse Sławomir Zawiślak | 15.0 21.0 | K S | WP LB | UNIA II Leszno Ilanka 1 Rzepin | 55.01 | 20 | |||||||
20 | 84 | Tomasz Wasilewski Jerzy Nowak | 7.0 13.0 | S | WP | KTB Konin RAL Poznań | 54.95 | 19 | |||||||
21 | 24 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | 2.5 2.5 | J J | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 54.69 | 18 | |||||||
22 | 12 | Mirosław Miłaszewski Aleksander Poznysz | 19.0 12.0 | N S | DS | ERA KS AZS Wratislavia I WR Invenio Bona Fide Świebodzice | 54.63 | 18 | |||||||
23 | 22 | Paweł Małecki Mirosław Małecki | 11.0 9.0 | | WP | Dąbrówka Naukabrydza.pl Poznań SBS Polonia Nowy Tomyśl | 54.28 | 17 | |||||||
24 | 79 | Tadeusz Grobys Włodzimierz Grobys | 4.0 1.0 | S | WP | Platan Pleszew | 54.12 | 16 | |||||||
25 | 13 | Karol Filipowicz Ryszard Pałasz | 13.0 9.0 | N S | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 53.98 | 15 | |||||||
26 | 15 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 12.0 7.0 | S | WP | KTB Konin | 53.75 | 14 | |||||||
27 | 56 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 5.0 5.0 | | WP | IOR I Poznań | 53.62 | 13 | |||||||
28 | 55 | Janusz Staniów Aleksander Czajka | 5.0 7.0 | S N | DS | KBS Kolejarz III Wrocław KS Gwardia I Wrocław | 53.38 | 12 | |||||||
29 | 17 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński | 7.0 9.0 | | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 53.15 | 11 | |||||||
30 | 35 | Krzysztof Dziekański Ewa Dziekańska | 12.0 9.0 | S KS | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 53.00 | 11 | |||||||
31 | 85 | Piotr Kulesza Mirosław Fechner | 7.0 7.0 | | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 52.92 | 10 | |||||||
32 | 14 | Sławomir Polak Tadeusz Masłowski | 5.0 9.0 | S S | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 52.57 | 9 | |||||||
33 | 26 | Krzysztof Brudka Marcin Pędziński | 13.0 15.0 | | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 52.39 | 8 | |||||||
34 | 19 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.5 2.5 | K | WP | PAB Poznań DK Stokrotka I Poznań | 52.32 | 7 | |||||||
35 | 90 | Maciej Sobieralski Sławomir Piechocki | 15.0 9.0 | S | WP | ELEKTROWNIA PAB Żelichowo RAL Poznań | 52.13 | 6 | |||||||
36 | 81 | Eugeniusz Szczepański Radosław Król | 9.0 7.0 | S S | LB | K.B.S. DAWID Nowa Sól | 52.08 | 5 | |||||||
37 | 54 | Henryk Radek Kazimierz Bednarek | 5.0 9.0 | N N | LB DS | MKS Zakrzów Wrocław | 51.97 | 4 | |||||||
38 | 77 | Cathy Bałdysz Samuel Bałdysz | 19.0 5.0 | K | DS | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 51.82 | 4 | |||||||
39 | 28 | Jan Sibilski Andrzej Mazurek | 5.0 12.0 | S S | WP | Dąbrówka Joker Poznań PAB Poznań | 50.92 | 3 | |||||||
40 | 63 | Rupin Sokołowski Michał Nowicki | 2.5 | | NZ WP | 50.90 | 2 | ||||||||
41 | 71 | Aleksander Nowakowski Przemysław Weymann | 11.0 11.0 | S N | WP | UNIA II Leszno | 50.86 | 1 | |||||||
42 | 50 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 13.0 | S S | WP | KTB Konin | 50.74 | 1 | |||||||
43 | 34 | Andrzej Pietrkiewicz Szymon Graś | 5.0 1.5 | S J | WP | Sokoły Poznań Dąbrówka Łolet Poznań | 50.52 | 1 | |||||||
44 | 60 | Waldemar Maciejewski Krzysztof Wójcik | 3.0 7.0 | S | DS | KB Zabobrze 1 Jelenia Góra | 50.41 | 1 | |||||||
45 | 59 | Józef Bugajewski Adam Zalwowski | 1.0 1.0 | J J | WP | Dąbrówka Łolet Poznań | 50.08 | 1 | |||||||
46 | 74 | Maciej Wybranowski Jerzy Kamiński | 4.0 2.5 | S S | WP | IOR II Poznań | 50.00 | 1 | |||||||
47 | 37 | Zbigniew Józefiak Franciszek Bułyszko | 4.0 4.0 | S S | LB | GSBS DK Góra | 49.79 | 1 | |||||||
48 | 29 | Stanisław Szuba Marian Szymonowicz | 5.0 11.0 | S N | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 49.33 | 1 | |||||||
49 | 39 | Krzysztof Obłój Janusz Drozdowski | 4.0 12.0 | N | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII | 49.12 | 1 | |||||||
50 | 66 | Grzegorz Samol Marek Juszczak | 5.0 5.0 | S | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo | 48.82 | 1 | |||||||
51 | 30 | Łukasz Józkowiak Kajetan Gościański | 1.5 1.5 | J J | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 48.65 | 1 | |||||||
52 | 42 | Krzysztof Szymczak Sławomir Maciejewski | 4.0 5.0 | S | WP | Platan Pleszew | 48.25 | 1 | |||||||
53 | 70 | Bogdan Grzelak Andrzej Janowicz | 5.0 7.0 | N S | WP | UNIA II Leszno TB Budowlani Poznań | 48.22 | 1 | |||||||
54 | 86 | Roman Miłkowski Piotr Brzeziński | 5.0 12.0 | S S | LB | ANNEBERG Zielona Góra - I Love Bridge | 47.97 | 1 | |||||||
55 | 91 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | S | WP | Sokoły Poznań | 47.80 | 1 | |||||||
56 | 33 | Andrzej Rękosiak Edward Kulus | 7.0 11.0 | S N | LB | WDK Bez Atu Wolsztyn | 46.76 | 1 | |||||||
57 | 20 | Mikołaj Jankowski Jan Cieśliński | 2.0 2.0 | J J | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 46.44 | 1 | |||||||
58 | 41 | Piotr Ilczuk Piotr Walczak | 18.0 21.0 | S | LU WP | SYNERGIA Lublin RAL Poznań | 46.12 | 1 | |||||||
59 | 82 | Adam Peszke Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | S | WP | Chaos Gniezno System Poznań | 45.96 | 1 | |||||||
60 | 88 | Barbara Soroko Mieczysław Kańdulski | 2.5 2.0 | KS S | LB | Instalko 2 SBS Międzyrzecz | 45.90 | 1 | |||||||
61 | 48 | Tomasz Konopka Andrzej Góźdź | 3.0 3.0 | S | LB | CKiR Wschowa | 44.63 | 1 | |||||||
62 | 52 | Przemysław Machowczyk Janusz Kościelny | 12.0 9.0 | S S | WP | KSBS SPÓJNIA Kalisz | 44.33 | 1 | |||||||
63 | 38 | Zenon Wierzbicki Dariusz Lisiecki | 5.0 4.0 | S | WP | Kopernik Veolia Poznań Platan Pleszew | 44.16 | 1 | |||||||
64 | 43 | Stefan Chałupniczak Jakub Nawrocki | 1.5 | M | NZ WP | Dąbrówka Łolet Poznań | 44.15 | 1 | |||||||
65 | 49 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.0 1.5 | K | WP | BiG Brydż Poznań | 44.08 | 1 | |||||||
66 | 58 | Kazimierz Beyer Marek Rzeszutek | 7.0 5.0 | S S | DS | ŚWSBS CHEŁMIEC I TERMET WB Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII | 44.03 | 1 | |||||||
67 | 69 | Ewa Morawska Maria Banaszkiewicz | 1.0 1.5 | KJ KJ | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań | 43.89 | 1 | |||||||
68 | 75 | Marzena Artmańska Dariusz Artmański | 4.0 | K | DS | KS Gwardia Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 43.65 | 1 | |||||||
69 | 21 | Robert Biel Stanisław Wawszczyk | 11.0 5.0 | | LB DS | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski Invenio Bona Fide Świebodzice | 43.39 | 1 | |||||||
70 | 44 | Sławomir Rutecki Tadeusz Birecki | 7.0 5.0 | S N | LB | GSBS DK Góra | 42.80 | 1 | |||||||
71 | 27 | Paweł Pietrażycki Adam Małecki | 5.0 5.0 | S | LB | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski | 42.52 | 1 | |||||||
72 | 80 | Jacek Płoszyński Justyna Łaniewska | 2.0 2.0 | S K | WP | PAB Poznań IOR I Poznań | 41.63 | 1 | |||||||
73 | 78 | Marek Wichtowski Wiesław Lisowski | 7.0 7.0 | S N | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl UNIA II Leszno | 41.57 | 1 | |||||||
74 | 76 | Jakub Kozak Fryderyk Józefowski | 1.5 1.0 | J J | WP | Dąbrówka Tym Razem Się Uda Poznań Dąbrówka Łolet Poznań | 40.79 | 1 | |||||||
75 | 51 | Marcel Błażejewski Adam Serafin | | J J | WP | UKS Dwójka Konin | 40.19 | 1 | |||||||
76 | 61 | Jakub Karczewski Sebastian Nowak | | J J | WP | UKS Dwójka Konin | 38.74 | 1 | |||||||
77 | 83 | Maciej Masłowski Henryk Duszyński | 2.0 4.0 | N N | WP | IOR III Poznań Sokoły Poznań | 38.53 | 1 | |||||||
78 | 53 | Anna Pydyńska Jacek Jasiński | | KJ J | WP | UKS Dwójka Konin | 36.08 | 1 | |||||||
79 | 36 | Alicja Kaczmarek Magdalena Pawlak | 1.0 0.5 | KJ KJ | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 36.05 | 1 | |||||||
80 | 73 | Wiktor Chałupniczak Stanisław Brzuska | 0.5 1.0 | J J | WP | Dąbrówka Łolet Poznań | 34.05 | 1 | |||||||
81 | 46 | Marcel Szydłowski Antoni Tomaszewski | 1.0 | J | WP NZ | 32.87 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-17 o 16:41:51