| ||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
| 1 | 32 | Jacek Kokociński Dariusz Lisiecki | 7.0 4.0 | WP | PAB Poznań Platan Pleszew | 58.90 | 33 | |||||||
| 2 | 20 | Ryszard Pałasz Piotr Kulesza | 11.0 7.0 | WP ZP | UKB KLEKS Szamotuły AD Szczecin | 58.59 | 28 | |||||||
| 3 | 28 | Paweł Małecki Tomasz Wasilewski | 11.0 7.0 | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań KTB Konin | 58.41 | 24 | |||||||
| 4 | 22 | Waldemar Sroczyński Mirosław Witek | 11.0 3.0 | LB WP | Ilanka 1 Rzepin | 58.08 | 19 | |||||||
| 5 | 37 | Jerzy Nowak Sławomir Piechocki | 13.0 11.0 | WP | KTB Konin | 57.69 | 14 | |||||||
| 6 | 23 | Krzysztof Buzała Zenon Wierzbicki | 5.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 56.43 | 10 | |||||||
| 7 | 29 | Andrzej Kędzierski Piotr Stanikowski | 5.0 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 54.56 | 7 | |||||||
| 8 | 30 | John Catlow Adam Peszke | 2.5 5.0 | WP | Stokrotka Poznań Chaos Gniezno | 54.01 | 6 | |||||||
| 9 | 19 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | WP | IOR I Sokoły Poznań | 53.75 | 5 | |||||||
| 10 | 13 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik | 15.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 53.71 | 4 | |||||||
| 11 | 26 | Ewa Knapik Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | WP | Chaos Gniezno | 53.53 | 4 | |||||||
| 12 | 36 | Piotr Kobyłka Czesław Kościelak | 5.0 4.0 | WP | Prosna Kalisz System Poznań | 53.46 | 3 | |||||||
| 13 | 25 | Jan Borychowski Janusz Zwierzyński | 13.0 11.0 | WP | UNIA II Leszno | 53.17 | 2 | |||||||
| 14 | 15 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 13.0 7.0 | WP | KTB Konin | 52.40 | 1 | |||||||
| 15 | 24 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | LB | Ilanka 1 Rzepin | 51.83 | 1 | |||||||
| 16 | 18 | Grzegorz Jędrzejewski Bartosz Kaczmarek | 4.0 4.0 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 51.54 | 1 | |||||||
| 17 | 27 | Krzysztof Obłój Marek Rużyło | 5.0 5.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 51.34 | 1 | |||||||
| 18 | 14 | Witold Szczepaniak Barbara Podgórska | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 49.96 | 1 | |||||||
| 19 | 34 | Waldemar Rybiewski Lechosław Żarnowski | | NZ | 49.00 | 1 | ||||||||
| 20 | 11 | Tadeusz Grobys Sławomir Maciejewski | 4.0 5.0 | WP | Platan Pleszew | 48.94 | 1 | |||||||
| 21 | 12 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.5 2.0 | WP | BIG Brydż Poznań | 48.50 | 1 | |||||||
| 22 | 33 | Andrzej Mazurek Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 12.0 | WP | PAB Poznań System Poznań | 48.01 | 1 | |||||||
| 23 | 31 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 47.43 | 1 | |||||||
| 24 | 21 | Wojciech Wolny Henryk Urbański | 1.0 | NZ WP | TZBS Kalisz | 44.77 | 1 | |||||||
| 25 | 17 | Józef Grewling Marek Juszczak | 7.0 5.0 | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo | 44.13 | 1 | |||||||
| 26 | 16 | Adam Serafin Marcel Błażejewski | | WP | 38.85 | 1 | ||||||||
| 27 | 35 | Tobiasz Graczyk Krzysztof Ładecki | | NZ | 25.87 | 1 | ||||||||
| 28 | 38 | Albert Kołodziejski Nikodem Jakubowski | | NZ | 23.11 | 1 | ||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-10-14 o 08:06:35