| |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 30 | Przemysław Saliński Robert Księżopolski | 9.0 4.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice KS AZS Wratislavia V Wrocław | -0.25 | 62.49 | 100 | |||||||
2 | 60 | Łukasz Rokita Ireneusz Szulc | 4.0 5.0 | DS | BKS Miles Milicz | 61.97 | 93 | ||||||||
3 | 19 | Piotr Walczak Leszek Majdański | 21.0 15.0 | WP KP | RAL Poznań LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 60.78 | 87 | ||||||||
4 | 21 | Ryszard Pałasz Piotr Kulesza | 11.0 7.0 | WP DS | UKB KLEKS Szamotuły Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII | 59.67 | 81 | ||||||||
5 | 46 | Tomasz Klimczak Remigiusz Kaźmierczak | 2.5 3.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 58.31 | 75 | ||||||||
6 | 52 | Cezary Bura Sławomir Polak | 9.0 7.0 | WP | UNIA II Leszno UNIA WINKHAUS Leszno | 58.26 | 70 | ||||||||
7 | 51 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | DS | BKS Miles Milicz | 57.84 | 64 | ||||||||
8 | 20 | Tomasz Walania Marek Mazur | 4.0 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 57.32 | 58 | ||||||||
9 | 55 | Marek Czerepak Dominik Filipowicz | 12.0 21.0 | DS | COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR | 57.17 | 53 | ||||||||
10 | 36 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 56.59 | 47 | ||||||||
11 | 50 | Sławomir Maciejewski Krzysztof Szymczak | 5.0 5.0 | WP | Platan Pleszew | 56.57 | 41 | ||||||||
12 | 38 | Adam Peszke John Catlow | 5.0 2.5 | WP | Chaos Gniezno DK Stokrotka I Poznań | 56.44 | 35 | ||||||||
13 | 63 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | WP LB | UNIA II Leszno Ilanka 1 Rzepin | -0.13 | 55.99 | 30 | |||||||
14 | 62 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek | 5.0 9.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 55.86 | 24 | ||||||||
15 | 11 | Jerzy Ofierski Tomasz Dorobek | 3.0 4.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 55.47 | 20 | ||||||||
16 | 70 | Piotr Klubiński Maciej Rochowicz | 9.0 5.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 54.72 | 19 | ||||||||
17 | 78 | Sławomir Piechocki Jerzy Nowak | 11.0 13.0 | WP | RAL Poznań | 54.64 | 18 | ||||||||
18 | 74 | Marek Jezierzański Marek Benda | 5.0 4.0 | OP | PIAST BPEC Brzeg | 54.43 | 17 | ||||||||
19 | 64 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik | 15.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 53.89 | 16 | ||||||||
20 | 15 | Ryszard Wójtowicz Włodzimierz Pocztowski | 9.0 7.0 | OP | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 53.40 | 15 | ||||||||
21 | 22 | Maciej Baranowski Wiesław Muzykiewicz | 1.5 2.0 | SL WP | Platan Pleszew | 52.98 | 14 | ||||||||
22 | 69 | Barbara Radomska Anna Jankowska | 4.0 4.0 | DS | KS Gwardia VIK Wrocław KBS Kolejarz II Wroclaw | 52.95 | 13 | ||||||||
23 | 32 | Stefan Masternak Marek Górny | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 52.92 | 12 | ||||||||
24 | 43 | Agnieszka Bedyk Jerzy Janio | 2.0 3.0 | LD | PTC Pafana Pabianice | 52.33 | 11 | ||||||||
25 | 67 | Włodzimierz Szczepanik Jerzy Gładysz | 11.0 12.0 | DS | KBS Kolejarz II Wroclaw KS Turbo FLY BACK Wrocław | 51.78 | 10 | ||||||||
26 | 68 | Janusz Drozdowski Krzysztof Obłój | 12.0 4.0 | DS | Bluerefrigeration KS AZS WratislaviaVIII MKS Rokita Brzeg Dolny | 51.65 | 9 | ||||||||
27 | 34 | Marek Rużyło Waldemar Staniszewski | 5.0 3.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 51.53 | 8 | ||||||||
28 | 72 | Jacek Mazurkiewicz Dariusz Zbieg | 4.0 4.0 | OP | RSB RODŁO | 51.37 | 7 | ||||||||
29 | 54 | Jacek Szwed Piotr Ratajski | 5.0 5.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 51.35 | 6 | ||||||||
30 | 37 | Stanisław Górski Eugeniusz Konik | 5.0 4.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 51.03 | 5 | ||||||||
31 | 53 | Przemysław Machowczyk Janusz Kościelny | 12.0 9.0 | WP | KSBS SPÓJNIA Kalisz | 50.74 | 4 | ||||||||
32 | 27 | Dariusz Warwas Elżbieta Warwas | 5.0 | LD NZ | Brydż Quartet Tomaszów Maz. | 50.74 | 3 | ||||||||
33 | 47 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 7.0 7.0 | WP | ELEKTROWNIA PAB Żelichowo | 50.61 | 2 | ||||||||
34 | 44 | Krzysztof Dziekański Ewa Dziekańska | 12.0 9.0 | DS | Invenio Bona Fide Świebodzice | 50.51 | 1 | ||||||||
35 | 76 | Zbigniew Bera Zbigniew Sabała | 4.0 12.0 | WP | Prosna Kalisz | 49.87 | 1 | ||||||||
36 | 23 | Ryszard Olenderek Jan Kuczera | 12.0 7.0 | WP | Prosna Kalisz | 49.71 | 1 | ||||||||
37 | 77 | Zdzisław Malkiewicz Sławomir Zagórski | 4.0 3.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław KS Gwardia Wrocław | 49.68 | 1 | ||||||||
38 | 73 | Mieczysław Magott Zbigniew Klimczak | 3.0 3.0 | OP WP | 49.03 | 1 | |||||||||
39 | 41 | Janusz Zwierzyński Ewa Knapik | 11.0 5.0 | WP | UNIA II Leszno Fikot Trefl Poznań | 48.92 | 1 | ||||||||
40 | 48 | Piotr Kobyłka Tomasz Freitag | 5.0 5.0 | WP | Prosna Kalisz | 48.83 | 1 | ||||||||
41 | 16 | Tadeusz Grobys Włodzimierz Grobys | 4.0 1.5 | WP | Platan Pleszew | 48.77 | 1 | ||||||||
42 | 35 | Dariusz Pannek Grzegorz Więcek | 2.5 3.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 48.37 | 1 | ||||||||
43 | 42 | Bronisław Mazur Andrzej Huńka | 5.0 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 48.32 | 1 | ||||||||
44 | 71 | Marek Tekieli Janusz Paliwoda | 7.0 4.0 | LU SL | TERMOCHEM CHEMIK Puławy Gang brydżystów Częstochowa | 48.21 | 1 | ||||||||
45 | 56 | Wojciech Peisert Dariusz Budnik | 2.5 3.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 47.81 | 1 | ||||||||
46 | 24 | Andrzej Chudy Marek Piechociński | 4.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 47.53 | 1 | ||||||||
47 | 33 | Mirosław Powązka Zdzisława Zabłocka | 3.0 3.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 47.30 | 1 | ||||||||
48 | 80 | Maciej Macewicz Tomasz Baranowski | 7.0 5.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie | 46.88 | 1 | ||||||||
49 | 14 | Bogdan Lipczak Janusz Kuśmierczyk | 7.0 3.0 | OP | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 46.84 | 1 | ||||||||
50 | 57 | Stanisław Szuba Marian Szymonowicz | 5.0 11.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 46.65 | 1 | ||||||||
51 | 29 | Adam Serafin Jacek Jasiński | | WP | UKS Dwójka Konin | 46.04 | 1 | ||||||||
52 | 12 | Zbigniew Sobczyk Dariusz Artmański | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec KS Gwardia III Wrocław | 45.87 | 1 | ||||||||
53 | 45 | Roman Zabłocki Andrzej Kazimierowicz | 5.0 4.0 | OP | KB RODŁO Opole BLOTKA Dobrodzień | 44.94 | 1 | ||||||||
54 | 17 | Mieczysław Frąckowiak Daniel Mrugała | 3.0 0.5 | WP | 44.66 | 1 | |||||||||
55 | 49 | Zbigniew Dyderski Paweł Hrybkowski | 2.5 1.0 | OP | M-GOKiS Praszka | 44.46 | 1 | ||||||||
56 | 18 | Henryk Urbański Wojciech Wolny | 1.0 | WP NZ | TZBS Kalisz | 44.26 | 1 | ||||||||
57 | 13 | Jacek Wędrychowicz Witold Szczepaniak | 12.0 5.0 | WP | TB Budowlani Poznań WKBS Września | 43.86 | 1 | ||||||||
58 | 61 | Włodzimierz Kwiatkowski Ryszard Nowicki | 12.0 5.0 | WP | System Poznań | 43.85 | 1 | ||||||||
59 | 59 | Zofia Mikołajczyk Piotr Surdyk | 4.0 3.0 | WP | WKBS Września Nexus Kontrakt Poznań | 43.07 | 1 | ||||||||
60 | 40 | Jan Szagała Bogusława Szagała | 5.0 4.0 | OP | RSB 1 Racibórz | 42.60 | 1 | ||||||||
61 | 25 | Andrzej Wójtowicz Mirosław Drabczyński | 2.5 2.5 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 42.45 | 1 | ||||||||
62 | 66 | Ewa Serdiukow-Tokarczyk Jerzy Klimczak | 4.0 5.0 | LD | Margo Łódź | 42.27 | 1 | ||||||||
63 | 58 | Jan Marcinkowski Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 41.63 | 1 | ||||||||
64 | 31 | Anna Filipiak Roman Wiertelak | | NZ | 40.89 | 1 | |||||||||
65 | 79 | Zygmunt Adamski Zdzisław Kuc | 2.0 1.5 | DS | KS Gwardia IV Wrocław | 40.61 | 1 | ||||||||
66 | 39 | Kazimierz Wyszomirski Henryk Namyślak | 1.0 | WP NZ | 39.42 | 1 | |||||||||
67 | 26 | Anna Pydyńska Marcel Błażejewski | | WP | UKS Dwójka Konin | 37.33 | 1 | ||||||||
68 | 28 | Sylwia Małolepsza Damian Tokarek | 0.5 | WP | 32.69 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-08 o 16:53:26