| |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 26 | Andrzej Mazurek Janusz Zwierzyński | 12.0 11.0 | S S | WP | PAB Poznań | 65.09 | 70 | |||||||
2 | 56 | Danuta Kazmucha Jerzy Nowak | 17.0 13.0 | K S | OP WP | SYNIS VALUE MEDIA OPOLE KTB Konin | 59.42 | 64 | |||||||
3 | 37 | Tadeusz Grobys Włodzimierz Grobys | 4.0 1.5 | S | WP | Platan Pleszew | 59.11 | 60 | |||||||
4 | 68 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 3.0 2.5 | K | WP | Stokrotka Poznań System Poznań | 58.53 | 55 | |||||||
5 | 66 | Adam Zalwowski Józef Bugajewski | 1.5 1.5 | J J | WP | Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań | 57.14 | 50 | |||||||
6 | 29 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 7.0 7.0 | KJ | WP | TRANSFER 6 PAB Poznań | 57.05 | 45 | |||||||
7 | 13 | Piotr Walczak Janusz Kalida | 21.0 7.0 | S S | SW WP | ZIELONY Waluta Lokalna Starachowice | 56.61 | 41 | |||||||
8 | 61 | Marek Bukowski Józef Grewling | 5.0 7.0 | S S | WP | Szlemik RCK Rogoźno | 56.03 | 36 | |||||||
9 | 35 | Janusz Kopras Jerzy Rodziewicz | 4.0 5.0 | N N | WP | IOR III Poznań PAB Poznań | 55.27 | 31 | |||||||
10 | 55 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 11.0 11.0 | | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 54.87 | 27 | |||||||
11 | 48 | Artur Wójcik Zofia Mikołajczyk | 12.0 4.0 | K | WP | UKB KLEKS Szamotuły WKBS Września | 54.15 | 22 | |||||||
12 | 24 | Grzegorz Jędrzejewski Bartosz Kaczmarek | 4.0 4.0 | | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 53.88 | 17 | |||||||
13 | 32 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | S | WP | IOR I Sokoły Poznań | 53.84 | 14 | |||||||
14 | 41 | Henryk Duszyński Tomasz Dorobek | 5.0 4.0 | N | WP DS | Karo Poznań OKBS Progress Ostrzeszów | 53.71 | 13 | |||||||
15 | 44 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 13.0 | S S | WP | UNIA II Leszno | 53.66 | 13 | |||||||
16 | 27 | Przemysław Maliszewski Paweł Kierszka | 4.0 3.0 | | WP | Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA Pil-Building Piła | 52.77 | 12 | |||||||
58 | Czesław Kościelak Włodzimierz Kwiatkowski | 4.0 12.0 | S N | WP | System Poznań | 52.77 | 11 | ||||||||
18 | 18 | Mieczysław Kańdulski Jarosław Żołyniak | 2.5 | S | LB | 52.72 | 10 | ||||||||
19 | 52 | Janusz Kościelny Tomasz Freitag | 9.0 5.0 | S | WP | TB Budowlani Poznań Prosna Kalisz | 52.68 | 9 | |||||||
57 | Jarosław Ostrowski Jan Rosochowicz | 15.0 3.0 | | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań | 52.68 | 9 | ||||||||
21 | 40 | Edward Niewierowski Adam Peszke | 11.0 5.0 | S | WP | Chaos Gniezno | 52.59 | 8 | |||||||
22 | 30 | Zdzisława Zabłocka Mirosław Powązka | 3.0 3.0 | KS | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 52.54 | 7 | |||||||
23 | 17 | Janusz Przybysz Rafał Junik | 9.0 7.0 | S | WP | NZBS Piła DĄBRÓWKA MM Poznań | 52.23 | 6 | |||||||
24 | 46 | Ryszard Pałasz Dariusz Lisiecki | 11.0 4.0 | S | WP | UKB KLEKS Szamotuły Platan Pleszew | 52.10 | 5 | |||||||
25 | 15 | Sławomir Maciejewski Krzysztof Szymczak | 5.0 5.0 | S | WP | Platan Pleszew | 51.88 | 5 | |||||||
26 | 39 | Bartosz Pędziński Jan Pędziński | 2.5 4.0 | J | WP | Dąbrówka GBL Poznań | 51.79 | 4 | |||||||
27 | 42 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.5 | | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 51.74 | 3 | |||||||
28 | 60 | Krzysztof Buzała Zenon Wierzbicki | 5.0 5.0 | S S | WP | Fikot Trefl Poznań | 51.47 | 2 | |||||||
29 | 43 | Tomasz Solarski Radzisław Oczkowicz | 3.0 5.0 | S | WP | Credo Piła NZBS Piła | 51.12 | 1 | |||||||
30 | 31 | Marcin Pędziński Ewa Knapik | 15.0 5.0 | KS | WP | GRICON STARKA PAB Poznań Chaos Gniezno | 50.27 | 1 | |||||||
31 | 49 | Fryderyk Józefowski Jakub Nawrocki | 1.0 1.5 | J M | WP | Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań Dąbrówka VII LO Poznań | 49.51 | 1 | |||||||
32 | 51 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 5.0 3.0 | S S | WP | Fikot Trefl Poznań | 49.46 | 1 | |||||||
33 | 63 | Kajetan Gościański Jakub Domeracki | 2.0 2.5 | J J | WP | Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań | 49.38 | 1 | |||||||
34 | 36 | Waldemar Sroczyński Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 7.0 | K | LB WP | Ilanka 1 Rzepin UNIA WINKHAUS Leszno | 48.93 | 1 | |||||||
35 | 33 | Michał Dembiński Maciej Sobieralski | 12.0 15.0 | S | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 48.75 | 1 | |||||||
36 | 12 | Grzegorz Świąder Ewa Morawska | 2.0 | J KJ | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 48.66 | 1 | |||||||
37 | 25 | Paweł Fiebig Jarosław Lubczyński | 3.0 5.0 | | WP | Idealny Dach Poznań SBS Polonia Nowy Tomyśl | 48.08 | 1 | |||||||
38 | 28 | Paweł Małecki Ilya Shpuntou | 11.0 9.0 | | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań | 48.04 | 1 | |||||||
39 | 21 | Jacek Wędrychowicz Jadwiga Nowak | 12.0 11.0 | N KN | WP | PAB Poznań IOR II Poznań | 47.81 | 1 | |||||||
40 | 22 | Tadeusz Dziadykiewicz Adam Meller | 2.0 5.0 | S N | WP | IOR III Poznań Karo Poznań | 47.59 | 1 | |||||||
41 | 14 | Romuald Bartoszko Cezary Kmiecik | 5.0 5.0 | S | WP | NZBS Piła FLUX-MEDICAL Boguniewo | 47.54 | 1 | |||||||
42 | 19 | Adam Pigulski Magdalena Pawlak | 3.0 1.0 | J KJ | DS WP | Objectivity KS AZS Wratislavia VI WR Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań | 47.46 | 1 | |||||||
43 | 65 | Tomasz Lipiński Zbyszko Paluczek | 4.0 5.0 | | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 47.32 | 1 | |||||||
44 | 62 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | K | LB | Ilanka 1 Rzepin | 47.10 | 1 | |||||||
45 | 47 | Tomasz Kusztal Mateusz Górczak | 1.5 | | WP | Stokrotka Poznań Stokrotka II Poznań | 46.61 | 1 | |||||||
46 | 54 | Szymon Graś Łukasz Józkowiak | 1.5 1.5 | J J | WP | Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań | 46.25 | 1 | |||||||
47 | 59 | Marcel Błażejewski Adam Serafin | | J J | WP | 46.03 | 1 | ||||||||
48 | 16 | Krzysztof Jordan Janusz Suszczyński | 2.5 5.0 | S N | WP | System Poznań | 45.98 | 1 | |||||||
49 | 23 | Mikołaj Jankowski Jan Cieśliński | 2.0 2.0 | J J | WP | Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań | 45.85 | 1 | |||||||
50 | 45 | Andrzej Przybylski Stanisław Kowalczewski | 2.5 1.0 | N S | WP | PAB Poznań | 44.96 | 1 | |||||||
51 | 67 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.5 2.0 | K | WP | BIG Brydż Poznań | 44.60 | 1 | |||||||
52 | 38 | Barbara Podgórska Witold Szczepaniak | 5.0 5.0 | KN S | WP | WKBS Września | 42.41 | 1 | |||||||
53 | 50 | Andrzej Grześko Andrzej Dachtera | 1.0 1.0 | S S | WP | Idealny Dach Poznań | 42.28 | 1 | |||||||
54 | 53 | Janusz Wygowski Andrzej Czepnik | 11.0 5.0 | S | WP | NZBS Piła | 41.83 | 1 | |||||||
55 | 20 | Grażyna Winkler Mariusz Winkler | 0.5 1.0 | K | WP | PAB Poznań | 38.75 | 1 | |||||||
56 | 11 | Maciej Masłowski Wojciech Kaniewski | 2.5 4.0 | N N | WP | IOR III Poznań | 38.66 | 1 | |||||||
57 | 64 | Mikołaj Paluczek Franciszek Kłonowski | 1.0 1.0 | M M | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 36.07 | 1 | |||||||
58 | 34 | Albert Kołodziejski Nikodem Jakubowski | | | NZ | 34.42 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 27.10.2019 o 16:51:12