| MPCiE 2019 * Skorzęcin, 19/06/01 * IMPy 22: M Szalewicz - A Wiosna, 9.0 LD/KP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:W Sroczyński - D Lisiecki, 15.0 LB/WP | 3 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | 4.38 | 4.38 | ||
| 4 | NS | 5![]() | E | A | = | -650 | 0.50 | 4.88 | ||||
| 2 | 26:I Płocha - R Jaśkiewicz, 15.0 SL/MP | 5 | NS | 4 × | E | A | = | -590 | -10.23 | -5.35 | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +450 | -0.92 | -6.27 | ||||
| 3 | 30:Z Jaworski - M Piątkowski, 9.0 LD | 7 | NS | 6![]() | W | 9 | = | -1430 | -3.77 | -10.04 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | A | -2 | -100 | 0.92 | -9.12 | ||||
| 4 | 29:K Gralak - A Sękowski, 36.0 PM | 9 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +400 | 5.69 | -3.42 | ||
| 10 | NS | 5 × | W | A | -2 | +500 | 8.31 | 4.88 | ||||
| 5 | 28:B Świątek - J Zwierzyński, 23.0 WP | 1 | NS | 3![]() | S | J | +4 | +520 | 1.04 | 5.92 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 7 | +3 | -170 | 4.00 | 9.92 | ||||
| 6 | 42:R Malinowski - J Nawrocki, 3.0 WP | 13 | WE | 2![]() | W | Q | +1 | +140 | -2.73 | 7.19 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 10 | -1 | +50 | -2.12 | 5.07 | ||||
| 7 | 43:T Paluchowski - A Prasalski, 20.0 MA/PD | 17 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +400 | 0.42 | 5.50 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 5 | +2 | +460 | -2.88 | 2.61 | ||||
| 8 | 44:T Grobys - W Grobys, 5.5 WP | 11 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +50 | 2.96 | 5.57 | ||
| 12 | WE | 6![]() | W | 6 | = | +990 | 11.08 | 16.65 | ||||
| 9 | 45:G Rojewski - S Janik, 26.0 WP/LB | 15 | WE | 3![]() | N | 3 | -1 | +100 | 5.81 | 22.46 | ||
| 16 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 1.27 | 23.73 | ||||
| 10 | 41:Z Świątek - P Siwiński, 25.0 LB | 19 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | -3.38 | 20.34 | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -650 | -8.69 | 11.65 | ||||
| 11 | 37:M Tyran - T Radwański, 18.0 LD | 23 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -100 | -2.96 | 8.69 | ||
| 24 | WE | 2![]() | E | 6 | +2 | +170 | 1.19 | 9.88 | ||||
| 12 | 38:A Kaźmierczak - J Gąsiorowski, 18.0 LD | 27 | WE | 3![]() | S | 10 | +1 | -430 | -2.23 | 7.65 | ||
| 28 | WE | 5![]() | N | A | = | -600 | 0.62 | 8.26 | ||||
| 13 | 39:K Staśkiewicz - W Robak, 6.0 WP | 21 | WE | 4![]() | S | K | = | -620 | -5.08 | 3.19 | ||
| 22 | WE | 1![]() | E | 5 | +4 | +210 | -2.62 | 0.57 | ||||
| 14 | 40:A Gotwald - M Marszał, 8.0 LD | 25 | WE | 1![]() | S | 2 | -1 | +50 | 1.46 | 2.03 | ||
| 26 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 3.96 | 6.00 | ||||
| 15 | 36:J Nowak - S Piechocki, 24.0 WP | 29 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | -1.27 | 4.73 | ||
| 30 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -430 | -7.23 | -2.50 | ||||
| SUMA: | -2.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -2.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 31 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-03 o 00:33:31