| MPCiE 2019 * Skorzęcin, 19/06/01 * IMPy 32: K Pieles - H Krakowiak, 4.0 LD | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 37:M Tyran - T Radwański, 18.0 LD | 3 | NS | 4![]() | S | 9 | +1 | +450 | 5.19 | 5.19 | ||
| 4 | NS | 4![]() | W | 9 | +2 | -680 | -0.54 | 4.65 | ||||
| 2 | 36:J Nowak - S Piechocki, 24.0 WP | 5 | NS | 5![]() | S | A | -1 | -100 | -1.23 | 3.42 | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | J | +2 | +480 | -0.08 | 3.34 | ||||
| 3 | 40:A Gotwald - M Marszał, 8.0 LD | 7 | NS | 6![]() | E | 4 | = | -1430 | -3.77 | -0.43 | ||
| 8 | NS | 1![]() | W | 4 | +2 | -150 | -0.50 | -0.93 | ||||
| 4 | 39:K Staśkiewicz - W Robak, 6.0 WP | 9 | NS | 2![]() | N | 8 | +2 | +180 | 0.50 | -0.43 | ||
| 10 | NS | 5![]() | E | A | -1 | +100 | 0.23 | -0.20 | ||||
| 5 | 38:A Kaźmierczak - J Gąsiorowski, 18.0 LD | 1 | NS | 3![]() | S | J | +4 | +520 | 1.04 | 0.84 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 7 | +3 | -490 | -3.54 | -2.70 | ||||
| 6 | 12:K Szymczak - S Maciejewski, 10.0 WP | 13 | WE | 4![]() | W | Q | = | +620 | 5.96 | 3.27 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 9 | -2 | +100 | -0.68 | 2.59 | ||||
| 7 | 13:A Nosalska - G Wołowiec, 12.0 PM | 17 | WE | 4![]() | W | 5 | = | +420 | 1.31 | 3.89 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 9 | +3 | +490 | -2.08 | 1.82 | ||||
| 8 | 14:Z Pawlicki - M Staszewski, 9.0 LD | 11 | WE | 5 × | E | K | -3 | -500 | -9.38 | -7.57 | ||
| 12 | WE | 5![]() | E | 5 | -2 | -100 | -9.31 | -16.88 | ||||
| 9 | 15:A Syrek - G Dembiński, 19.0 WP | 15 | WE | 1![]() | N | 8 | +4 | -150 | 1.04 | -15.84 | ||
| 16 | WE | 4![]() | W | 10 | +1 | +650 | 1.27 | -14.57 | ||||
| 10 | 11:K Filipowicz - R Pałasz, 24.0 WP | 19 | WE | 4![]() | E | 9 | +1 | +150 | 2.50 | -12.07 | ||
| 20 | WE | 2![]() | N | K | +1 | -140 | 0.46 | -11.61 | ||||
| 11 | 47:R Barankiewicz - A Zatke, 4.0 LD | 23 | WE | 4![]() | W | 3 | +1 | +650 | 10.00 | -1.61 | ||
| 24 | WE | 2![]() | N | 9 | -3 | +150 | 0.19 | -1.41 | ||||
| 12 | 48:I Różycki - D Śledziewski, 10.0 LD | 27 | WE | 3![]() | S | 8 | +3 | -170 | 4.04 | 2.62 | ||
| 28 | WE | 5![]() | N | K | = | -600 | 0.62 | 3.24 | ||||
| 13 | 49:P Biderman - A Gruszecki, 4.0 WP/NZ | 21 | WE | 4![]() | S | K | = | -620 | -5.08 | -1.84 | ||
| 22 | WE | 2![]() | S | 5 | -2 | +100 | -5.31 | -7.14 | ||||
| 14 | 50:D Sterniczuk - J Łaniewska, 7.0 PD/WP | 25 | WE | 1![]() | S | A | -1 | +50 | 1.46 | -5.68 | ||
| 26 | WE | 2![]() | S | 9 | +3 | -200 | 3.15 | -2.53 | ||||
| 15 | 46:A Maduzia - M Dobrowolski, 14.0 WP | 29 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | -2.31 | -4.84 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | 6 | -3 | +150 | 4.77 | -0.07 | ||||
| SUMA: | -0.07 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.07 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 29 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-03 o 00:33:32