| MPCiE 2019 * Skorzęcin, 19/06/01 * IMPy 33: W Stupnicki - M Szabałowski, 7.0 ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 38:A Kaźmierczak - J Gąsiorowski, 18.0 LD | 5 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 10.88 | 10.88 | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | 5 | +2 | +480 | -0.08 | 10.81 | ||||
| 2 | 37:M Tyran - T Radwański, 18.0 LD | 7 | NS | 6![]() | W | 10 | = | -1430 | -3.77 | 7.04 | ||
| 8 | NS | 2![]() | W | 10 | = | -110 | 0.65 | 7.69 | ||||
| 3 | 36:J Nowak - S Piechocki, 24.0 WP | 9 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +400 | 5.69 | 13.38 | ||
| 10 | NS | 3![]() | W | Q | -4 | +400 | 6.58 | 19.96 | ||||
| 4 | 40:A Gotwald - M Marszał, 8.0 LD | 1 | NS | 3 × | W | J | -3 | +500 | 0.12 | 20.08 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | A | +3 | -230 | 2.58 | 22.65 | ||||
| 5 | 39:K Staśkiewicz - W Robak, 6.0 WP | 3 | NS | 4![]() | S | 5 | +1 | +450 | 5.19 | 27.85 | ||
| 4 | NS | 5![]() | E | 10 | = | -650 | 0.50 | 28.35 | ||||
| 6 | 13:A Nosalska - G Wołowiec, 12.0 PM | 15 | WE | 4![]() | N | Q | = | -620 | -7.08 | 21.27 | ||
| 16 | WE | 4![]() | W | 3 | +1 | +650 | 1.27 | 22.54 | ||||
| 7 | 14:Z Pawlicki - M Staszewski, 9.0 LD | 19 | WE | 3 × | N | A | -1 | +100 | 1.04 | 23.58 | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | K | -2 | +200 | 6.38 | 29.96 | ||||
| 8 | 15:A Syrek - G Dembiński, 19.0 WP | 13 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -100 | -6.15 | 23.81 | ||
| 14 | WE | 2![]() | N | 10 | -1 | +50 | -2.12 | 21.69 | ||||
| 9 | 11:K Filipowicz - R Pałasz, 24.0 WP | 17 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +430 | 1.35 | 23.03 | ||
| 18 | WE | 6![]() | E | 5 | = | +920 | 8.04 | 31.07 | ||||
| 10 | 12:K Szymczak - S Maciejewski, 10.0 WP | 11 | WE | 4![]() | W | 2 | -2 | -100 | -1.00 | 30.07 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 5 | +2 | +460 | 1.50 | 31.57 | ||||
| 11 | 48:I Różycki - D Śledziewski, 10.0 LD | 25 | WE | 1![]() | S | 4 | -2 | +100 | 2.92 | 34.50 | ||
| 26 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -170 | 3.96 | 38.46 | ||||
| 12 | 49:P Biderman - A Gruszecki, 4.0 WP/NZ | 29 | WE | 3![]() | E | A | -2 | -200 | -3.96 | 34.50 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | 6 | -2 | +100 | 3.58 | 38.07 | ||||
| 13 | 50:D Sterniczuk - J Łaniewska, 7.0 PD/WP | 23 | WE | 3![]() | E | 4 | -1 | -100 | -2.96 | 35.11 | ||
| 24 | WE | 2![]() | E | K | +3 | +200 | 2.00 | 37.11 | ||||
| 14 | 46:A Maduzia - M Dobrowolski, 14.0 WP | 27 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -430 | -2.23 | 34.88 | ||
| 28 | WE | 5![]() | N | A | = | -600 | 0.62 | 35.50 | ||||
| 15 | 47:R Barankiewicz - A Zatke, 4.0 LD | 21 | WE | 4![]() | N | 9 | -1 | +100 | 6.73 | 42.23 | ||
| 22 | WE | 2![]() | E | 4 | +3 | +210 | -2.62 | 39.61 | ||||
| SUMA: | 39.61 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 39.61 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-03 o 00:33:32