| MPCiE 2019 * Skorzęcin, 19/06/01 * IMPy 52: W Pietrzak - Z Nowak, 7.5 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 64:P Wulkiewicz - J Łaszczuk, 14.0 PD/LD | 3 | NS | 6![]() | S | 10 | -2 | -100 | -7.04 | -7.04 | ||
| 4 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -650 | 0.50 | -6.54 | ||||
| 2 | 56:K Pietruszka - I Liberadzki, 5.0 MA | 5 | NS | 4![]() | N | J | = | +620 | 10.88 | 4.35 | ||
| 6 | NS | 6![]() | S | 3 | = | +980 | 10.27 | 14.62 | ||||
| 3 | 60:K Kałuziński - A Motyka, 9.0 LD | 7 | NS | 6![]() | W | 9 | = | -1430 | -3.77 | 10.85 | ||
| 8 | NS | 2![]() | W | 4 | +1 | -140 | -0.38 | 10.46 | ||||
| 4 | 59:E Rodziewicz-Bielewicz - O Rodziewicz-Bielewicz, 18.0 WP | 9 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +400 | 5.69 | 16.15 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | J | = | +140 | 1.23 | 17.38 | ||||
| 5 | 62:A Robak - S Czech, 20.0 SL/LU | 1 | NS | 3 × | W | Q | -3 | +500 | 0.12 | 17.50 | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | A | +4 | -230 | 2.58 | 20.08 | ||||
| 6 | 17:W Krawiec - K Gontarczuk, PK/NZ | 13 | NS | 4![]() | W | Q | = | -620 | -5.96 | 14.12 | ||
| 14 | NS | 2![]() | N | 10 | +1 | +110 | 5.48 | 19.60 | ||||
| 7 | 16:J Sieracki - T Włodarczak, 24.0 WP | 15 | NS | 3![]() | N | 10 | -1 | -100 | -5.81 | 13.79 | ||
| 16 | NS | 4![]() | W | 2 | +1 | -650 | -1.27 | 12.52 | ||||
| 8 | 20:I Łobodziński - M Zbroja, 10.0 LD | 17 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 9.38 | 21.90 | ||
| 18 | NS | 6![]() | E | 3 | = | -920 | -8.04 | 13.86 | ||||
| 9 | 19:J Sendacka - Z Frank, 18.0 LD | 19 | NS | 5 × | S | J | -2 | -300 | -5.92 | 7.94 | ||
| 20 | NS | 5 × | E | 4 | -2 | +500 | 6.19 | 14.13 | ||||
| 10 | 18:A Kozikowski - A Krysiak, 18.0 LD | 11 | NS | 4![]() | S | 9 | -1 | -50 | -2.96 | 11.17 | ||
| 12 | NS | 6![]() | E | 10 | -2 | +100 | 9.31 | 20.48 | ||||
| 11 | 12:K Szymczak - S Maciejewski, 10.0 WP | 23 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | -2.96 | 17.52 | ||
| 24 | WE | 3![]() | E | 5 | -2 | -100 | -5.96 | 11.56 | ||||
| 12 | 13:A Nosalska - G Wołowiec, 12.0 PM | 27 | WE | 4 × | N | K | -2 | +300 | 11.23 | 22.79 | ||
| 28 | WE | 5![]() | N | K | = | -600 | 0.62 | 23.40 | ||||
| 13 | 14:Z Pawlicki - M Staszewski, 9.0 LD | 21 | WE | 6![]() | S | K | -2 | +200 | 8.12 | 31.52 | ||
| 22 | WE | 1![]() | E | 5 | +4 | +210 | -2.62 | 28.90 | ||||
| 14 | 15:A Syrek - G Dembiński, 19.0 WP | 25 | WE | 2![]() | E | K | -1 | -100 | -2.38 | 26.52 | ||
| 26 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -5.73 | 20.79 | ||||
| 15 | 11:K Filipowicz - R Pałasz, 24.0 WP | 29 | WE | 3![]() | E | A | -1 | -100 | -1.23 | 19.56 | ||
| 30 | WE | 4 × | E | 2 | -3 | -500 | -8.50 | 11.06 | ||||
| SUMA: | 11.06 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 11.06 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 20 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-03 o 00:33:32