| MPCiE 2019 * Skorzęcin, 19/06/01 * IMPy 55: K Robaszek - P Piotrowski, 10.0 LD | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 62:A Robak - S Czech, 20.0 SL/LU | 9 | NS | 3![]() | N | 10 | -2 | -100 | -6.42 | -6.42 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | A | = | +140 | 1.23 | -5.19 | ||||
| 2 | 64:P Wulkiewicz - J Łaszczuk, 14.0 PD/LD | 1 | NS | 3![]() | S | Q | +3 | +490 | 0.00 | -5.19 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 7 | +2 | -480 | -3.46 | -8.65 | ||||
| 3 | 58:W Choinkowski - A Zapałowski, 11.0 LD | 3 | NS | 6![]() | S | 10 | -2 | -100 | -7.04 | -15.69 | ||
| 4 | NS | 5![]() | E | 5 | = | -650 | 0.50 | -15.19 | ||||
| 4 | 57:A Krakowiak - J Gaworczyk, 10.0 LD | 5 | NS | 5 × | W | K | -1 | +100 | 2.85 | -12.35 | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | 4 | +2 | +480 | -0.08 | -12.42 | ||||
| 5 | 56:K Pietruszka - I Liberadzki, 5.0 MA | 7 | NS | 6![]() | E | 5 | -1 | +100 | 14.08 | 1.65 | ||
| 8 | NS | 2![]() | E | 2 | = | -110 | 0.65 | 2.31 | ||||
| 6 | 20:I Łobodziński - M Zbroja, 10.0 LD | 19 | NS | 4 × | S | J | -1 | -100 | -1.04 | 1.27 | ||
| 20 | NS | 4 × | E | 4 | = | -710 | -12.85 | -11.58 | ||||
| 7 | 19:J Sendacka - Z Frank, 18.0 LD | 11 | NS | 4![]() | S | 7 | -2 | -100 | -4.31 | -15.88 | ||
| 12 | NS | 6![]() | E | 9 | = | -920 | -10.23 | -26.12 | ||||
| 8 | 18:A Kozikowski - A Krysiak, 18.0 LD | 13 | NS | 5 × | S | Q | = | +750 | 13.58 | -12.54 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 10 | -1 | -50 | 2.12 | -10.42 | ||||
| 9 | 17:W Krawiec - K Gontarczuk, PK/NZ | 15 | NS | 3![]() | N | 10 | -1 | -100 | -5.81 | -16.23 | ||
| 16 | NS | 1![]() | E | 4 | +4 | -210 | 8.92 | -7.30 | ||||
| 10 | 16:J Sieracki - T Włodarczak, 24.0 WP | 17 | NS | 3 × | S | A | -3 | -500 | -3.27 | -10.57 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | 8 | +3 | -490 | 2.08 | -8.50 | ||||
| 11 | 15:A Syrek - G Dembiński, 19.0 WP | 29 | WE | 3![]() | S | 4 | +2 | -200 | -3.96 | -12.46 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | Q | -3 | +150 | 4.77 | -7.69 | ||||
| 12 | 11:K Filipowicz - R Pałasz, 24.0 WP | 23 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | -2.96 | -10.65 | ||
| 24 | WE | 2![]() | E | 6 | +2 | +170 | 1.19 | -9.46 | ||||
| 13 | 12:K Szymczak - S Maciejewski, 10.0 WP | 27 | WE | 3![]() | N | K | = | -400 | -1.35 | -10.80 | ||
| 28 | WE | 5![]() | N | K | = | -600 | 0.62 | -10.19 | ||||
| 14 | 13:A Nosalska - G Wołowiec, 12.0 PM | 21 | WE | 4![]() | S | 3 | = | -620 | -5.08 | -15.26 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | Q | +3 | +170 | -3.62 | -18.88 | ||||
| 15 | 14:Z Pawlicki - M Staszewski, 9.0 LD | 25 | WE | 1![]() | S | 3 | -1 | +50 | 1.46 | -17.42 | ||
| 26 | WE | 4![]() | S | 9 | = | -620 | -5.73 | -23.15 | ||||
| SUMA: | -23.15 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -23.15 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 44 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-03 o 00:33:32