| ||||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||||
| 1 | 54 | Cezary Serek Danuta Kazmucha | 15.0 17.0 | K | WP OP | PAB Poznań SYNIS VALUE MEDIA OPOLE | 59.22 | 100 | ||||||||
| 2 | 24 | Jarosław Hilbrecht Jerzy Gurzęda | 7.0 7.0 | N | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo | 58.85 | 91 | ||||||||
| 3 | 56 | Paweł Małecki Tomasz Wasilewski | 11.0 7.0 | | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań KTB Konin | 58.27 | 84 | ||||||||
| 4 | 17 | Tadeusz Grobys Dariusz Lisiecki | 4.0 4.0 | | WP | Platan Pleszew | 57.27 | 76 | ||||||||
| 5 | 42 | Jerzy Kamiński Maciej Wybranowski | 2.5 5.0 | S S | WP | IOR II Poznań | 56.91 | 69 | ||||||||
| 6 | 48 | Jan Borychowski Aleksander Nowakowski | 13.0 11.0 | S S | WP | UNIA II Leszno | 56.45 | 62 | ||||||||
| 7 | 35 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.5 | | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 56.09 | 54 | ||||||||
| 8 | 50 | Zdzisław Świątek Paweł Siwiński | 13.0 12.0 | S | LB | GSBS KART-EL Gorzów Wlkp. | 55.76 | 47 | ||||||||
| 9 | 15 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | K | LB | Ilanka 1 Rzepin | 55.55 | 40 | ||||||||
| 10 | 34 | Przemysław Nowakowski Waldemar Nowak | 3.0 4.0 | S | WP | System Poznań | 54.65 | 32 | ||||||||
| 11 | 30 | Janusz Zabacki Henryk Duszyński | 1.5 5.0 | S N | WP | Stokrotka Poznań Karo Poznań | 54.11 | 25 | ||||||||
| 12 | 31 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 5.0 3.0 | S S | WP | Fikot Trefl Poznań | 53.90 | 20 | ||||||||
| 13 | 53 | Andrzej Pietrkiewicz Jan Sibilski | 5.0 5.0 | S S | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 53.62 | 19 | ||||||||
| 14 | 33 | Jarosław Ostrowski Jan Rosochowicz | 15.0 3.0 | | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań PAB Poznań | 53.21 | 17 | ||||||||
| 15 | 43 | Edward Niewierowski Adam Peszke | 11.0 5.0 | S | WP | Chaos Gniezno | 53.00 | 16 | ||||||||
| 16 | 57 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Stanisław Zakrzewski | 7.0 17.0 | K S | WP | UNIA WINKHAUS Leszno TRANSFER 6 PAB Poznań | 52.89 | 15 | ||||||||
| 17 | 29 | Janusz Wygowski Sławomir Czapliński | 11.0 7.0 | | WP | NZBS Piła Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA | 52.73 | 14 | ||||||||
| 18 | 25 | Piotr Solecki Cezary Kmiecik | 7.0 5.0 | | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo | 52.44 | 12 | ||||||||
| 19 | 60 | Krzysztof Jordan Czesław Kościelak | 2.5 4.0 | N S | WP | System Poznań | 52.41 | 11 | ||||||||
| 20 | 38 | Aleksander Zdybel Ryszard Pałasz | 9.0 11.0 | N S | MP WP | TS Wisła Kraków UKB KLEKS Szamotuły | 52.11 | 10 | ||||||||
| 21 | 16 | Sławomir Maciejewski Krzysztof Szymczak | 5.0 5.0 | S | WP | Platan Pleszew | 51.85 | 9 | ||||||||
| 22 | 63 | Tomasz Borucki Piotr Zalcman | 5.0 2.0 | | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 51.76 | 7 | ||||||||
| 23 | 36 | Cezary Bura Sławomir Polak | 9.0 7.0 | S S | WP | UNIA II Leszno UNIA WINKHAUS Leszno | 51.49 | 6 | ||||||||
| 24 | 52 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | S | WP | IOR I Sokoły Poznań | 50.77 | 5 | ||||||||
| 25 | 46 | Jolanta Ziętara Rafał Junik | 5.0 7.0 | KS | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 50.64 | 4 | ||||||||
| 26 | 11 | Janusz Kalida Piotr Walczak | 7.0 21.0 | S S | WP SW | PAB Poznań ZIELONY Waluta Lokalna Starachowice | 50.56 | 2 | ||||||||
| 27 | 45 | Jerzy Nowak Maciej Sobieralski | 13.0 15.0 | S S | WP | KTB Konin GRICON STARKA PAB Poznań | 50.29 | 1 | ||||||||
| 28 | 14 | Janusz Kopras Krzysztof Galubiński | 4.0 2.5 | N S | WP | IOR III Poznań Stokrotka Poznań | 50.07 | 1 | ||||||||
| 29 | 47 | Jan Adamczewski Roman Kujawski | 11.0 12.0 | N N | WP | Admira Poznań KB Gniezno | 49.96 | 1 | ||||||||
| 30 | 39 | Andrzej Gintrowicz Małgorzata Węglewska | 2.0 2.0 | S KS | SW WP | ŚKB DREAM-TEAM Kielce Stokrotka II Poznań | 49.91 | 1 | ||||||||
| 31 | 51 | Marek Bałabuch Robert Rychlicki | 3.0 5.0 | S | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz | 49.88 | 1 | ||||||||
| 32 | 41 | Marek Juszczak Grzegorz Samol | 5.0 5.0 | S | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo | 49.69 | 1 | ||||||||
| 33 | 28 | Andrzej Mazurek Janusz Zwierzyński | 12.0 11.0 | S S | WP | PAB Poznań | 49.18 | 1 | ||||||||
| 34 | 20 | Krzysztof Buzała Zenon Wierzbicki | 5.0 5.0 | S S | WP | Fikot Trefl Poznań | 49.11 | 1 | ||||||||
| 35 | 49 | Radzisław Oczkowicz Janusz Przybysz | 5.0 9.0 | S S | WP | NZBS Piła | 48.85 | 1 | ||||||||
| 36 | 61 | Marcin Rodziewicz Jerzy Rodziewicz | 2.5 5.0 | N | WP | PAB Poznań | 48.82 | 1 | ||||||||
| 37 | 21 | Jerzy Poznar Stanisław Borowiec | 5.0 4.0 | S | DS LB | KS Konfeks II Legnica | 48.63 | 1 | ||||||||
| 38 | 62 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.5 2.0 | K | WP | BIG Brydż Poznań | 48.26 | 1 | ||||||||
| 39 | 18 | Ewa Knapik Andrzej Dymek | 5.0 5.0 | KS S | WP | Chaos Gniezno | 46.71 | 1 | ||||||||
| 40 | 19 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 5.0 5.0 | | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 46.28 | 1 | ||||||||
| 41 | 22 | Marek Rużyło Krzysztof Obłój | 5.0 5.0 | S | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 45.95 | 1 | ||||||||
| 42 | 55 | Sławomir Zawiślak Lech Ohrysko | 21.0 17.0 | S S | SL | TB Silesia I Gliwice | 45.71 | 1 | ||||||||
| 43 | 27 | Maciej Cieślukowski Izabela Górnicka | | K | WP | PAB Poznań | 45.64 | 1 | ||||||||
| 44 | 44 | Jarosław Żołyniak Mieczysław Kańdulski | 0.5 2.5 | S | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 45.34 | 1 | ||||||||
| 45 | 13 | Maciej Masłowski Eugeniusz Dota | 2.5 2.5 | N N | WP | IOR III Poznań | 45.20 | 1 | ||||||||
| 46 | 26 | Stefan Gronowski Łukasz Lis | 1.5 3.0 | | WP | OOK Oborniki Wełna Skoki | 44.99 | 1 | ||||||||
| 47 | 40 | Jacek Nowak Sławomir Sałata | | | NZ | 44.59 | 1 | |||||||||
| 48 | 37 | Adam Serafin Marcel Błażejewski | | J J | WP | UKS Dwójka Konin | -0.38 | 44.23 | 1 | |||||||
| 49 | 23 | Przemysław Maliszewski Jolanta Jacoszek | 4.0 3.0 | K | WP | Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA Ziemowit Złotów | 44.01 | 1 | ||||||||
| 50 | 59 | Adam Meller Tadeusz Dziadykiewicz | 5.0 2.0 | N N | WP | Karo Poznań IOR III Poznań | 43.50 | 1 | ||||||||
| 51 | 58 | Wojciech Kaniewski Paweł Siwak | 4.0 2.5 | N N | WP | IOR III Poznań | 42.03 | 1 | ||||||||
| 52 | 12 | Jadwiga Nowak Karol Mońko | 11.0 5.0 | KN S | WP | IOR II Poznań TB Budowlani Poznań | 41.02 | 1 | ||||||||
| 53 | 32 | Justyna Łaniewska Krzysztof Krause | 2.5 5.0 | K S | WP | IOR I Sokoły Poznań | 35.52 | 1 | ||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-09 o 16:16:57