| |||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||||
| 1 | 50 | Jarosław Gąsiorowski Marek Tekieli | 13.0 7.0 | MA LU | Autostrada Eksploatacja & 2S Media SINGLETON Lublin | 68.30 | 100 | ||||||||
| 2 | 61 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik | 13.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 62.96 | 93 | ||||||||
| 3 | 54 | Sławomir Piechocki Janusz Zwierzyński | 9.0 11.0 | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. PAB Poznań | 61.92 | 86 | ||||||||
| 4 | 47 | Jerzy Nowak Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 12.0 5.0 | WP | KTB Konin Fundacja Taurus | 60.50 | 81 | ||||||||
| 5 | 51 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek | 5.0 9.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 58.97 | 75 | ||||||||
| 6 | 31 | Ryszard Olenderek Zbigniew Sabała | 12.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły Prosna Kalisz | 58.63 | 69 | ||||||||
| 7 | 23 | Ryszard Pałasz Dariusz Lisiecki | 9.0 3.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 57.94 | 63 | ||||||||
| 8 | 28 | Adam Peszke John Catlow | 4.0 1.5 | WP | Chaos Gniezno DK Stokrotka Poznań | 57.94 | 57 | ||||||||
| 9 | 67 | Adam Kozłowski Roman Zabłocki | 3.0 5.0 | OP | KB Rodło Opole | 56.23 | 51 | ||||||||
| 10 | 34 | Marek Rużyło Krzysztof Obłój | 5.0 4.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 56.13 | 45 | ||||||||
| 11 | 18 | Janusz Drozdowski Piotr Kulesza | 12.0 5.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 55.02 | 39 | ||||||||
| 12 | 42 | Kamila Kukuła Piotr Klubiński | 5.0 9.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 54.94 | 33 | ||||||||
| 13 | 74 | Samuel Bałdysz Marek Bałdysz | 4.0 13.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 54.51 | 28 | ||||||||
| 14 | 14 | Zdzisław Kunc Maciej Rochowicz | 11.0 5.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 54.47 | 22 | ||||||||
| 15 | 72 | Stanisław Wawszczyk Aleksander Kud | 5.0 11.0 | DS LB | Stow.BONA FIDE Świebodzice KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 54.12 | 20 | ||||||||
| 16 | 16 | Piotr Kobyłka Tomasz Freitag | 4.0 5.0 | WP | Prosna Kalisz | 53.97 | 19 | ||||||||
| 17 | 36 | Justyna Łaniewska Piotr Surdyk | 1.5 2.5 | WP | Naukabrydza.pl System Poznań | 53.68 | 18 | ||||||||
| 18 | 12 | Jacek Omelańczuk Wacław Opacki | 3.0 2.5 | LD | PTC - PAFANA I Pabianice | 53.62 | 17 | ||||||||
| 19 | 26 | Grzegorz Dembiński Sławomir Maciejewski | 7.0 5.0 | WP | KTB Konin Platan Pleszew | 53.61 | 16 | ||||||||
| 20 | 25 | Eugeniusz Konik Jerzy Ignyś | 4.0 5.0 | OP LB | BLOTKA Dobrodzień CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 53.37 | 15 | ||||||||
| 21 | 32 | Maciej Sobieralski Stanisław Zakrzewski | 15.0 13.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 53.24 | 14 | ||||||||
| 22 | 37 | Tomasz Klimczak Remigiusz Kaźmierczak | 2.5 3.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 52.97 | 13 | ||||||||
| 23 | 40 | Tadeusz Grobys Włodzimierz Grobys | 3.0 0.5 | WP | Platan Pleszew | -0.38 | 52.74 | 12 | |||||||
| 24 | 45 | Arkadiusz Poziemski Robert Księżopolski | 2.5 4.0 | DS | KS AZS Wratislavia XV WR KS AZS Wratislavia XVI WR | 52.66 | 11 | ||||||||
| 25 | 52 | Jerzy Gładysz Włodzimierz Szczepanik | 12.0 11.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław W.Szk.Bank.KBS Kolejarz II WR | 52.46 | 10 | ||||||||
| 26 | 69 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 3.0 5.0 | OP | RSM CHEMIK Kędzierzyn-Koźle | 52.36 | 9 | ||||||||
| 27 | 33 | Przemysław Machowczyk Janusz Kościelny | 12.0 9.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 52.32 | 8 | ||||||||
| 28 | 41 | Witold Szczepaniak Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | WP | Kopernik Poznań Veolia Energia Poznań | 52.27 | 7 | ||||||||
| 29 | 58 | Krzysztof Wiesiołek Stanisław Dyl | 2.0 5.0 | WP | Platan Pleszew | 51.65 | 6 | ||||||||
| 30 | 59 | Cezary Bura Sławomir Polak | 9.0 5.0 | WP | UNIA II Leszno | 51.58 | 5 | ||||||||
| 31 | 49 | Jan Szynczewski Krzysztof Han | 2.0 | LD | DK Lokator Zduńska Wola LKS Piast Sieradz | 51.29 | 4 | ||||||||
| 32 | 24 | Zdzisław Malkiewicz Sławomir Zagórski | 4.0 2.5 | DS | KS Gwardia III Wrocław | 50.78 | 3 | ||||||||
| 33 | 71 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 50.65 | 2 | ||||||||
| 34 | 68 | Krzysztof Buzała Zofia Mikołajczyk | 4.0 4.0 | LD WP | Veolia Energia Łódź PAB Poznań | 50.54 | |||||||||
| 35 | 75 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński | 5.0 9.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 50.53 | |||||||||
| 36 | 64 | Janusz Kuśmierczyk Stanisław Ciach | 2.5 4.0 | OP | WIELUNSKI DOM KULTURY | 50.24 | |||||||||
| 37 | 63 | Czesław Grądys Włodzimierz Pocztowski | 2.5 7.0 | OP | MGOKiS Praszka WIELUNSKI DOM KULTURY | 49.68 | |||||||||
| 38 | 43 | Józef Wojtal Marian Jakubowski | 2.5 4.0 | LD | ZDROWIE Piast Sieradz | 48.65 | |||||||||
| 39 | 48 | Stanisław Szuba Marian Szymonowicz | 5.0 11.0 | DS | KS Skrzydlaci Wrocław BKB I Bolesławiec | 48.63 | |||||||||
| 40 | 39 | Włodzimierz Kwiatkowski Waldemar Nowak | 12.0 4.0 | WP | Credo Piła Sokoły Poznań | 48.59 | |||||||||
| 41 | 76 | Aleksander Skorupa Jan Marcinkowski | 5.0 4.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 48.09 | |||||||||
| 42 | 38 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | DS | KS AZS Wratislavia WR | 47.84 | |||||||||
| 43 | 56 | Mariusz Kowalczyk Aleksander Czajka | 5.0 7.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Gwardia I Wrocław | 47.76 | |||||||||
| 44 | 44 | Mirosław Powązka Grzegorz Więcek | 3.0 3.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 47.60 | |||||||||
| 45 | 65 | Henryk Urbański Jerzy Dubanowicz | 0.5 0.5 | WP | TZBS Kalisz | 47.27 | |||||||||
| 46 | 30 | Maciej Masłowski Henryk Duszyński | 1.5 4.0 | WP | IOR III Poznań Karo Poznań | 47.23 | |||||||||
| 47 | 27 | Janusz Paliwoda Dariusz Sołtysik | 4.0 1.5 | SL | ZTB 7TREFL Zawiercie | 47.20 | |||||||||
| 48 | 60 | Marcin Motykiewicz Lech Kostecki | 3.0 5.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław KBS Kolejarz III Wrocław | 47.11 | |||||||||
| 49 | 19 | Elżbieta Niewiadomska Szymon Niewiadomski | 1.5 2.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 45.16 | |||||||||
| 50 | 73 | Zygmunt Adamski Adam Adamski | 2.0 1.0 | DS | KS Gwardia IV Wrocław | 45.07 | |||||||||
| 51 | 17 | Krzysztof Olejnik Włodzimierz Biernacki | 1.0 2.0 | LD | ZDROWIE Piast Sieradz | 45.01 | |||||||||
| 52 | 55 | Gerard Szweda Roman Wąchała | 3.0 1.5 | OP | DAMA KIER Opole | 44.56 | |||||||||
| 53 | 21 | Zdzisława Zabłocka Andrzej Wójtowicz | 2.5 2.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 44.34 | |||||||||
| 54 | 57 | Andrzej Suchodolski Janusz Kowalski | 4.0 1.5 | DS | KS Skrzydlaci Wrocław | 44.12 | |||||||||
| 55 | 20 | Mieczysław Magott Paweł Piktus | 3.0 3.0 | OP | WIELUNSKI DOM KULTURY | 44.04 | |||||||||
| 56 | 62 | Waldemar Majewski Dariusz Marczak | 3.0 5.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław | 43.99 | |||||||||
| 57 | 53 | Stanisław Adamek Marian Gasztych | 1.5 3.0 | WP | 43.49 | ||||||||||
| 58 | 70 | Kazimierz Wojajczyk Antoni Jabłoński | 2.5 0.5 | LD | ZDROWIE Piast Sieradz | 43.08 | |||||||||
| 59 | 13 | Daniel Mrugała Mieczysław Frąckowiak | 0.5 3.0 | WP | 43.00 | ||||||||||
| 60 | 11 | Tomasz Dorobek Jerzy Ofierski | 3.0 3.0 | DS | OKBS Progress Ostrzeszów | 42.55 | |||||||||
| 61 | 22 | Paweł Galuba Jacek Śmiatacz | 1.0 1.5 | DS | 41.29 | ||||||||||
| 62 | 35 | Krystyna Wąchała Tomasz Baranowski | 2.0 5.0 | OP | DAMA KIER Opole | 41.15 | |||||||||
| 63 | 46 | Wiesław Kubiński Paweł Litwiński | 4.0 7.0 | DS | KBS Kolejarz Wrocław KBS Kolejarz III Wrocław | 38.78 | |||||||||
| 64 | 15 | Barbara Radomska Jan Pawlikaniec | 3.0 5.0 | DS LB | KS Gwardia VIK Wrocław UKS CZARNI Żagań | 38.31 | |||||||||
| 65 | 29 | Jacek Jasiński Dominik Łukasiewicz | | WP NZ | UKS Dwójka Konin | 36.03 | |||||||||
| 66 | 66 | Kacper Kasprzak Albert Wojda | | WP | UKS Dwójka Konin | 31.43 | |||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-10 o 20:54:41