| |||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | c-over % | sesja % | ± % | wynik % | PKL | |||||
| 1 | 6 | Grzegorz Jędrzejewski | 4.0 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 56.61 | 58.68 | 57.99 | 55 | ||||||
| 106 | Bartosz Kaczmarek | 4.0 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 56.61 | 58.68 | 57.99 | 51 | |||||||
| 3 | 1 | Tomasz Wasilewski | 7.0 | WP | KTB Konin | 61.09 | 54.14 | 56.46 | 47 | ||||||
| 4 | 101 | Jerzy Nowak | 13.0 | S | WP | KTB Konin | 58.83 | 54.14 | 55.70 | 43 | |||||
| 5 | 10 | Andrzej Mazurek | 12.0 | S | WP | PAB Poznań | 55.86 | 56.01 | -0.26 | 55.70 | 39 | ||||
| 6 | 110 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | System Poznań | 54.24 | 56.01 | 55.42 | 35 | |||||
| 7 | 13 | Grażyna Busse | 15.0 | K | LB | Ilanka 1 Rzepin | 55.16 | 53.71 | 54.20 | 31 | |||||
| 8 | 113 | Piotr Busse | 19.0 | LB | Ilanka 1 Rzepin | 55.15 | 53.71 | 54.19 | 28 | ||||||
| 9 | 103 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 58.18 | 51.79 | 53.92 | 24 | ||||||
| 10 | 4 | Maciej Sobieralski | 15.0 | S | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 57.85 | 51.74 | 53.77 | 20 | |||||
| 11 | 3 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 | K | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 55.80 | 51.79 | 53.13 | 16 | |||||
| 12 | 7 | Sławomir Piechocki | 11.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 56.52 | 51.09 | 52.90 | 12 | ||||||
| 13 | 2 | Paweł Małecki | 11.0 | WP | DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań | 59.91 | 48.21 | 52.11 | 11 | ||||||
| 14 | 11 | Jan Borychowski | 13.0 | S | WP | UNIA II Leszno | 55.79 | 50.03 | 51.95 | 10 | |||||
| 15 | 111 | Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | UNIA II Leszno | 54.54 | 50.03 | 51.53 | 10 | |||||
| 16 | 12 | Artur Wójcik | 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 55.65 | 47.84 | 50.44 | 9 | ||||||
| 17 | 112 | Andrzej Aleksandrzak | 15.0 | N | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 55.39 | 47.84 | 50.36 | 8 | |||||
| 18 | 8 | Janusz Zwierzyński | 11.0 | S | WP | PAB Poznań | 56.37 | 46.92 | 50.07 | 8 | |||||
| 19 | 5 | Ryszard Pałasz | 11.0 | S | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 57.08 | 46.18 | 49.81 | 7 | |||||
| 20 | 105 | Dariusz Lisiecki | 4.0 | WP | Platan Pleszew | 54.06 | 46.18 | 48.81 | 6 | ||||||
| 21 | 107 | Marcin Pędziński | 15.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 40.87 | 51.09 | 47.69 | 6 | ||||||
| 22 | 14 | Waldemar Sroczyński | 11.0 | LB | Ilanka 1 Rzepin | 54.28 | 43.88 | 47.35 | 5 | ||||||
| 23 | 9 | Marek Górny | 5.0 | WP | IOR I Sokoły Poznań | 56.08 | 39.77 | 45.21 | 4 | ||||||
| 24 | 109 | Stefan Masternak | 5.0 | S | WP | IOR I Sokoły Poznań | 55.31 | 39.77 | 44.95 | 4 | |||||
| 25 | 104 | Michał Dembiński | 12.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 27.89 | 51.74 | 43.79 | 3 | ||||||
| 26 | 102 | Mirosław Małecki | 9.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 34.30 | 48.21 | 43.57 | 2 | ||||||
| 27 | 108 | Jerzy Mścisz | 13.0 | N | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 33.94 | 46.92 | 42.60 | 2 | |||||
| 28 | 114 | Janusz Kościelny | 9.0 | WP | TB Budowlani Poznań | 31.51 | 43.88 | 39.76 | 1 | ||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 08.12.2019 o 19:11:38