| |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
1 | 75 | Krzysztof Jassem Piotr Jassem | 24.0 9.0 | DS WP | BRIDGESCANNER KS AZS Wratislavia I WR DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań | 64.16 | 118 | ||||
2 | 25 | Jacek Dmowski Ewa Miszewska | 13.0 19.0 | WP | TRANSFER 6 PAB Poznań | 62.74 | 113 | ||||
3 | 34 | Marcin Pędziński Jan Pędziński | 15.0 4.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 62.17 | 108 | ||||
4 | 114 | Grażyna Busse Piotr Busse | 15.0 19.0 | LB | Ilanka 1 Rzepin | 61.56 | 104 | ||||
5 | 103 | Hanna Ciuńczyk Arkadiusz Majcher | 3.0 11.0 | MA | ESKOM | 59.54 | 99 | ||||
6 | 16 | Cezary Serek Konrad Araszkiewicz | 15.0 21.0 | WP SW | PAB Poznań SPS CONSTRUCTION Kielce | 58.64 | 95 | ||||
7 | 78 | Bartosz Kaczmarek Grzegorz Jędrzejewski | 4.0 4.0 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 58.28 | 91 | ||||
8 | 118 | Danuta Krupnik Grzegorz Superson | 7.0 13.0 | MA MP | PIK Zajazd Oaza Sierpc Splinter Cracovia | 58.02 | 87 | ||||
9 | 69 | Przemysław Saliński Marek Rajca | 11.0 7.0 | DS | Invenio Bona Fide ŚWIEBODZICE ŚWSBS Chełmiec Termet WB | 58.02 | 83 | ||||
10 | 54 | Krzysztof Sikorski Kazimierz Omernik | 19.0 19.0 | PM | GTB ANDRZEJKI Gdańsk | 57.98 | 79 | ||||
11 | 108 | Rafał Junik Jolanta Ziętara | 7.0 5.0 | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 57.84 | 75 | ||||
12 | 83 | Tomasz Włodarczak Jerzy Sieracki | 12.0 12.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 57.49 | 71 | ||||
13 | 117 | Dominika Ocylok Bogdan Szulejewski | 3.0 21.0 | DS SW | KS AZS Wratislavia VIII WR SPS CONSTRUCTION Kielce | 57.01 | 67 | ||||
14 | 66 | Jerzy Nowak Paweł Gruszczyński | 13.0 7.0 | WP | KTB Konin | 56.91 | 63 | ||||
15 | 104 | Jakub Wojcieszek Marta Wójcik | 17.0 4.0 | MA | Taka sobie drużyna brydżowa | 56.44 | 59 | ||||
16 | 97 | Jolanta Jacoszek Przemysław Maliszewski | 3.0 4.0 | WP | Ziemowit Złotów Klub Sportowy KM IMPORT - JAGIELLONKA | 56.02 | 54 | ||||
17 | 15 | Anna Kowalska Maciej Dąbrowski | 13.0 11.0 | LD OP | Manilla Brzeziny SYNIS VALUE MEDIA OPOLE | 55.87 | 50 | ||||
18 | 37 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik | 15.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 55.82 | 46 | ||||
19 | 100 | Monika Sautaux Radosław Szczepański | 5.0 18.0 | KP | Jantar Toruń LKS Kasztelan Konkret Chełmno | 55.75 | 42 | ||||
20 | 71 | Jerzy Mścisz Janusz Zwierzyński | 13.0 11.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań PAB Poznań | 55.42 | 38 | ||||
21 | 31 | Ryszard Pałasz Piotr Kulesza | 11.0 7.0 | WP ZP | UKB KLEKS Szamotuły AD Szczecin | 55.34 | 34 | ||||
22 | 41 | Michał Dembiński Maciej Sobieralski | 12.0 15.0 | WP | GRICON STARKA PAB Poznań | 55.15 | 30 | ||||
23 | 111 | Grzegorz Wichtowski Mieczysław Szczechowiak | 5.0 4.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 55.05 | 26 | ||||
24 | 55 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | SV Tarnowskie Góry | 54.86 | 24 | ||||
25 | 29 | Tomasz Winciorek Justyna Stachowiak-Kluz | 18.0 7.0 | MA WP | ESKOM | 54.72 | 23 | ||||
26 | 110 | Joanna Kokot Jacek Grzelczak | 3.0 13.0 | DS LD | KS AZS Wratislavia VIII WR KDK I Kutno | 54.55 | 22 | ||||
27 | 95 | Anna Nosalska Michał Wróblewski | 7.0 4.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 53.81 | 22 | ||||
28 | 113 | Renata Dancewicz Edmund Czubak | 7.0 11.0 | MA | BATMIX Warszawa | 53.76 | 21 | ||||
29 | 48 | Grzegorz Samol Marek Juszczak | 5.0 5.0 | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo | 53.62 | 20 | ||||
30 | 33 | Anna Sarniak Przemysław Zawada | 21.0 19.0 | OP MA | SYNIS VALUE MEDIA OPOLE Bridge24.pl | 53.52 | 19 | ||||
31 | 65 | Mariusz Ilnicki Maciej Rochowicz | 7.0 5.0 | DS | Invenio Bona Fide ŚWIEBODZICE | 53.43 | 19 | ||||
32 | 116 | Kajetan Olewicz Bogumiła Jakubowska | 7.0 3.0 | LD WP | PAB Poznań | 53.06 | 18 | ||||
33 | 23 | Iwona Czajka Leszek Sztyrak | 9.0 19.0 | MA | INTER BLOCK Warszawa Bridge24.pl 2. | 52.94 | 17 | ||||
34 | 19 | Jacek Nawrocki Rafał Malinowski | 1.5 1.5 | WP | Veolia Energia Poznań | 52.68 | 17 | ||||
35 | 56 | Jerzy Rodziewicz Marcin Rodziewicz | 5.0 2.5 | WP | PAB Poznań | 52.62 | 16 | ||||
36 | 120 | Krzysztof Brudka Rafał Gardzielewski | 13.0 11.0 | LB | Ilanka 1 Rzepin | 52.46 | 15 | ||||
37 | 60 | Kazimierz Bednarek Jan Marcinkowski | 9.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 52.42 | 15 | ||||
38 | 98 | Ewa Knapik Andrzej Dymek | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 51.98 | 14 | ||||
39 | 35 | Andrzej Wójcik Dariusz Lisiecki | 7.0 4.0 | ZP WP | BLOTKA Goleniów Platan Pleszew | 51.70 | 13 | ||||
40 | 51 | Paweł Pietrażycki Marek Matwijewicz | 5.0 4.0 | LB | ALMAR Zielona Góra | 51.64 | 12 | ||||
41 | 122 | Olech Bestrzyński Lena Leszczyńska | 15.0 7.0 | WP ZP | GRICON STARKA PAB Poznań ZOIM & FIORI GCKiB Dobra Szczecińska | 51.54 | 12 | ||||
42 | 109 | Łukasz Witkowski Joanna Zalewska | 15.0 3.0 | SW MA | SPS CONSTRUCTION Kielce | 51.49 | 11 | ||||
43 | 94 | Mirosław Bublewicz Stanisław Janik | 11.0 13.0 | LB | GSBS KART-EL Gorzów Wlkp. | 51.17 | 10 | ||||
44 | 47 | Maciej Wybranowski Janusz Suszczyński | 5.0 5.0 | WP | IOR II Poznań System Poznań | 50.97 | 10 | ||||
45 | 87 | Włodzimierz Kwiatkowski Andrzej Mazurek | 12.0 12.0 | WP | System Poznań PAB Poznań | 50.96 | 9 | ||||
46 | 105 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 9.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 50.85 | 8 | ||||
47 | 50 | Łukasz Brede Wojciech Strzemecki | 17.0 21.0 | WP MA | UKB KLEKS Szamotuły Bridge24.pl | 50.83 | 8 | ||||
48 | 102 | Magdalena Czajkowska Bogdan Szlacheta | 2.5 7.0 | MA | AKS Polonia Warszawa | 50.73 | 7 | ||||
49 | 64 | Andrzej Janowicz Tomasz Mieloch | 7.0 4.0 | WP | TB Budowlani Poznań | 50.69 | 6 | ||||
50 | 88 | Tadeusz Masłowski Sławomir Polak | 9.0 7.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 50.43 | 5 | ||||
51 | 73 | Robert Komar Piotr Stanikowski | 2.5 3.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 50.31 | 5 | ||||
52 | 58 | Stanisław Zakrzewski Przemysław Weymann | 17.0 11.0 | WP | TRANSFER 6 PAB Poznań UNIA II Leszno | 50.26 | 4 | ||||
53 | 67 | Bogusław Drozd Henryk Tyburczy | 3.0 5.0 | ZP | FREE Drawno | 50.17 | 3 | ||||
54 | 77 | Leszek Rosochowicz Wojciech Robiński | 5.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno | 50.10 | 3 | ||||
55 | 42 | Janusz Wygowski Andrzej Czepnik | 11.0 5.0 | WP | NZBS Piła | 50.08 | 2 | ||||
56 | 84 | Dorota Sosinowicz Karol Filipowicz | 2.0 13.0 | ZP WP | PIĄTEK Szczecin UKB KLEKS Szamotuły | 50.02 | 1 | ||||
57 | 81 | Cezary Jarmuł Agata Pyclik-Chojenka | 7.0 2.5 | ZP | FLOTA II Świnoujście FREE Drawno | 49.87 | 1 | ||||
58 | 107 | Giedrius Szarkanas Giedre Jankunaite | 13.0 11.0 | WM | 49.81 | 1 | |||||
59 | 46 | Robert Lewandowski Ryszard Urbański | 2.5 5.0 | ZP | FREE Drawno | 49.81 | 1 | ||||
60 | 36 | Lilianna Szatańska Jan Sadowski | 3.0 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław | 49.62 | 1 | ||||
61 | 86 | Michał Kanikowski Marian Kanikowski | 5.0 3.0 | WP | PAB Poznań IOR III Poznań | 49.60 | 1 | ||||
62 | 11 | Piotr Walczak Janusz Kalida | 21.0 7.0 | SW WP | ZIELONY Waluta Lokalna Starachowice | 49.59 | 1 | ||||
63 | 43 | Maciej Młynarczyk Maciej Szczepański | 5.0 2.5 | WP | KB Gniezno | 49.59 | 1 | ||||
64 | 115 | Urszula Kędzierska Andrzej Pawlak | 5.0 17.0 | MA OP | BATMIX Warszawa SYNIS VALUE MEDIA OPOLE | 49.41 | 1 | ||||
65 | 119 | Małgorzata Buduła Paweł Szymaszczyk | 2.5 9.0 | MA | Orły Singleton Warszawa ZweryfikujFirmę.pl - AZS UW | 49.37 | 1 | ||||
66 | 99 | Anna Mandecka Artur Pomarański | 7.0 7.0 | MA ZP | ZOIM & FIORI GCKiB Dobra Szczecińska | 49.25 | 1 | ||||
67 | 80 | Krzysztof Galubiński Krzysztof Krause | 2.5 5.0 | WP | Stokrotka Poznań IOR I Sokoły Poznań | 49.06 | 1 | ||||
68 | 91 | Patryk Patreuha Sophia Bałdysz | 7.0 7.0 | DS | BRIDGESCANNER KS AZS Wratislavia I WR Objectivity KS AZS Wratislavia III WR | 48.89 | 1 | ||||
69 | 17 | Maria Tomczewska Ryszard Konopka | 7.0 12.0 | PM | STB Słupsk | 48.65 | 1 | ||||
70 | 12 | Stanisław Drzymała Jadwiga Nowak | 5.0 11.0 | WP | IOR II Poznań | 48.47 | 1 | ||||
71 | 18 | Jacek Wędrychowicz Ryszard Nowicki | 12.0 5.0 | WP | PAB Poznań Stokrotka Poznań | 48.45 | 1 | ||||
72 | 52 | Michał Szymkowiak Barbara Radomska | 4.0 4.0 | LB | Spójnia Ośno Lubuskie | 48.43 | 1 | ||||
73 | 22 | Olga Wrzos Leszek Jędrzejczak | 4.0 2.5 | MA | FORSING Warszawa | 48.41 | 1 | ||||
74 | 63 | John Catlow Małgorzata Augustyn | 3.0 2.5 | WP | Stokrotka Poznań System Poznań | 48.02 | 1 | ||||
75 | 89 | Tomasz Borucki Tadeusz Wasilewski | 5.0 5.0 | KP | Tenispoint Chemik Bydgoszcz Forta Żnin | 48.01 | 1 | ||||
76 | 57 | Elżbieta Lis Tomasz Dorobek | 2.0 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra OKBS Progress Ostrzeszów | 47.89 | 1 | ||||
77 | 27 | Barbara Podgórska Witold Szczepaniak | 5.0 5.0 | WP | WKBS Września | 47.85 | 1 | ||||
78 | 82 | Janusz Kopras Adam Meller | 4.0 5.0 | WP | IOR III Poznań Karo Poznań | 47.78 | 1 | ||||
79 | 68 | Przemysław Błaszczyk Paweł Siwiński | 15.0 12.0 | LD LB | KDK I Kutno GSBS KART-EL Gorzów Wlkp. | 47.78 | 1 | ||||
80 | 72 | Wiesław Muzykiewicz Maciej Baranowski | 2.0 1.5 | WP | Platan Pleszew | 47.72 | 1 | ||||
81 | 40 | Mieczysław Kańdulski Jarosław Żołyniak | 2.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 47.26 | 1 | ||||
82 | 44 | Andrzej Gintrowicz Ewa Neumann | 1.5 | SW NZ | ŚKB DREAM-TEAM Kielce | 47.23 | 1 | ||||
83 | 32 | Zbigniew Kaczorowski Wojciech Witkowski | 2.5 2.5 | WP | Karo Poznań | 47.17 | 1 | ||||
84 | 93 | Jarosław Sieczkowski Beata Madej | 5.0 3.0 | SL | JKBS Jastrzębie-Zdrój | 46.78 | 1 | ||||
85 | 62 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 13.0 | WP | UNIA II Leszno | 46.12 | 1 | ||||
86 | 30 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 3.0 2.5 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 45.94 | 1 | ||||
87 | 92 | Grzegorz Proniewicz Andrzej Kędzierski | 3.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 45.69 | 1 | ||||
88 | 106 | Jakub Patreuha Alicja Myśliwiec | 5.0 1.5 | DS | BRIDGESCANNER KS AZS Wratislavia I WR Objectivity KS AZS Wratislavia VI WR | 45.52 | 1 | ||||
89 | 70 | Stanisław Wawszczyk Wiesława Mirosław | 7.0 2.0 | DS | Invenio Bona Fide ŚWIEBODZICE Stow.Szlem Dzierżoniów | 44.98 | 1 | ||||
90 | 38 | Jerzy Stypiński Mirosław Grobelkiewicz | 3.0 2.5 | WP | Credo Piła | 44.84 | 1 | ||||
91 | 90 | Leszek Pęcherzewski Jadwiga Pęcherzewska | 7.0 2.5 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 44.66 | 1 | ||||
92 | 26 | Zbigniew Borejsza-Wysocki Witold Beger | 2.5 4.0 | WP | IOR II Poznań | 44.33 | 1 | ||||
93 | 21 | Stefan Masternak Marek Lis | 5.0 3.0 | WP | IOR I Sokoły Poznań | 43.80 | 1 | ||||
94 | 112 | Adam Małdyk Ewa Bargłowska | 4.0 1.0 | ZP | KLUB PICWICKA Szczecin MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin | 43.79 | 1 | ||||
95 | 13 | Marek Piechociński Piotr Serkowski | 5.0 1.5 | WP | KB Gniezno PAB Poznań | 43.78 | 1 | ||||
96 | 59 | Tomasz Kuchta Janusz Zabacki | 1.0 1.5 | WP | Dąbrówka Alma Mater Poznań Stokrotka Poznań | 43.43 | 1 | ||||
97 | 14 | Henryk Duszyński Maciej Masłowski | 5.0 2.5 | WP | Karo Poznań IOR III Poznań | 43.27 | 1 | ||||
98 | 53 | Marian Grzesiak Andrzej Plewiński | 4.0 1.0 | LB WP | Instalko SBS 2 Międzyrzecz IOR III Poznań | 42.92 | 1 | ||||
99 | 96 | Marek Lewandowicz Ryszard Paluczek | 2.5 | WP | Idealny Dach Poznań | 42.92 | 1 | ||||
100 | 24 | Małgorzata Cieślińska Piotr Cieśliński | | WP | PAB Poznań | 42.73 | 1 | ||||
101 | 121 | Artur Guła Anna Makarewicz | 15.0 5.0 | SL MA | TB Silesia I Gliwice K2 Rebid | 42.37 | 1 | ||||
102 | 61 | Krzysztof Janecki Rafał Milinkiewicz | 2.0 1.5 | WP | Idealny Dach Poznań | 41.89 | 1 | ||||
103 | 39 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań | 41.31 | 1 | ||||
104 | 85 | Maciej Piasecki Cezary Bura | 7.0 9.0 | WP | UNIA II Leszno | 41.05 | 1 | ||||
105 | 49 | Alina Dobosz-Sztuba Małgorzata Węglewska | 2.0 | WP | PAB Poznań Stokrotka II Poznań | 40.62 | 1 | ||||
106 | 20 | Katarzyna Żabicka-Bajon Witold Lachowski | | WP | PAB Poznań | 40.27 | 1 | ||||
107 | 45 | Wojciech Kaniewski Eugeniusz Dota | 4.0 2.5 | WP | IOR III Poznań | 39.69 | 1 | ||||
108 | 101 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | 2.5 2.0 | WP | BIG Brydż Poznań | 39.47 | 1 | ||||
109 | 74 | Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński | 4.0 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 38.95 | 1 | ||||
110 | 28 | Waldemar Paternoga Aneta Klaczyńska | 0.5 | WP | PAB Poznań | 37.04 | 1 | ||||
111 | 79 | Ewa Sobolewska Piotr Lutostański | 15.0 18.0 | OP PM | SYNIS OPOLE Szlem Barlinek - Szkoła Brydża Gdańsk | 32.84 | 1 | ||||
112 | 76 | Magdalena Kazimierczak Lech Warwocki | 2.5 9.0 | KP LD | KDK II Kutno | 25.46 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-02 o 09:04:30