| GPW * Leszno, 9 kwietnia 2017 13: J Grys - A Skarzyński, 5.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 18:T Masłowski - S Polak, 12.0 WP | 5 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -430 | 22.06% | 22.06% | ||
| 6 | NS | PASS | 0 | 52.94% | 37.50% | |||||||
| 2 | 17:M Sosiński - T Wasilewski, 14.0 WP | 7 | NS | 2![]() | S | 4 | -1 | -100 | 63.24% | 46.08% | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -450 | 16.18% | 38.60% | ||||
| 3 | 16:J Kawęcki - K Miedziński, NZ/LB | 9 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -650 | 54.41% | 41.76% | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | J | -1 | -100 | 39.71% | 41.42% | ||||
| 4 | 20:A Janowicz - T Mieloch, 9.0 WP | 1 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 75.00% | 46.22% | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 3 | +2 | -150 | 55.88% | 47.43% | ||||
| 5 | 19:A Czajka - K Obłój, 11.0 DS | 3 | NS | 2![]() | S | J | -2 | -100 | 36.38% | 46.20% | ||
| 4 | NS | 2![]() | W | A | = | -90 | 22.06% | 43.79% | ||||
| 6 | 73:K Dufrat - M Nowosadzki, 37.0 MA | 15 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -450 | 11.76% | 40.87% | ||
| 16 | NS | 5![]() | N | A | = | +450 | 33.82% | 40.29% | ||||
| 7 | 72:J Gładysz - T Struzik, 17.0 DS | 17 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -140 | 27.94% | 39.34% | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -200 | 0.00% | 36.53% | ||||
| 8 | 71:T Bartnicki - Z Miechowicz, 7.0 LB | 19 | NS | 2![]() | W | 7 | +2 | -170 | 58.82% | 38.01% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -620 | 32.35% | 37.66% | ||||
| 9 | 75:A Aleksandrzak - A Wójcik, 25.0 WP | 11 | NS | 4![]() | N | 2 | -2 | -100 | 27.94% | 37.09% | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | 2 | +2 | -170 | 17.65% | 36.01% | ||||
| 10 | 74:S Bałdysz - M Bałdysz, 17.0 DS | 13 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | 39.71% | 36.20% | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -50 | 35.29% | 36.16% | ||||
| 11 | 28:K Bednarek - S Wachel, 14.0 DS | 25 | NS | 3![]() | E | Q | = | -600 | 13.24% | 35.07% | ||
| 26 | NS | 1![]() | S | J | -3 | -300 | 19.12% | 34.34% | ||||
| 12 | 27:M Piasecki - C Bura, 14.0 WP | 27 | NS | 1![]() | E | 6 | = | -90 | 14.71% | 33.49% | ||
| 28 | NS | 4![]() | W | 10 | = | -420 | 44.12% | 33.93% | ||||
| 13 | 26:M Małecki - M Wichtowski, 14.0 WP | 29 | NS | 4![]() | S | A | -3 | -300 | 7.35% | 32.87% | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -430 | 82.35% | 34.77% | ||||
| 14 | 30:B Wegner - D Wincenty, 23.0 DS | 21 | NS | 4![]() | E | 6 | +1 | -450 | 20.59% | 34.25% | ||
| 22 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -150 | 80.88% | 35.91% | ||||
| 15 | 29:J Szwed - P Ratajski, 10.0 DS | 23 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -650 | 27.94% | 35.64% | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +150 | 32.35% | 35.53% | ||||
| 16 | 68:M Woźniak - M Fechner, 11.0 DS | 35 | NS | 2![]() | S | 7 | +2 | +170 | 83.82% | 37.08% | ||
| 36 | NS | 3![]() | W | 6 | +2 | -660 | 11.76% | 36.29% | ||||
| 17 | 67:Z Józefiak - F Bułyszko, 4.0 LB/NZ | 37 | NS | 3![]() | N | 3 | -1 | -100 | 48.53% | 36.66% | ||
| 38 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | 42.65% | 36.84% | ||||
| 18 | 66:P Brzeziński - J Trembowski, 23.0 LB | 39 | NS | 1![]() | S | 9 | -2 | -200 | 3.07% | 35.88% | ||
| 40 | NS | 4![]() | S | J | +1 | +450 | 89.71% | 37.37% | ||||
| 19 | 70:A Maleszka - A Góźdź, 5.0 WP | 31 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -450 | 48.53% | 37.67% | ||
| 32 | NS | 2![]() | S | J | +1 | +140 | 58.82% | 38.23% | ||||
| 20 | 69:B Juszczak - M Juszczak, 6.5 WP | 33 | NS | 3![]() | E | 7 | -1 | +50 | 78.76% | 39.27% | ||
| 34 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +140 | 92.38% | 40.60% | ||||
| SUMA: | 40.60% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 40.60% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 66 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-09 o 16:29:42