| GPW * Leszno, 9 kwietnia 2017 28: K Bednarek - S Wachel, 14.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:K Kukuła - P Klubiński, 14.0 DS | 5 | WE | 5![]() | W | A | -1 | -50 | 4.41% | 4.41% | ||
| 6 | WE | 1![]() | S | 2 | +1 | -120 | 13.24% | 8.82% | ||||
| 2 | 24:M Woźniak - K Brudka, 20.0 WP | 9 | WE | 5![]() | N | 9 | -2 | +100 | 2.94% | 6.86% | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | J | -1 | +100 | 60.29% | 20.22% | ||||
| 3 | 25:J Wygowski - S Czapliński, 14.0 WP | 3 | WE | 2![]() | S | J | -1 | +50 | 39.40% | 24.06% | ||
| 4 | WE | 2![]() | N | 9 | = | -120 | 14.71% | 22.50% | ||||
| 4 | 21:D Kazmucha - C Serek, 30.0 WP | 7 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | 16.18% | 21.59% | ||
| 8 | WE | 5 × | W | 9 | -1 | -100 | 2.94% | 19.26% | ||||
| 5 | 22:J Nowak - E Rodziewicz-Bielewicz, 17.0 WP | 1 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +100 | 88.24% | 26.93% | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 6 | -1 | -50 | 7.35% | 24.97% | ||||
| 6 | 18:T Masłowski - S Polak, 12.0 WP | 15 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -420 | 39.71% | 26.31% | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | J | +3 | +510 | 77.94% | 30.61% | ||||
| 7 | 17:M Sosiński - T Wasilewski, 14.0 WP | 17 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -140 | 27.94% | 30.41% | ||
| 18 | NS | 4![]() | S | J | +1 | +650 | 67.65% | 33.07% | ||||
| 8 | 16:J Kawęcki - K Miedziński, NZ/LB | 19 | NS | 4![]() | E | K | = | -620 | 14.71% | 31.84% | ||
| 20 | NS | 6![]() | W | 8 | -3 | +300 | 94.12% | 35.73% | ||||
| 9 | 20:A Janowicz - T Mieloch, 9.0 WP | 11 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -140 | 7.35% | 34.06% | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | A | -3 | +150 | 85.29% | 36.91% | ||||
| 10 | 19:A Czajka - K Obłój, 11.0 DS | 13 | NS | 4![]() | N | J | -2 | -200 | 8.82% | 35.43% | ||
| 14 | NS | 2![]() | N | Q | +2 | +170 | 91.18% | 38.22% | ||||
| 11 | 13:J Grys - A Skarzyński, 5.0 WP | 25 | WE | 3![]() | E | Q | = | +600 | 86.76% | 40.53% | ||
| 26 | WE | 1![]() | S | J | -3 | +300 | 80.88% | 42.37% | ||||
| 12 | 14:H Radek - B Grzelak, 10.0 LB/WP | 29 | WE | 2![]() | W | A | = | +110 | 77.94% | 43.91% | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 6 | +2 | +460 | 50.00% | 44.17% | ||||
| 13 | 15:J Stoklasek - M Jakubowski, 6.0 LB/DS | 23 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 57.35% | 44.69% | ||
| 24 | WE | 5 × | N | 9 | -1 | +100 | 95.59% | 46.65% | ||||
| 14 | 11:J Sieracki - T Włodarczak, 24.0 WP | 27 | WE | 2![]() | W | 3 | -3 | -150 | 41.18% | 46.45% | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | 3 | = | +420 | 55.88% | 46.79% | ||||
| 15 | 12:A Małdyk - G Rybacki, 8.0 ZP | 21 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 51.47% | 46.95% | ||
| 22 | WE | 5 × | N | K | -3 | +500 | 39.71% | 46.71% | ||||
| 16 | 33:Z Sobczyk - J Sławenta, 17.0 DS | 35 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | 54.41% | 46.95% | ||
| 36 | WE | 3![]() | W | 6 | +3 | +690 | 95.59% | 48.47% | ||||
| 17 | 34:D Lisiecki - R Pałasz, 12.0 DS | 39 | WE | 2![]() | N | 5 | = | -110 | 53.03% | 48.61% | ||
| 40 | WE | 5![]() | N | 7 | = | -400 | 52.94% | 48.74% | ||||
| 18 | 35:S Waga - W Stachowski, 3.0 LB | 33 | WE | 3![]() | N | 3 | -1 | +50 | 42.43% | 48.56% | ||
| 34 | WE | 4![]() | W | K | -2 | -100 | 19.72% | 47.76% | ||||
| 19 | 31:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 37 | WE | 2![]() | N | 3 | +2 | -130 | 19.12% | 46.98% | ||
| 38 | WE | 4![]() | E | 7 | = | +620 | 57.35% | 47.26% | ||||
| 20 | 32:A Syrek - G Dembiński, 19.0 WP | 31 | WE | 6![]() | W | K | -1 | -50 | 8.82% | 46.27% | ||
| 32 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 69.12% | 46.84% | ||||
| SUMA: | 46.84% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 46.84% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 49 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-09 o 16:29:43