| GPW * Leszno, 9 kwietnia 2017 29: J Szwed - P Ratajski, 10.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 24:M Woźniak - K Brudka, 20.0 WP | 7 | WE | 2![]() | W | K | +1 | +140 | 60.29% | 60.29% | ||
| 8 | WE | 5![]() | E | A | = | +450 | 83.82% | 72.06% | ||||
| 2 | 25:J Wygowski - S Czapliński, 14.0 WP | 1 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | 25.00% | 56.37% | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | 10 | = | +400 | 72.06% | 60.29% | ||||
| 3 | 21:D Kazmucha - C Serek, 30.0 WP | 5 | WE | 1![]() | N | A | -1 | +100 | 11.76% | 50.59% | ||
| 6 | WE | 2![]() | N | 9 | -1 | +50 | 67.65% | 53.43% | ||||
| 4 | 22:J Nowak - E Rodziewicz-Bielewicz, 17.0 WP | 9 | WE | 4![]() | E | 10 | +1 | +650 | 45.59% | 52.31% | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | J | = | -600 | 8.82% | 46.88% | ||||
| 5 | 23:K Kukuła - P Klubiński, 14.0 DS | 3 | WE | 3![]() | S | J | -1 | +50 | 39.40% | 46.04% | ||
| 4 | WE | 1![]() | W | 7 | -1 | -100 | 39.71% | 45.41% | ||||
| 6 | 19:A Czajka - K Obłój, 11.0 DS | 17 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -140 | 27.94% | 43.82% | ||
| 18 | NS | 5![]() | N | K | +1 | +680 | 89.71% | 47.65% | ||||
| 7 | 18:T Masłowski - S Polak, 12.0 WP | 19 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | 14.71% | 45.11% | ||
| 20 | NS | 2![]() | W | 8 | +2 | -170 | 50.00% | 45.46% | ||||
| 8 | 17:M Sosiński - T Wasilewski, 14.0 WP | 11 | NS | 2![]() | S | 2 | +1 | +140 | 85.29% | 48.12% | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 4 | -4 | +200 | 100.00% | 51.36% | ||||
| 9 | 16:J Kawęcki - K Miedziński, NZ/LB | 13 | NS | 3![]() | N | J | +2 | +200 | 91.18% | 53.70% | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | 35.29% | 52.68% | ||||
| 10 | 20:A Janowicz - T Mieloch, 9.0 WP | 15 | NS | 3![]() | E | 10 | +2 | -460 | 2.94% | 50.06% | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | J | +3 | +510 | 77.94% | 51.46% | ||||
| 11 | 14:H Radek - B Grzelak, 10.0 LB/WP | 27 | WE | 2![]() | W | 3 | -3 | -150 | 41.18% | 50.97% | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +420 | 55.88% | 51.19% | ||||
| 12 | 15:J Stoklasek - M Jakubowski, 6.0 LB/DS | 21 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +450 | 79.41% | 52.42% | ||
| 22 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 83.82% | 53.72% | ||||
| 13 | 11:J Sieracki - T Włodarczak, 24.0 WP | 25 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | 22.06% | 52.46% | ||
| 26 | WE | 1![]() | N | J | -2 | +200 | 57.35% | 52.65% | ||||
| 14 | 12:A Małdyk - G Rybacki, 8.0 ZP | 29 | WE | 5 × | W | K | -3 | -800 | 0.00% | 50.70% | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +430 | 17.65% | 49.52% | ||||
| 15 | 13:J Grys - A Skarzyński, 5.0 WP | 23 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 72.06% | 50.29% | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -150 | 67.65% | 50.87% | ||||
| 16 | 34:D Lisiecki - R Pałasz, 12.0 DS | 37 | WE | 3![]() | N | K | -2 | +200 | 77.94% | 51.75% | ||
| 38 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 88.24% | 52.89% | ||||
| 17 | 35:S Waga - W Stachowski, 3.0 LB | 31 | WE | 6![]() | W | K | -1 | -50 | 8.82% | 51.55% | ||
| 32 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 69.12% | 52.07% | ||||
| 18 | 31:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 35 | WE | 4![]() | S | 7 | = | -420 | 5.88% | 50.75% | ||
| 36 | WE | 6 × | E | 6 | -2 | -500 | 0.00% | 49.34% | ||||
| 19 | 32:A Syrek - G Dembiński, 19.0 WP | 39 | WE | 1![]() | S | 5 | = | -90 | 71.19% | 49.93% | ||
| 40 | WE | 5![]() | N | 4 | = | -400 | 52.94% | 50.01% | ||||
| 20 | 33:Z Sobczyk - J Sławenta, 17.0 DS | 33 | WE | 2![]() | E | 2 | = | +110 | 81.79% | 50.82% | ||
| 34 | WE | 3![]() | W | K | = | +140 | 84.82% | 51.67% | ||||
| SUMA: | 51.67% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.67% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-09 o 16:29:43