| GPW * Leszno, 9 kwietnia 2017 40: H Duszyński - B Podgórska, 8.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 35:S Waga - W Stachowski, 3.0 LB | 9 | WE | 4![]() | E | 10 | +1 | +650 | 45.59% | 45.59% | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +100 | 60.29% | 52.94% | ||||
| 2 | 31:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 3 | WE | 2 × | S | A | +1 | -570 | 3.07% | 36.32% | ||
| 4 | WE | 2![]() | W | A | = | +90 | 77.94% | 46.72% | ||||
| 3 | 32:A Syrek - G Dembiński, 19.0 WP | 7 | WE | 2![]() | S | 8 | +1 | -110 | 8.82% | 39.14% | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | 5 | = | +420 | 60.29% | 42.67% | ||||
| 4 | 33:Z Sobczyk - J Sławenta, 17.0 DS | 1 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | 25.00% | 40.14% | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 6 | -1 | -50 | 7.35% | 36.05% | ||||
| 5 | 34:D Lisiecki - R Pałasz, 12.0 DS | 5 | WE | 3![]() | E | 9 | = | +400 | 39.71% | 36.45% | ||
| 6 | WE | 1![]() | S | 6 | +1 | -110 | 25.00% | 35.31% | ||||
| 6 | 45:T Konopka - A Skonieczny, 5.0 LB | 19 | WE | 3 × | N | K | -1 | +100 | 11.76% | 33.17% | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 7 | -1 | -100 | 29.41% | 32.85% | ||||
| 7 | 41:A Mazurek - A Latanowicz, 18.0 WP | 13 | WE | 4![]() | N | 5 | -2 | +200 | 91.18% | 37.34% | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | A | = | -140 | 13.24% | 35.62% | ||||
| 8 | 42:J Ryndak - S Rutecki, 12.0 LB | 17 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -50 | 25.00% | 34.91% | ||
| 18 | WE | 2![]() | E | 8 | -1 | -50 | 91.18% | 38.43% | ||||
| 9 | 43:M Turska-Marcinowska - A Marcinowski, 14.0 DS | 11 | WE | 3![]() | E | 8 | -2 | -100 | 25.00% | 37.64% | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 8 | -3 | -150 | 14.71% | 36.36% | ||||
| 10 | 44:A Jankowska - M Baj, 7.0 DS | 15 | WE | 4![]() | E | 9 | +1 | +450 | 88.24% | 39.09% | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 4 | +3 | -510 | 22.06% | 38.24% | ||||
| 11 | 60:L Grakowicz - R Wisłocki, 2.5 DS | 29 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -110 | 27.94% | 37.75% | ||
| 30 | WE | 4![]() | W | J | +2 | +480 | 66.18% | 39.04% | ||||
| 12 | 56:J Molenda - R Molenda, 11.5 DS | 23 | WE | 4![]() | E | A | -2 | -200 | 14.71% | 37.99% | ||
| 24 | WE | 5![]() | W | A | -2 | -100 | 79.41% | 39.71% | ||||
| 13 | 57:H Urbański - J Dubanowicz, 1.0 WP | 27 | WE | 2![]() | W | 3 | -2 | -100 | 73.53% | 41.06% | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -50 | 1.47% | 39.54% | ||||
| 14 | 58:Z Wierzbicki - K Buzała, 9.0 LD | 21 | WE | 4![]() | E | A | = | +420 | 51.47% | 39.98% | ||
| 22 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +650 | 83.82% | 41.55% | ||||
| 15 | 59:T Birecki - M Miłaszewicz, 10.0 LB | 25 | WE | 1![]() | E | Q | +2 | +150 | 63.24% | 42.30% | ||
| 26 | WE | 1![]() | S | J | -3 | +300 | 80.88% | 43.58% | ||||
| 16 | 65:B Świątek - J Borychowski, 24.0 WP | 39 | NS | 1![]() | N | 9 | -2 | -200 | 3.07% | 42.28% | ||
| 40 | NS | 2![]() | N | J | +2 | +170 | 23.53% | 41.69% | ||||
| 17 | 64:M Sobczak - P Marcinowski, 14.0 DS | 31 | NS | 6![]() | W | 7 | = | -980 | 0.00% | 40.43% | ||
| 32 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -50 | 30.88% | 40.15% | ||||
| 18 | 63:W Kwiatkowski - W Nowak, 16.0 WP | 33 | NS | 3 × | N | 4 | -3 | -500 | 1.56% | 39.04% | ||
| 34 | NS | 2![]() | W | 10 | = | -110 | 39.40% | 39.05% | ||||
| 19 | 62:L Jaworski - R Beleć, 4.5 LB | 35 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -50 | 10.29% | 38.28% | ||
| 36 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -650 | 17.65% | 37.73% | ||||
| 20 | 61:S Miłaszewicz - J Sikora, 10.0 LB | 37 | NS | 5![]() | N | 3 | -1 | -100 | 48.53% | 38.01% | ||
| 38 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -620 | 42.65% | 38.13% | ||||
| SUMA: | 38.13% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 38.13% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 70 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-09 o 16:29:43