| GPW * Leszno, 9 kwietnia 2017 53: S Maciejewski - K Szymczak, 9.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 58:Z Wierzbicki - K Buzała, 9.0 LD | 5 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -430 | 22.06% | 22.06% | ||
| 6 | NS | 1![]() | S | 2 | = | +90 | 64.71% | 43.38% | ||||
| 2 | 57:H Urbański - J Dubanowicz, 1.0 WP | 7 | NS | 2![]() | S | 8 | +1 | +110 | 91.18% | 59.31% | ||
| 8 | NS | 4 × | S | K | -1 | -100 | 66.18% | 61.03% | ||||
| 3 | 56:J Molenda - R Molenda, 11.5 DS | 9 | NS | 4 × | E | 10 | +1 | -990 | 1.47% | 49.12% | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | J | -2 | -200 | 5.88% | 41.91% | ||||
| 4 | 60:L Grakowicz - R Wisłocki, 2.5 DS | 1 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | 32.35% | 40.55% | ||
| 2 | NS | PASS | 0 | 82.35% | 45.77% | |||||||
| 5 | 59:T Birecki - M Miłaszewicz, 10.0 LB | 3 | NS | 2![]() | W | 3 | +1 | -140 | 19.72% | 42.88% | ||
| 4 | NS | 2![]() | W | 5 | -1 | +100 | 60.29% | 44.62% | ||||
| 6 | 63:W Kwiatkowski - W Nowak, 16.0 WP | 15 | NS | 4![]() | E | A | +2 | -480 | 0.00% | 40.56% | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +450 | 33.82% | 40.00% | ||||
| 7 | 62:L Jaworski - R Beleć, 4.5 LB | 17 | NS | 3![]() | E | 6 | -1 | +50 | 75.00% | 42.69% | ||
| 18 | NS | 4 × | W | K | -4 | +800 | 100.00% | 46.79% | ||||
| 8 | 61:S Miłaszewicz - J Sikora, 10.0 LB | 19 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -170 | 58.82% | 47.59% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 7 | -1 | +100 | 70.59% | 49.03% | ||||
| 9 | 65:B Świątek - J Borychowski, 24.0 WP | 11 | NS | 1![]() | N | J | = | +70 | 64.71% | 49.95% | ||
| 12 | NS | 2![]() | W | 5 | -2 | +100 | 63.24% | 50.69% | ||||
| 10 | 64:M Sobczak - P Marcinowski, 14.0 DS | 13 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 76.47% | 52.04% | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | K | -1 | +50 | 60.29% | 52.46% | ||||
| 11 | 78:K Kufel - J Kufel, 5.0 WP | 25 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | 22.06% | 51.01% | ||
| 26 | WE | 1![]() | S | J | = | -90 | 5.88% | 48.96% | ||||
| 12 | 79:A Kud - S Wawszczyk, 16.0 LB/DS | 29 | WE | 3![]() | N | Q | = | -110 | 27.94% | 48.04% | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +430 | 17.65% | 46.78% | ||||
| 13 | 80:S Gołębiowski - M Bielawski, 35.0 DS/KP | 23 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +140 | 26.47% | 45.97% | ||
| 24 | WE | 4![]() | W | 7 | -3 | -150 | 67.65% | 46.80% | ||||
| 14 | 76:A Małecki - P Pietrażycki, 9.0 LB | 27 | WE | 2![]() | W | 8 | -3 | -150 | 41.18% | 46.59% | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | 10 | = | +420 | 55.88% | 46.92% | ||||
| 15 | 77:P Walczak - P Ilczuk, 39.0 WP | 21 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | 11.76% | 45.71% | ||
| 22 | WE | 3![]() | W | K | +2 | +200 | 32.35% | 45.27% | ||||
| 16 | 73:K Dufrat - M Nowosadzki, 37.0 MA | 35 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -140 | 54.41% | 45.56% | ||
| 36 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +630 | 54.41% | 45.84% | ||||
| 17 | 74:S Bałdysz - M Bałdysz, 17.0 DS | 39 | WE | 1![]() | S | 9 | = | -90 | 71.19% | 46.61% | ||
| 40 | WE | 6![]() | S | J | -2 | +100 | 95.59% | 48.05% | ||||
| 18 | 75:A Aleksandrzak - A Wójcik, 25.0 WP | 33 | WE | 2![]() | N | 6 | -1 | +50 | 42.43% | 47.89% | ||
| 34 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | 7.62% | 46.77% | ||||
| 19 | 71:T Bartnicki - Z Miechowicz, 7.0 LB | 37 | WE | 3![]() | S | 4 | -2 | +200 | 77.94% | 47.61% | ||
| 38 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +170 | 20.59% | 46.90% | ||||
| 20 | 72:J Gładysz - T Struzik, 17.0 DS | 31 | WE | 4![]() | W | K | +2 | +480 | 89.71% | 48.00% | ||
| 32 | WE | 2![]() | S | J | -2 | +100 | 95.59% | 49.19% | ||||
| SUMA: | 49.19% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.19% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 37 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-09 o 16:29:44