| Mistrzostwa Polski Mikstów 2019 Finał 10: N Sakowska - P Butryn, 30.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:M Makarewicz - P Kołuda, 21.0 MA/LU | 1 | NS | 4![]() | S | 7 | +1 | +450 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | 10 | -1 | +50 | 7.00 | 14.00 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -630 | 10.00 | 24.00 | ||||
| 2 | 13:Z Moszczyńska - A Wasiak, 17.0 LD | 4 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -650 | 11.00 | 35.00 | ||
| 5 | NS | 4![]() | S | Q | +2 | +680 | 6.00 | 41.00 | ||||
| 6 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +400 | 6.00 | 47.00 | ||||
| 3 | 9:Z Mikołajczyk - A Nowakowski, 15.0 WP | 7 | NS | 5![]() | S | K | = | +650 | 7.00 | 54.00 | ||
| 8 | NS | 5![]() | E | 2 | = | -400 | 0.00 | 54.00 | ||||
| 9 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -130 | 1.00 | 55.00 | ||||
| 4 | 11:M Eggeling - T Gotard, 8.0 WP | 10 | WE | 4![]() | W | 6 | -2 | -200 | 2.00 | 57.00 | ||
| 11 | WE | 3![]() | S | 5 | +1 | -430 | 2.00 | 59.00 | ||||
| 12 | WE | 1![]() | W | 3 | -1 | -50 | 10.00 | 69.00 | ||||
| 5 | 14:D Kazmucha - M Jaworski, 30.0 OP/MP | 13 | WE | 5![]() | W | 5 | -1 | -100 | 5.00 | 74.00 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 0.00 | 74.00 | ||||
| 15 | WE | 3![]() | E | 7 | +1 | +430 | 10.00 | 84.00 | ||||
| 6 | 4:M Ostrowska - J Ostrowski, 20.0 WP | 16 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | 8.00 | 92.00 | ||
| 17 | WE | 4![]() | E | 3 | = | +130 | 3.00 | 95.00 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +400 | 12.00 | 107.00 | ||||
| 7 | 2:A Pietrzyk - M Wróbel, 14.0 SL | 19 | WE | 3![]() | W | J | +3 | +690 | 13.00 | 120.00 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -130 | 10.00 | 130.00 | ||||
| 21 | WE | 3![]() | E | 6 | -2 | -100 | 4.71 | 134.71 | ||||
| 8 | 5:A Zaręba - P Marcinowski, 14.0 MA/DS | 1 | WE | 1![]() | N | 6 | +1 | -120 | 1.00 | 135.71 | ||
| 2 | WE | 3 × | W | 6 | -1 | -100 | 1.00 | 136.71 | ||||
| 3 | WE | 6![]() | S | 7 | +1 | -1020 | 6.00 | 142.71 | ||||
| 9 | 8:M Sikora - S Gołębiowski, 29.0 PM/DS | 4 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +170 | 3.00 | 145.71 | ||
| 5 | WE | 4 × | S | A | -2 | +500 | 13.00 | 158.71 | ||||
| 6 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -100 | 10.00 | 168.71 | ||||
| 10 | 16:D Ogłoblin - R Marks, 16.0 WP/MA | 7 | WE | 2![]() | W | 4 | -1 | -100 | 4.00 | 172.71 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | 8 | -1 | +50 | 11.00 | 183.71 | ||||
| 9 | WE | 3![]() | W | 8 | +2 | +200 | 8.00 | 191.71 | ||||
| 11 | 12:A Maduzia - M Dobrowolski, 14.0 WP | 10 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -600 | 10.00 | 201.71 | ||
| 11 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -460 | 7.00 | 208.71 | ||||
| 12 | NS | 3![]() | S | 9 | -1 | -100 | 5.00 | 213.71 | ||||
| 12 | 1:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 13 | NS | 4![]() | E | K | = | -620 | 1.00 | 214.71 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | Q | -3 | -150 | 4.00 | 218.71 | ||||
| 15 | NS | 1![]() | W | K | -1 | +50 | 8.00 | 226.71 | ||||
| 13 | 15:E Banaszkiewicz - T Sielicki, 22.0 MA | 16 | NS | 2![]() | W | A | -3 | +300 | 14.00 | 240.71 | ||
| 17 | NS | 3![]() | S | 2 | +1 | +430 | 14.00 | 254.71 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +100 | 5.00 | 259.71 | ||||
| 14 | 7:E Rodziewicz-Bielewicz - S Piechocki, 18.0 WP | 19 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -460 | 5.00 | 264.71 | ||
| 20 | WE | 2![]() | W | 8 | -1 | -100 | 7.00 | 271.71 | ||||
| 21 | WE | 2![]() | N | 6 | -1 | +100 | 9.00 | 280.71 | ||||
| 15 | 3:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 22 | NS | 4![]() | E | 5 | -1 | +100 | 12.00 | 292.71 | ||
| 23 | NS | 1 × | N | K | = | +160 | 14.00 | 306.71 | ||||
| 24 | NS | 3![]() | S | J | +2 | +460 | 7.00 | 313.71 | ||||
| SUMA: | 313.71 | |||||||||||
| C-OVER: | 186.07 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 499.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 01.12.2019 o 17:46:59