| Mistrzostwa Polski Mikstów 2019 Finał 13: Z Moszczyńska - A Wasiak, 17.0 LD | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 1 | NS | 2 × | E | 5 | = | -180 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 5 | -1 | +50 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -660 | 4.00 | 11.00 | ||||
| 2 | 10:N Sakowska - P Butryn, 30.0 MA | 4 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 3.00 | 14.00 | ||
| 5 | WE | 4![]() | S | Q | +2 | -680 | 8.00 | 22.00 | ||||
| 6 | WE | 3![]() | N | 10 | = | -400 | 8.00 | 30.00 | ||||
| 3 | 6:M Makarewicz - P Kołuda, 21.0 MA/LU | 7 | NS | 6![]() | E | 2 | -2 | +200 | 2.00 | 32.00 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | J | -3 | +150 | 12.00 | 44.00 | ||||
| 9 | NS | 3![]() | W | 6 | -3 | +300 | 10.00 | 54.00 | ||||
| 4 | 9:Z Mikołajczyk - A Nowakowski, 15.0 WP | 10 | NS | 2![]() | N | J | = | +110 | 8.00 | 62.00 | ||
| 11 | NS | 3![]() | S | 9 | +1 | +170 | 0.00 | 62.00 | ||||
| 12 | NS | 1![]() | E | 8 | -1 | +50 | 4.00 | 66.00 | ||||
| 5 | 1:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 13 | NS | 5![]() | W | 5 | -1 | +100 | 9.00 | 75.00 | ||
| 14 | NS | 5![]() | E | K | +1 | -480 | 8.00 | 83.00 | ||||
| 15 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -430 | 4.00 | 87.00 | ||||
| 6 | 12:A Maduzia - M Dobrowolski, 14.0 WP | 16 | NS | 1![]() | N | J | +3 | +180 | 10.00 | 97.00 | ||
| 17 | NS | 3![]() | W | J | = | -400 | 3.00 | 100.00 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | W | 4 | -2 | +100 | 14.00 | 114.00 | ||||
| 7 | 14:D Kazmucha - M Jaworski, 30.0 OP/MP | 19 | WE | 3![]() | W | 5 | +2 | +660 | 10.00 | 124.00 | ||
| 20 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -130 | 10.00 | 134.00 | ||||
| 21 | WE | 3![]() | E | K | -2 | -100 | 4.71 | 138.71 | ||||
| 8 | 2:A Pietrzyk - M Wróbel, 14.0 SL | 1 | WE | 1![]() | N | 6 | +1 | -120 | 1.00 | 139.71 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 6 | +1 | +140 | 11.00 | 150.71 | ||||
| 3 | WE | 6![]() | S | 3 | +1 | -940 | 13.00 | 163.71 | ||||
| 9 | 7:E Rodziewicz-Bielewicz - S Piechocki, 18.0 WP | 4 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 11.00 | 174.71 | ||
| 5 | WE | 4 × | N | A | -2 | +500 | 13.00 | 187.71 | ||||
| 6 | WE | 4![]() | W | 5 | -1 | -100 | 10.00 | 197.71 | ||||
| 10 | 5:A Zaręba - P Marcinowski, 14.0 MA/DS | 7 | WE | 1![]() | W | A | = | +90 | 7.00 | 204.71 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +50 | 11.00 | 215.71 | ||||
| 9 | WE | 4![]() | N | J | -3 | +150 | 6.00 | 221.71 | ||||
| 11 | 8:M Sikora - S Gołębiowski, 29.0 PM/DS | 10 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +600 | 4.00 | 225.71 | ||
| 11 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +460 | 7.00 | 232.71 | ||||
| 12 | WE | 3![]() | N | 7 | = | -600 | 0.00 | 232.71 | ||||
| 12 | 11:M Eggeling - T Gotard, 8.0 WP | 13 | WE | 4![]() | E | K | = | +620 | 13.00 | 245.71 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +400 | 12.00 | 257.71 | ||||
| 15 | WE | 1![]() | W | K | = | +90 | 12.00 | 269.71 | ||||
| 13 | 16:D Ogłoblin - R Marks, 16.0 WP/MA | 16 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 7.00 | 276.71 | ||
| 17 | WE | 3![]() | S | J | = | -400 | 7.00 | 283.71 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | W | A | -2 | -100 | 9.00 | 292.71 | ||||
| 14 | 15:E Banaszkiewicz - T Sielicki, 22.0 MA | 19 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +430 | 2.00 | 294.71 | ||
| 20 | NS | 2![]() | N | 9 | -1 | -100 | 2.00 | 296.71 | ||||
| 21 | NS | 2![]() | E | 7 | -2 | +100 | 11.00 | 307.71 | ||||
| 15 | 4:M Ostrowska - J Ostrowski, 20.0 WP | 22 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -140 | 8.00 | 315.71 | ||
| 23 | NS | 1 × | S | A | -1 | -200 | 11.00 | 326.71 | ||||
| 24 | NS | 5![]() | N | 7 | +1 | +420 | 2.00 | 328.71 | ||||
| SUMA: | 328.71 | |||||||||||
| C-OVER: | 188.18 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 516.89 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 01.12.2019 o 17:46:59