| Mistrzostwa Polski Mikstów 2019 Finał 16: D Ogłoblin - R Marks, 16.0 WP/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 1:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 1 | NS | 4![]() | S | 7 | +1 | +450 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 5 | -1 | +50 | 7.00 | 14.00 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -630 | 10.00 | 24.00 | ||||
| 2 | 2:A Pietrzyk - M Wróbel, 14.0 SL | 4 | NS | 3![]() | E | 10 | +2 | -660 | 7.00 | 31.00 | ||
| 5 | NS | 4![]() | S | 4 | +2 | +680 | 6.00 | 37.00 | ||||
| 6 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +400 | 6.00 | 43.00 | ||||
| 3 | 3:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 7 | NS | 4![]() | S | K | +2 | +680 | 12.00 | 55.00 | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | J | -1 | +50 | 3.00 | 58.00 | ||||
| 9 | NS | 3 × | S | 8 | = | +530 | 14.00 | 72.00 | ||||
| 4 | 4:M Ostrowska - J Ostrowski, 20.0 WP | 10 | NS | 4![]() | W | 6 | -1 | +100 | 4.00 | 76.00 | ||
| 11 | NS | 3![]() | S | 9 | +1 | +430 | 12.00 | 88.00 | ||||
| 12 | NS | 3![]() | E | 8 | -2 | +100 | 10.00 | 98.00 | ||||
| 5 | 5:A Zaręba - P Marcinowski, 14.0 MA/DS | 13 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -130 | 2.00 | 100.00 | ||
| 14 | NS | 6![]() | W | Q | = | -980 | 1.00 | 101.00 | ||||
| 15 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -430 | 4.00 | 105.00 | ||||
| 6 | 6:M Makarewicz - P Kołuda, 21.0 MA/LU | 16 | NS | 2![]() | S | Q | +3 | +200 | 12.00 | 117.00 | ||
| 17 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -400 | 3.00 | 120.00 | ||||
| 18 | NS | 5![]() | W | 4 | -1 | +50 | 10.00 | 130.00 | ||||
| 7 | 7:E Rodziewicz-Bielewicz - S Piechocki, 18.0 WP | 19 | NS | 3![]() | W | 3 | -2 | +200 | 14.00 | 144.00 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +100 | 0.00 | 144.00 | ||||
| 21 | NS | 6![]() | E | K | -5 | +250 | 13.86 | 157.86 | ||||
| 8 | 8:M Sikora - S Gołębiowski, 29.0 PM/DS | 1 | NS | 4![]() | N | 6 | -3 | -150 | 0.00 | 157.86 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | 5 | = | -110 | 9.00 | 166.86 | ||||
| 3 | NS | 6![]() | N | 4 | +1 | +1020 | 8.00 | 174.86 | ||||
| 9 | 9:Z Mikołajczyk - A Nowakowski, 15.0 WP | 4 | NS | 3 × | N | 4 | -1 | -200 | 6.00 | 180.86 | ||
| 5 | NS | 4 × | E | A | -1 | +100 | 10.00 | 190.86 | ||||
| 6 | NS | 5 × | W | 3 | -3 | +800 | 14.00 | 204.86 | ||||
| 10 | 10:N Sakowska - P Butryn, 30.0 MA | 7 | NS | 2![]() | W | 4 | -1 | +100 | 10.00 | 214.86 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 8 | -1 | -50 | 3.00 | 217.86 | ||||
| 9 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -200 | 6.00 | 223.86 | ||||
| 11 | 11:M Eggeling - T Gotard, 8.0 WP | 10 | NS | 3![]() | E | 8 | +2 | -660 | 2.00 | 225.86 | ||
| 11 | NS | 3![]() | E | 6 | +2 | -460 | 7.00 | 232.86 | ||||
| 12 | NS | 3![]() | N | Q | -1 | -100 | 5.00 | 237.86 | ||||
| 12 | 12:A Maduzia - M Dobrowolski, 14.0 WP | 13 | NS | 5![]() | W | K | -2 | +200 | 12.00 | 249.86 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | K | -2 | +100 | 10.00 | 259.86 | ||||
| 15 | NS | 1![]() | W | K | -1 | +50 | 8.00 | 267.86 | ||||
| 13 | 13:Z Moszczyńska - A Wasiak, 17.0 LD | 16 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 7.00 | 274.86 | ||
| 17 | NS | 3![]() | S | J | = | +400 | 7.00 | 281.86 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | W | A | -2 | +100 | 5.00 | 286.86 | ||||
| 14 | 14:D Kazmucha - M Jaworski, 30.0 OP/MP | 19 | NS | 3![]() | S | 5 | +2 | +460 | 9.00 | 295.86 | ||
| 20 | NS | 2![]() | W | 8 | -2 | +200 | 12.00 | 307.86 | ||||
| 21 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -100 | 5.00 | 312.86 | ||||
| 15 | 15:E Banaszkiewicz - T Sielicki, 22.0 MA | 22 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -620 | 5.00 | 317.86 | ||
| 23 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -630 | 3.00 | 320.86 | ||||
| 24 | NS | 3![]() | N | 6 | +2 | +460 | 7.00 | 327.86 | ||||
| SUMA: | 327.86 | |||||||||||
| C-OVER: | 199.65 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 527.51 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 01.12.2019 o 17:46:59