| Mistrzostwa Polski Mikstów 2019 Finał 6: M Makarewicz - P Kołuda, 21.0 MA/LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:N Sakowska - P Butryn, 30.0 MA | 1 | WE | 4![]() | S | 7 | +1 | -450 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | 10 | -1 | -50 | 7.00 | 14.00 | ||||
| 3 | WE | 3![]() | W | 2 | +1 | +630 | 4.00 | 18.00 | ||||
| 2 | 15:E Banaszkiewicz - T Sielicki, 22.0 MA | 4 | WE | 4![]() | W | 2 | +2 | +680 | 12.00 | 30.00 | ||
| 5 | WE | 6![]() | S | Q | = | -1430 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 6 | WE | 3![]() | S | 7 | = | -400 | 8.00 | 38.00 | ||||
| 3 | 13:Z Moszczyńska - A Wasiak, 17.0 LD | 7 | WE | 6![]() | E | 2 | -2 | -200 | 12.00 | 50.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | J | -3 | -150 | 2.00 | 52.00 | ||||
| 9 | WE | 3![]() | W | 6 | -3 | -300 | 4.00 | 56.00 | ||||
| 4 | 1:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 10 | WE | 4![]() | W | 6 | -2 | -200 | 2.00 | 58.00 | ||
| 11 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -400 | 9.00 | 67.00 | ||||
| 12 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -170 | 0.00 | 67.00 | ||||
| 5 | 4:M Ostrowska - J Ostrowski, 20.0 WP | 13 | WE | 5![]() | W | 5 | -1 | -100 | 5.00 | 72.00 | ||
| 14 | WE | 5![]() | E | A | +1 | +480 | 6.00 | 78.00 | ||||
| 15 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +430 | 10.00 | 88.00 | ||||
| 6 | 16:D Ogłoblin - R Marks, 16.0 WP/MA | 16 | WE | 2![]() | S | Q | +3 | -200 | 2.00 | 90.00 | ||
| 17 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +400 | 11.00 | 101.00 | ||||
| 18 | WE | 5![]() | W | 4 | -1 | -50 | 4.00 | 105.00 | ||||
| 7 | 8:M Sikora - S Gołębiowski, 29.0 PM/DS | 19 | NS | 2![]() | W | J | +3 | -210 | 12.00 | 117.00 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +130 | 4.00 | 121.00 | ||||
| 21 | NS | 3![]() | E | 5 | -2 | +100 | 9.29 | 130.29 | ||||
| 8 | 12:A Maduzia - M Dobrowolski, 14.0 WP | 1 | NS | 2 × | W | 10 | -1 | +100 | 10.00 | 140.29 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | K | = | -140 | 3.00 | 143.29 | ||||
| 3 | NS | 7![]() | N | 5 | = | +1440 | 13.00 | 156.29 | ||||
| 9 | 11:M Eggeling - T Gotard, 8.0 WP | 4 | NS | 3 × | W | K | = | -730 | 0.00 | 156.29 | ||
| 5 | NS | 3![]() | N | Q | -4 | -400 | 4.00 | 160.29 | ||||
| 6 | NS | 4![]() | W | 5 | -4 | +400 | 12.00 | 172.29 | ||||
| 10 | 3:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 7 | WE | 1![]() | W | 4 | = | +90 | 7.00 | 179.29 | ||
| 8 | WE | 2![]() | S | 8 | = | -110 | 3.00 | 182.29 | ||||
| 9 | WE | 4![]() | E | 7 | = | +620 | 12.00 | 194.29 | ||||
| 11 | 14:D Kazmucha - M Jaworski, 30.0 OP/MP | 10 | NS | 3![]() | W | Q | = | -600 | 10.00 | 204.29 | ||
| 11 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -460 | 7.00 | 211.29 | ||||
| 12 | NS | 1![]() | N | 5 | +1 | +120 | 12.00 | 223.29 | ||||
| 12 | 2:A Pietrzyk - M Wróbel, 14.0 SL | 13 | NS | 5![]() | W | Q | -2 | +200 | 12.00 | 235.29 | ||
| 14 | NS | 5 × | W | 6 | -2 | +300 | 14.00 | 249.29 | ||||
| 15 | NS | 1![]() | W | K | = | -90 | 2.00 | 251.29 | ||||
| 13 | 9:Z Mikołajczyk - A Nowakowski, 15.0 WP | 16 | NS | 2![]() | S | 10 | = | +110 | 7.00 | 258.29 | ||
| 17 | NS | 3![]() | S | 10 | = | +400 | 7.00 | 265.29 | ||||
| 18 | NS | 4![]() | W | 6 | -3 | +150 | 12.00 | 277.29 | ||||
| 14 | 5:A Zaręba - P Marcinowski, 14.0 MA/DS | 19 | NS | 3![]() | S | 3 | +1 | +430 | 2.00 | 279.29 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 4 | -1 | -100 | 2.00 | 281.29 | ||||
| 21 | NS | 3 ×× | S | 4 | -2 | -1000 | 0.00 | 281.29 | ||||
| 15 | 7:E Rodziewicz-Bielewicz - S Piechocki, 18.0 WP | 22 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +630 | 13.00 | 294.29 | ||
| 23 | WE | 5![]() | W | 7 | = | +600 | 6.00 | 300.29 | ||||
| 24 | WE | 3![]() | N | Q | +3 | -490 | 2.00 | 302.29 | ||||
| SUMA: | 302.29 | |||||||||||
| C-OVER: | 172.56 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 474.85 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 01.12.2019 o 17:46:59