| Mistrzostwa Polski Mikstów 2019 Finał 14: D Kazmucha - M Jaworski, 30.0 OP/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:A Zaręba - P Marcinowski, 14.0 MA/DS | 1 | NS | 5![]() | N | Q | = | +450 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 5 | -2 | +100 | 13.00 | 20.00 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | E | 6 | +2 | -660 | 4.00 | 24.00 | ||||
| 2 | 4:M Ostrowska - J Ostrowski, 20.0 WP | 4 | NS | 4![]() | E | 8 | +2 | -680 | 2.00 | 26.00 | ||
| 5 | NS | 4![]() | S | Q | +2 | +680 | 6.00 | 32.00 | ||||
| 6 | NS | 3![]() | S | 7 | +1 | +430 | 12.00 | 44.00 | ||||
| 3 | 11:M Eggeling - T Gotard, 8.0 WP | 7 | WE | 5![]() | E | 6 | -1 | -100 | 14.00 | 58.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | J | -3 | -150 | 2.00 | 60.00 | ||||
| 9 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -140 | 7.00 | 67.00 | ||||
| 4 | 7:E Rodziewicz-Bielewicz - S Piechocki, 18.0 WP | 10 | NS | 3![]() | W | 5 | -1 | +100 | 4.00 | 71.00 | ||
| 11 | NS | 3![]() | S | 6 | = | +400 | 5.00 | 76.00 | ||||
| 12 | NS | 3![]() | S | 6 | = | +140 | 12.00 | 88.00 | ||||
| 5 | 10:N Sakowska - P Butryn, 30.0 MA | 13 | NS | 5![]() | W | 5 | -1 | +100 | 9.00 | 97.00 | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | 14.00 | 111.00 | ||||
| 15 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -430 | 4.00 | 115.00 | ||||
| 6 | 2:A Pietrzyk - M Wróbel, 14.0 SL | 16 | NS | 3![]() | S | K | = | +140 | 6.00 | 121.00 | ||
| 17 | NS | 3![]() | E | K | = | -400 | 3.00 | 124.00 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | W | 10 | = | -400 | 2.00 | 126.00 | ||||
| 7 | 13:Z Moszczyńska - A Wasiak, 17.0 LD | 19 | NS | 3![]() | W | 5 | +2 | -660 | 4.00 | 130.00 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 8 | +1 | +130 | 4.00 | 134.00 | ||||
| 21 | NS | 3![]() | E | K | -2 | +100 | 9.29 | 143.29 | ||||
| 8 | 15:E Banaszkiewicz - T Sielicki, 22.0 MA | 1 | WE | 1![]() | N | 6 | = | -90 | 6.00 | 149.29 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 6 | +1 | +140 | 11.00 | 160.29 | ||||
| 3 | WE | 6![]() | S | Q | +1 | -1020 | 6.00 | 166.29 | ||||
| 9 | 3:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 4 | WE | 2![]() | W | K | +2 | +170 | 3.00 | 169.29 | ||
| 5 | WE | 5 × | W | A | -3 | -500 | 0.00 | 169.29 | ||||
| 6 | WE | 4![]() | W | 10 | -2 | -200 | 6.00 | 175.29 | ||||
| 10 | 8:M Sikora - S Gołębiowski, 29.0 PM/DS | 7 | WE | 3![]() | W | A | = | +110 | 10.00 | 185.29 | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | 8 | -1 | +50 | 11.00 | 196.29 | ||||
| 9 | WE | 3![]() | S | K | = | -110 | 1.00 | 197.29 | ||||
| 11 | 6:M Makarewicz - P Kołuda, 21.0 MA/LU | 10 | WE | 3![]() | W | Q | = | +600 | 4.00 | 201.29 | ||
| 11 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +460 | 7.00 | 208.29 | ||||
| 12 | WE | 1![]() | N | 5 | +1 | -120 | 2.00 | 210.29 | ||||
| 12 | 9:Z Mikołajczyk - A Nowakowski, 15.0 WP | 13 | WE | 5![]() | W | A | = | +600 | 10.00 | 220.29 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | K | -2 | -100 | 4.00 | 224.29 | ||||
| 15 | WE | 1![]() | E | K | -2 | -100 | 2.00 | 226.29 | ||||
| 13 | 12:A Maduzia - M Dobrowolski, 14.0 WP | 16 | WE | 2![]() | N | J | -1 | +50 | 12.00 | 238.29 | ||
| 17 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -400 | 7.00 | 245.29 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -170 | 0.00 | 245.29 | ||||
| 14 | 16:D Ogłoblin - R Marks, 16.0 WP/MA | 19 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -460 | 5.00 | 250.29 | ||
| 20 | WE | 2![]() | W | 8 | -2 | -200 | 2.00 | 252.29 | ||||
| 21 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +100 | 9.00 | 261.29 | ||||
| 15 | 1:E Dziekańska - K Dziekański, 21.0 DS | 22 | NS | 4![]() | E | 4 | -1 | +100 | 12.00 | 273.29 | ||
| 23 | NS | 1 × | S | K | -1 | -200 | 11.00 | 284.29 | ||||
| 24 | NS | 3![]() | N | 6 | +3 | +490 | 12.00 | 296.29 | ||||
| SUMA: | 296.29 | |||||||||||
| C-OVER: | 178.13 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 474.42 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 01.12.2019 o 17:46:59