| ||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||||
1 | 19 | Aleksander Czajka Krzysztof Obłój | 7.0 4.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny | 60.30 | 108 | |||||
2 | 77 | Piotr Walczak Piotr Ilczuk | 21.0 18.0 | WP | CONSUS Kalisz | 60.28 | 101 | |||||
3 | 23 | Kamila Kukuła Piotr Klubiński | 5.0 9.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 60.25 | 94 | |||||
4 | 36 | Maciej Sobieralski Stanisław Zakrzewski | 15.0 13.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 60.15 | 88 | |||||
5 | 25 | Janusz Wygowski Sławomir Czapliński | 9.0 5.0 | WP | NZBS Piła RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 59.72 | 82 | |||||
6 | 80 | Stanisław Gołębiowski Maciej Bielawski | 24.0 11.0 | DS KP | KS AZS Wratislavia I WR Konkret Chełmno | 59.31 | 76 | |||||
7 | 73 | Katarzyna Dufrat Michał Nowosadzki | 13.0 24.0 | MA | Bridge24.pl 2. Bridge24.pl | 58.96 | 70 | |||||
8 | 47 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 11.0 9.0 | WP LB | Fundacja Taurus KART-EL Gorzów Wlkp. | 58.51 | 64 | |||||
9 | 38 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński | 5.0 7.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 57.74 | 58 | |||||
10 | 79 | Aleksander Kud Stanisław Wawszczyk | 11.0 5.0 | LB DS | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra Stow.BONA FIDE Świebodzice | -0.37 | 57.40 | 52 | ||||
11 | 18 | Tadeusz Masłowski Sławomir Polak | 7.0 5.0 | WP | UNIA II Leszno | 56.55 | 46 | |||||
12 | 43 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | DS | KS AZS Wratislavia WR | 56.41 | 40 | |||||
13 | 34 | Dariusz Lisiecki Ryszard Pałasz | 3.0 9.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 56.05 | 34 | |||||
14 | 17 | Marek Sosiński Tomasz Wasilewski | 7.0 7.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań KTB Konin | 55.88 | 28 | |||||
15 | 31 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 55.79 | 22 | |||||
16 | 30 | Bogumił Wegner Dariusz Wincenty | 12.0 11.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 55.60 | 21 | |||||
17 | 76 | Adam Małecki Paweł Pietrażycki | 4.0 5.0 | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 55.43 | 20 | |||||
18 | 64 | Mateusz Sobczak Piotr Marcinowski | 7.0 7.0 | DS | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 55.39 | 19 | |||||
19 | 24 | Marcin Woźniak Krzysztof Brudka | 7.0 13.0 | WP | CONNECTOR Poznań GRICON STARKA Poznań | 55.27 | 18 | |||||
20 | 68 | Marek Woźniak Mirosław Fechner | 4.0 7.0 | DS | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 54.84 | 17 | |||||
21 | 65 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 54.16 | 16 | |||||
22 | 20 | Andrzej Janowicz Tomasz Mieloch | 5.0 4.0 | WP | TB Budowlani Poznań | 53.62 | 15 | |||||
23 | 21 | Danuta Kazmucha Cezary Serek | 15.0 15.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 52.16 | 14 | |||||
24 | 11 | Jerzy Sieracki Tomasz Włodarczak | 12.0 12.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 52.09 | 13 | |||||
25 | 66 | Piotr Brzeziński Jerzy Trembowski | 12.0 11.0 | LB | ANNEBERG Zielona Góra | 52.07 | 12 | |||||
26 | 59 | Tadeusz Birecki Mirosław Miłaszewicz | 5.0 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 51.86 | 11 | |||||
27 | 51 | Halina Klukowska Maciej Terpiłowski | 7.0 5.0 | DS | PROMOST KS AZS Wratislavia X WR | 51.72 | 10 | |||||
28 | 29 | Jacek Szwed Piotr Ratajski | 5.0 5.0 | DS | UKS Pogoń Oleśnica | 51.67 | 9 | |||||
29 | 37 | Adam Peszke Witold Szczepaniak | 4.0 5.0 | WP | Chaos Gniezno Kopernik Poznań | 51.61 | 8 | |||||
30 | 75 | Andrzej Aleksandrzak Artur Wójcik | 13.0 12.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 51.05 | 7 | |||||
31 | 74 | Sammy Bałdysz Marek Bałdysz | 4.0 13.0 | DS | KS Gwardia V Strachota WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 50.42 | 6 | |||||
32 | 63 | Włodzimierz Kwiatkowski Waldemar Nowak | 12.0 4.0 | WP | Credo Piła Sokoły Poznań | 50.21 | 5 | |||||
33 | 32 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 12.0 7.0 | WP | KTB Konin | 49.67 | 4 | |||||
34 | 39 | Marek Górny Stefan Masternak | 5.0 5.0 | WP | Sokoły Poznań | 49.47 | 3 | |||||
35 | 72 | Jerzy Gładysz Tomasz Struzik | 12.0 5.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław W.Szk.Bank.KBS Kolejarz II WR | 49.32 | 2 | |||||
36 | 48 | Andrzej Czepnik Stefan Samól | 5.0 3.0 | WP | NZBS Piła Credo Piła | 49.21 | ||||||
37 | 53 | Sławomir Maciejewski Krzysztof Szymczak | 5.0 4.0 | WP | Platan Pleszew | 49.19 | ||||||
38 | 26 | Mirosław Małecki Marek Wichtowski | 9.0 5.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 49.16 | ||||||
39 | 44 | Anna Jankowska Marcin Baj | 3.0 4.0 | DS | KS AZS Wratislavia XII WR | 48.83 | ||||||
40 | 56 | Jarosław Molenda Rafał Molenda | 9.0 2.5 | DS | BKB I Bolesławiec | 48.74 | ||||||
41 | 33 | Zbigniew Sobczyk Józef Sławenta | 12.0 5.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław UKS Pogoń Oleśnica | 48.67 | ||||||
42 | 55 | Zbigniew Sabała Tomasz Freitag | 12.0 5.0 | WP | Prosna Kalisz | 48.61 | ||||||
43 | 58 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 4.0 | LD | Veolia Energia Łódź | 48.54 | ||||||
44 | 62 | Lech Jaworski Ryszard Beleć | 1.5 3.0 | LB | SBSZG MILTON Głogów | 48.09 | ||||||
45 | 78 | Krzysztof Kufel Jacek Kufel | 2.0 3.0 | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 47.30 | ||||||
46 | 42 | Jerzy Ryndak Sławomir Rutecki | 5.0 7.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 47.26 | ||||||
47 | 46 | Piotr Waliński Wiesław Lisowski | 5.0 7.0 | WP | UNIA II Leszno | 47.19 | ||||||
48 | 61 | Stanisław Miłaszewicz Józef Sikora | 5.0 5.0 | LB | DOM KULTURY Góra | 47.05 | ||||||
49 | 28 | Kazimierz Bednarek Stanisław Wachel | 9.0 5.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 46.84 | ||||||
50 | 41 | Andrzej Mazurek Andrzej Latanowicz | 11.0 7.0 | WP | UNIA II Leszno | 46.29 | ||||||
51 | 60 | Lesław Grakowicz Roman Wisłocki | 2.0 0.5 | DS | SBS Impas Lubin | 46.29 | ||||||
52 | 57 | Henryk Urbański Jerzy Dubanowicz | 0.5 0.5 | WP | TZBS Kalisz | 46.12 | ||||||
53 | 22 | Jerzy Nowak Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 12.0 5.0 | WP | KTB Konin Fundacja Taurus | 45.86 | ||||||
54 | 50 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.0 1.5 | WP | Optymiści Poznań DK Stokrotka Poznań | 45.76 | ||||||
55 | 54 | Janusz Kuśmierczyk Stanisław Ciach | 2.5 4.0 | OP | WIELUNSKI DOM KULTURY | 44.91 | ||||||
56 | 69 | Bartosz Juszczak Marek Juszczak | 1.5 5.0 | WP | Jardob Murowana Goślina | 44.91 | ||||||
57 | 49 | Ewa Knapik Beata Bojarska | 5.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań GRICON STARKA Poznań | 44.28 | ||||||
58 | 16 | Jaromir Kawęcki Krzysztof Miedziński | | NZ LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 44.21 | ||||||
59 | 71 | Tomasz Bartnicki Zofia Miechowicz | 4.0 3.0 | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 44.00 | ||||||
60 | 45 | Tomasz Konopka Arkadiusz Skonieczny | 2.5 2.5 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 43.44 | ||||||
61 | 27 | Maciej Piasecki Cezary Bura | 5.0 9.0 | WP | UNIA II Leszno | 42.75 | ||||||
62 | 70 | Andrzej Maleszka Andrzej Góźdź | 2.0 3.0 | WP | PAB Poznań | 42.67 | ||||||
63 | 12 | Adam Małdyk Grzegorz Rybacki | 3.0 5.0 | ZP | ZZBS-KLUB PICKWICKA Szczecin ZZBS-TRZYNASTKA Szczecin | 42.56 | ||||||
64 | 15 | Jan Stoklasek Marek Jakubowski | 4.0 2.0 | LB DS | SINGLETON Głogów SBS Impas Lubin | 41.74 | ||||||
65 | 14 | Henryk Radek Bogdan Grzelak | 5.0 5.0 | LB WP | DOM KULTURY Góra UNIA II Leszno | 41.08 | ||||||
66 | 13 | Janusz Grys Antoni Skarzyński | 2.0 3.0 | WP | PAB Poznań | 40.60 | ||||||
67 | 52 | Ilya Shpuntou Paweł Małecki | 7.0 11.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 40.29 | ||||||
68 | 67 | Zbigniew Józefiak Franciszek Bułyszko | 4.0 | LB NZ | DOM KULTURY Góra | 39.94 | ||||||
69 | 35 | Stefan Waga Wojciech Stachowski | 3.0 | LB | CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | 38.22 | ||||||
70 | 40 | Henryk Duszyński Barbara Podgórska | 4.0 4.0 | WP | Karo Poznań Kopernik Poznań | 38.13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-09 o 16:29:42